根据《贵阳市2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案》工作要求,花溪区2020年特岗教师招聘试教工作8月11日结束,现将试教成绩公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 试教成绩 | 备注 |
1 | 郑明亮 | 2020040354 | 68.33 | |
2 | 谢胤峥 | 2020040151 | 0.00 | 缺考 |
3 | 罗精灵 | 2020040068 | 0.00 | 缺考 |
4 | 周遵江 | 2020040262 | 0.00 | 缺考 |
5 | 唐梦莹 | 2020040238 | 80.00 | |
6 | 李子凌 | 2020040062 | 87.67 | |
7 | 粟永谜 | 2020040415 | 75.67 | |
8 | 汤琪琪 | 2020040046 | 82.67 | |
9 | 吴钰君 | 2020040389 | 66.67 | |
10 | 邵智 | 2020040085 | 82.00 | |
11 | 夏文雄 | 2020040464 | 79.00 | |
12 | 李油艳 | 2020040405 | 78.33 | |
13 | 袁磊 | 2020040022 | 75.67 | |
14 | 石惠敏 | 2020040301 | 80.67 | |
15 | 李燕琴 | 2020040148 | 68.33 | |
16 | 舒少拳 | 2020040451 | 69.33 | |
17 | 李娇娇 | 2020040073 | 79.67 | |
18 | 何敏 | 2020040208 | 69.00 | |
19 | 韦诚 | 2020040204 | 78.33 | |
20 | 季太琴 | 2020040233 | 73.00 | |
21 | 郭益婷 | 2020040186 | 83.67 | |
22 | 徐丽群 | 2020040441 | 79.33 | |
23 | 徐交 | 2020040324 | 79.00 | |
24 | 杨海松 | 2020040335 | 63.67 | |
25 | 李旭东 | 2020040245 | 77.67 | |
26 | 田静静 | 2020040274 | 77.33 | |
27 | 杨嫚 | 2020040450 | 83.33 | |
28 | 符衡 | 2020040319 | 79.33 | |
29 | 何青青 | 2020040006 | 78.00 | |
30 | 吴玲珑 | 2020040373 | 0.00 | 缺考 |
31 | 祁珊珊 | 2020040115 | 78.33 | |
32 | 宋丽 | 2020040104 | 67.33 | |
33 | 王琴 | 2020040074 | 72.00 | |
34 | 王寻 | 2020040409 | 69.00 | |
35 | 柏家静 | 2020040411 | 72.00 | |
36 | 彭燕 | 2020040364 | 75.67 | |
37 | 王克巍 | 2020040041 | 82.67 | |
38 | 焦仁宗 | 2020040012 | 80.00 | |
39 | 钱雪飞 | 2020040202 | 84.67 | |
40 | 陈晓会 | 2020040021 | 73.00 | |
41 | 杨凤云 | 2020040246 | 77.00 | |
42 | 张露 | 2020040072 | 86.00 | |
43 | 陈凤 | 2020040097 | 78.67 | |
44 | 张琳琳 | 2020040235 | 84.33 | |
45 | 陶锋 | 2020040453 | 76.67 | |
46 | 文群 | 2020040011 | 86.33 | |
47 | 田茎叶 | 2020040048 | 80.00 | |
48 | 王志敏 | 2020040155 | 74.67 | |
49 | 周玉 | 2020040211 | 0.00 | 缺考 |
50 | 高小琴 | 2020040024 | 83.00 | |
51 | 黄冰 | 2020040053 | 77.33 | |
52 | 商明飞 | 2020040426 | 80.00 | |
53 | 李映红 | 2020040224 | 75.00 | |
54 | 杨燕淑 | 2020040128 | 87.00 | |
55 | 粟高连 | 2020040220 | 0.00 | 缺考 |
56 | 王莲莲 | 2020040222 | 80.33 | |
57 | 钟明美 | 2020040091 | 82.67 | |
58 | 曾建香 | 2020040401 | 69.00 | |
59 | 帅越 | 2020040007 | 0.00 | 缺考 |
60 | 汪玲琴 | 2020040200 | 73.00 | |
61 | 宁静 | 2020040265 | 71.00 | |
62 | 鄢勋 | 2020040214 | 71.33 | |
63 | 车冬梅 | 2020040347 | 76.33 | |
64 | 杨朵宁 | 2020040060 | 0.00 | 缺考 |
65 | 范水云 | 2020040018 | 71.67 | |
66 | 蒋鸿亚 | 2020040228 | 70.00 | |
67 | 田长菊 | 2020040304 | 73.67 | |
68 | 周萍 | 2020040101 | 76.33 | |
69 | 王孙秀 | 2020040111 | 0.00 | 缺考 |
70 | 杨炎桃 | 2020040231 | 72.67 |
花溪区特岗教师招聘工作领导小组办公室
2020年8月12日