| 凤冈县2020年特岗教师招考进入面试人员名单公示 | ||||||||
| 温馨提示: 领面试准考证时间为2020年8月14日全天(上午8:30至11:30,下午2:30至5:30),地点为凤冈县教育局人事教育股。面试时间为2020年8月15日(上午8:00至8:30进入凤冈县第二中学阶梯教室,8:30后不得进入考点)。进入考点须持本人有效居民身份证、笔试准考证和面试准考证,佩戴口罩。 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试考场 | 笔试座位号 | 报考 区县 | 报考 学段 | 报考学科 | 是否进入面试 |
| 1 | 谢闽兰 | 52208010016 | 第一考场 | 16 | 凤冈县 | 初中 | 语文 | 是 |
| 2 | 龙忠兰 | 52208010018 | 第一考场 | 18 | 凤冈县 | 初中 | 语文 | 是 |
| 3 | 牟真金 | 52208010011 | 第一考场 | 11 | 凤冈县 | 初中 | 语文 | 是 |
| 4 | 任吹敏 | 52208010013 | 第一考场 | 13 | 凤冈县 | 初中 | 语文 | 是 |
| 5 | 杨静 | 52208010021 | 第一考场 | 21 | 凤冈县 | 初中 | 语文 | 是 |
| 6 | 侯杨芳 | 52208010003 | 第一考场 | 3 | 凤冈县 | 初中 | 语文 | 是 |
| 7 | 陈湄凤 | 52208010007 | 第一考场 | 7 | 凤冈县 | 初中 | 语文 | 是 |
| 8 | 张爱琴 | 52208010009 | 第一考场 | 9 | 凤冈县 | 初中 | 语文 | 是 |
| 9 | 刘冬丽 | 52208010014 | 第一考场 | 14 | 凤冈县 | 初中 | 语文 | 是 |
| 10 | 周翌嘉 | 52208010029 | 第一考场 | 29 | 凤冈县 | 小学 | 语文 | 是 |
| 11 | 任露妍 | 52208010030 | 第一考场 | 30 | 凤冈县 | 小学 | 语文 | 是 |
| 12 | 张远芳 | 52208010072 | 第三考场 | 12 | 凤冈县 | 小学 | 语文 | 是 |
| 13 | 叶天霞 | 52208010041 | 第二考场 | 11 | 凤冈县 | 小学 | 语文 | 是 |
| 14 | 刘静 | 52208010058 | 第二考场 | 28 | 凤冈县 | 小学 | 语文 | 是 |
| 15 | 张怡 | 52208010063 | 第三考场 | 3 | 凤冈县 | 小学 | 语文 | 是 |
| 16 | 邹小琴 | 52208010037 | 第二考场 | 7 | 凤冈县 | 小学 | 语文 | 是 |
| 17 | 欧玲玲 | 52208010055 | 第二考场 | 25 | 凤冈县 | 小学 | 语文 | 是 |
| 18 | 杨燕 | 52208010057 | 第二考场 | 27 | 凤冈县 | 小学 | 语文 | 是 |
| 19 | 熊琴 | 52208010028 | 第一考场 | 28 | 凤冈县 | 小学 | 语文 | 是 |
| 20 | 刘洁玉 | 52208010046 | 第二考场 | 16 | 凤冈县 | 小学 | 语文 | 是 |
| 21 | 白欢欢 | 52208010047 | 第二考场 | 17 | 凤冈县 | 小学 | 语文 | 是 |
| 22 | 粟芳 | 52208010024 | 第一考场 | 24 | 凤冈县 | 小学 | 语文 | 是 |
| 23 | 杨丽 | 52208010068 | 第三考场 | 8 | 凤冈县 | 小学 | 语文 | 是 |
| 24 | 肖兴影 | 52208010026 | 第一考场 | 26 | 凤冈县 | 小学 | 语文 | 是 |
| 25 | 王莎 | 52208010031 | 第二考场 | 1 | 凤冈县 | 小学 | 语文 | 是 |
| 26 | 陈艳 | 52208010042 | 第二考场 | 12 | 凤冈县 | 小学 | 语文 | 是 |
| 27 | 张三丽 | 52208010073 | 第三考场 | 13 | 凤冈县 | 小学 | 语文 | 是 |
| 28 | 陈燕 | 52208020003 | 第四考场 | 2 | 凤冈县 | 初中 | 数学 | 是 |
| 29 | 王莉 | 52208020002 | 第四考场 | 1 | 凤冈县 | 初中 | 数学 | 是 |
| 30 | 曾露露 | 52208020005 | 第四考场 | 4 | 凤冈县 | 初中 | 数学 | 是 |
| 31 | 安会 | 52208020004 | 第四考场 | 3 | 凤冈县 | 初中 | 数学 | 是 |
| 32 | 朱单单 | 52208020014 | 第四考场 | 13 | 凤冈县 | 小学 | 数学 | 是 |
| 33 | 陈超 | 52208020016 | 第四考场 | 15 | 凤冈县 | 小学 | 数学 | 是 |
| 34 | 袁勇胜 | 52208020022 | 第四考场 | 21 | 凤冈县 | 小学 | 数学 | 是 |
| 35 | 佘彩霞 | 52208020017 | 第四考场 | 16 | 凤冈县 | 小学 | 数学 | 是 |
| 36 | 蒋明婷 | 52208020025 | 第四考场 | 24 | 凤冈县 | 小学 | 数学 | 是 |
| 37 | 李娜娜 | 52208020011 | 第四考场 | 10 | 凤冈县 | 小学 | 数学 | 是 |
| 38 | 梁丹丹 | 52208020009 | 第四考场 | 8 | 凤冈县 | 小学 | 数学 | 是 |
| 39 | 曾籼 | 52208020019 | 第四考场 | 18 | 凤冈县 | 小学 | 数学 | 是 |
| 40 | 赵琴琴 | 52208020023 | 第四考场 | 22 | 凤冈县 | 小学 | 数学 | 是 |
| 41 | 黄兵 | 52208020028 | 第四考场 | 27 | 凤冈县 | 小学 | 数学 | 是 |
| 42 | 黄培伦 | 52208020026 | 第四考场 | 25 | 凤冈县 | 小学 | 数学 | 是 |
| 43 | 安红霞 | 52208020029 | 第四考场 | 28 | 凤冈县 | 小学 | 数学 | 是 |
| 44 | 刘泳成 | 52208020030 | 第四考场 | 29 | 凤冈县 | 小学 | 数学 | 是 |
| 45 | 曾芝群 | 52208020031 | 第四考场 | 30 | 凤冈县 | 小学 | 数学 | 是 |
| 46 | 叶波涛 | 52208020013 | 第四考场 | 12 | 凤冈县 | 小学 | 数学 | 是 |
| 47 | 何彩应 | 52208020012 | 第四考场 | 11 | 凤冈县 | 小学 | 数学 | 是 |
| 48 | 彭欢欢 | 52208020015 | 第四考场 | 14 | 凤冈县 | 小学 | 数学 | 是 |
| 49 | 杜泽敏 | 52208030036 | 第六考场 | 6 | 凤冈县 | 初中 | 英语 | 是 |
| 50 | 龚会 | 52208030041 | 第六考场 | 11 | 凤冈县 | 初中 | 英语 | 是 |
| 51 | 卢怡 | 52208030039 | 第六考场 | 9 | 凤冈县 | 初中 | 英语 | 是 |
| 52 | 鄢路雨 | 52208030043 | 第六考场 | 13 | 凤冈县 | 初中 | 英语 | 是 |
| 53 | 代星月 | 52208030012 | 第五考场 | 12 | 凤冈县 | 初中 | 英语 | 是 |
| 54 | 谢晓艳 | 52208030016 | 第五考场 | 16 | 凤冈县 | 初中 | 英语 | 是 |
| 55 | 杨甜 | 52208030019 | 第五考场 | 19 | 凤冈县 | 初中 | 英语 | 是 |
| 56 | 汪小娜 | 52208030042 | 第六考场 | 12 | 凤冈县 | 初中 | 英语 | 是 |
| 57 | 张小莉 | 52208030021 | 第五考场 | 21 | 凤冈县 | 初中 | 英语 | 是 |
| 58 | 王邱宏 | 52208030001 | 第五考场 | 1 | 凤冈县 | 初中 | 英语 | 是 |
| 59 | 董小莉 | 52208030013 | 第五考场 | 13 | 凤冈县 | 初中 | 英语 | 是 |
| 60 | 付永芬 | 52208030045 | 第六考场 | 15 | 凤冈县 | 初中 | 英语 | 是 |
| 61 | 陈东 | 52208030086 | 第七考场 | 26 | 凤冈县 | 小学 | 英语 | 是 |
| 62 | 杨丽微 | 52208030067 | 第七考场 | 7 | 凤冈县 | 小学 | 英语 | 是 |
| 63 | 唐佳凤 | 52208030069 | 第七考场 | 9 | 凤冈县 | 小学 | 英语 | 是 |
| 64 | 郑偲 | 52208030091 | 第八考场 | 1 | 凤冈县 | 小学 | 英语 | 是 |
| 65 | 张维敏 | 52208030075 | 第七考场 | 15 | 凤冈县 | 小学 | 英语 | 是 |
| 66 | 戈普琴 | 52208030056 | 第六考场 | 26 | 凤冈县 | 小学 | 英语 | 是 |
| 67 | 陆静 | 52208030053 | 第六考场 | 23 | 凤冈县 | 小学 | 英语 | 是 |
| 68 | 向琼 | 52208030066 | 第七考场 | 6 | 凤冈县 | 小学 | 英语 | 是 |
| 69 | 李小青 | 52208030095 | 第八考场 | 5 | 凤冈县 | 小学 | 英语 | 是 |
| 70 | 邹丹 | 52208030054 | 第六考场 | 24 | 凤冈县 | 小学 | 英语 | 是 |
| 71 | 陈丹丹 | 52208030064 | 第七考场 | 4 | 凤冈县 | 小学 | 英语 | 是 |
| 72 | 刘彩琴 | 52208030087 | 第七考场 | 27 | 凤冈县 | 小学 | 英语 | 是 |
| 73 | 何任曲 | 52208030092 | 第八考场 | 2 | 凤冈县 | 小学 | 英语 | 是 |
| 74 | 孙文芬 | 52208030052 | 第六考场 | 22 | 凤冈县 | 小学 | 英语 | 是 |
| 75 | 郭旭 | 52208030061 | 第七考场 | 1 | 凤冈县 | 小学 | 英语 | 是 |
| 76 | 冉林 | 52208030068 | 第七考场 | 8 | 凤冈县 | 小学 | 英语 | 是 |
| 77 | 王丽娜 | 52208030081 | 第七考场 | 21 | 凤冈县 | 小学 | 英语 | 是 |
| 78 | 郑宇霞 | 52208030090 | 第七考场 | 30 | 凤冈县 | 小学 | 英语 | 是 |
| 79 | 华玮 | 52208060005 | 第八考场 | 17 | 凤冈县 | 初中 | 音乐 | 是 |
| 80 | 郭连丽 | 52208060001 | 第八考场 | 13 | 凤冈县 | 初中 | 音乐 | 是 |
| 81 | 周丽宇 | 52208060002 | 第八考场 | 14 | 凤冈县 | 初中 | 音乐 | 是 |
| 82 | 何生亮 | 52208060007 | 第八考场 | 19 | 凤冈县 | 初中 | 音乐 | 是 |
| 83 | 冉光霞 | 52208100027 | 第九考场 | 27 | 凤冈县 | 小学 | 科学 | 是 |
| 84 | 黄洪益 | 52208100016 | 第九考场 | 16 | 凤冈县 | 小学 | 科学 | 是 |
| 85 | 周陈宇 | 52208100002 | 第九考场 | 2 | 凤冈县 | 小学 | 科学 | 是 |
| 86 | 刘丽娟 | 52208100004 | 第九考场 | 4 | 凤冈县 | 小学 | 科学 | 是 |
| 87 | 何凤 | 52208100019 | 第九考场 | 19 | 凤冈县 | 小学 | 科学 | 是 |
| 88 | 吴忠艳 | 52208100020 | 第九考场 | 20 | 凤冈县 | 小学 | 科学 | 是 |
| 89 | 张晓菊 | 52208100024 | 第九考场 | 24 | 凤冈县 | 小学 | 科学 | 是 |
| 90 | 周丹 | 52208100012 | 第九考场 | 12 | 凤冈县 | 小学 | 科学 | 是 |
| 91 | 安小宇 | 52208110016 | 第十考场 | 16 | 凤冈县 | 初中 | 综合 | 是 |
| 92 | 付永柳 | 52208110006 | 第十考场 | 6 | 凤冈县 | 初中 | 综合 | 是 |
| 93 | 肖鸣 | 52208110002 | 第十考场 | 2 | 凤冈县 | 初中 | 综合 | 是 |
| 94 | 朱雪敏 | 52208110003 | 第十考场 | 3 | 凤冈县 | 初中 | 综合 | 是 |
| 95 | 吴孝珍 | 52208110039 | 第十一考场 | 9 | 凤冈县 | 小学 | 综合 | 是 |
| 96 | 李小凤 | 52208110040 | 第十一考场 | 10 | 凤冈县 | 小学 | 综合 | 是 |
| 97 | 任忆雪 | 52208110041 | 第十一考场 | 11 | 凤冈县 | 小学 | 综合 | 是 |
| 98 | 康春琴 | 52208110044 | 第十一考场 | 14 | 凤冈县 | 小学 | 综合 | 是 |
| 99 | 周莉 | 52208110024 | 第十考场 | 24 | 凤冈县 | 小学 | 综合 | 是 |
| 100 | 李梅梅 | 52208110047 | 第十一考场 | 17 | 凤冈县 | 小学 | 综合 | 是 |
| 101 | 宋妍 | 52208110026 | 第十考场 | 26 | 凤冈县 | 小学 | 综合 | 是 |
| 102 | 朱旭丽 | 52208110037 | 第十一考场 | 7 | 凤冈县 | 小学 | 综合 | 是 |
| 103 | 李玉杰 | 52208120546 | 第三十考场 | 6 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 是 |
| 104 | 黄燕 | 52208120537 | 第二十九考场 | 27 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 是 |
| 105 | 秦云霞 | 52208120574 | 第三十一考场 | 4 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 是 |
| 106 | 任光旭 | 52208120567 | 第三十考场 | 27 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 是 |
| 107 | 冷秀梅 | 52208120542 | 第三十考场 | 2 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 是 |
| 108 | 任秋丽 | 52208120575 | 第三十一考场 | 5 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 是 |
| 109 | 刘方玲 | 52208120578 | 第三十一考场 | 8 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 是 |
| 110 | 杨露琴 | 52208120566 | 第三十考场 | 26 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 是 |
| 111 | 李珊 | 52208120573 | 第三十一考场 | 3 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 是 |
| 112 | 王秋秋 | 52208120582 | 第三十一考场 | 12 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 是 |
| 113 | 夏兴凤 | 52208120565 | 第三十考场 | 25 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 是 |
| 114 | 安曲艳 | 52208120533 | 第二十九考场 | 23 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 是 |
| 115 | 冉勇维 | 52208120568 | 第三十考场 | 28 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园(综合) | 是 |
| 116 | 王琴敏 | 52208120119 | 第十五考场 | 29 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 117 | 欧显币 | 52208120039 | 第十三考场 | 9 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 118 | 任雪 | 52208120061 | 第十四考场 | 1 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 119 | 何丹丹 | 52208120001 | 第十二考场 | 1 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 120 | 叶艳飞 | 52208120004 | 第十二考场 | 4 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 121 | 方冬艳 | 52208120285 | 第二十一考场 | 15 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 122 | 陈芝仙 | 52208120463 | 第二十七考场 | 13 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 123 | 苏娜 | 52208120147 | 第十六考场 | 27 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 124 | 罗邓霞 | 52208120201 | 第十八考场 | 21 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 125 | 梁令 | 52208120112 | 第十五考场 | 22 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 126 | 罗涛涛 | 52208120489 | 第二十八考场 | 9 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 127 | 黄丽丽 | 52208120109 | 第十五考场 | 19 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 128 | 薛天晴 | 52208120105 | 第十五考场 | 15 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 129 | 杨晓维 | 52208120230 | 第十九考场 | 20 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 130 | 任红艳 | 52208120289 | 第二十一考场 | 19 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 131 | 陈红霞 | 52208120442 | 第二十六考场 | 22 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 132 | 唐茂言 | 52208120089 | 第十四考场 | 29 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 133 | 宋成梅 | 52208120520 | 第二十九考场 | 10 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 134 | 杨海霞 | 52208120097 | 第十五考场 | 7 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 135 | 陈依琳 | 52208120497 | 第二十八考场 | 17 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 136 | 黄骏 | 52208120010 | 第十二考场 | 10 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 137 | 张玉洁 | 52208120087 | 第十四考场 | 27 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 138 | 刘亚红 | 52208120103 | 第十五考场 | 13 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 139 | 杨娇娇 | 52208120311 | 第二十二考场 | 11 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 140 | 顾玲 | 52208120063 | 第十四考场 | 3 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 141 | 陈杨艾 | 52208120264 | 第二十考场 | 24 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 142 | 张菊 | 52208120466 | 第二十七考场 | 16 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 143 | 蒋丽君 | 52208120176 | 第十七考场 | 26 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 144 | 黄素旭 | 52208120140 | 第十六考场 | 20 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 145 | 罗雪 | 52208120067 | 第十四考场 | 7 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 146 | 任练芬 | 52208120276 | 第二十一考场 | 6 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 147 | 陈珊 | 52208120291 | 第二十一考场 | 21 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 148 | 陈通 | 52208120304 | 第二十二考场 | 4 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 149 | 王国芬 | 52208120480 | 第二十七考场 | 30 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 150 | 杨柳青 | 52208120125 | 第十六考场 | 5 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 151 | 简奕梅 | 52208120090 | 第十四考场 | 30 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 152 | 余丽 | 52208120194 | 第十八考场 | 14 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 153 | 刘梅 | 52208120036 | 第十三考场 | 6 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 154 | 陈丽 | 52208120292 | 第二十一考场 | 22 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 155 | 黄丹丹 | 52208120110 | 第十五考场 | 20 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 156 | 杨晓娟 | 52208120120 | 第十五考场 | 30 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 157 | 张林敏 | 52208120300 | 第二十一考场 | 30 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 158 | 盛芳 | 52208120261 | 第二十考场 | 21 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 159 | 朱纯红 | 52208120050 | 第十三考场 | 20 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 160 | 任爱丽 | 52208120388 | 第二十四考场 | 28 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 161 | 何英才 | 52208120060 | 第十三考场 | 30 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 162 | 邹益美 | 52208120241 | 第二十考场 | 1 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 163 | 钱丹 | 52208120108 | 第十五考场 | 18 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 164 | 田珊 | 52208120301 | 第二十二考场 | 1 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 165 | 龚俊霞 | 52208120202 | 第十八考场 | 22 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 166 | 龚丽淑 | 52208120014 | 第十二考场 | 14 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 167 | 彭凤 | 52208120258 | 第二十考场 | 18 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 168 | 蔡林宜 | 52208120117 | 第十五考场 | 27 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 169 | 朱忠红 | 52208120290 | 第二十一考场 | 20 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 170 | 刘斗菊 | 52208120293 | 第二十一考场 | 23 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 171 | 秦礼娜 | 52208120319 | 第二十二考场 | 19 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 172 | 周艳彤 | 52208120341 | 第二十三考场 | 11 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 173 | 甘倩 | 52208120363 | 第二十四考场 | 3 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 174 | 谭艳 | 52208120005 | 第十二考场 | 5 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 175 | 胡明蝶 | 52208120041 | 第十三考场 | 11 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 176 | 敖曾霞 | 52208120134 | 第十六考场 | 14 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 177 | 林文美 | 52208120389 | 第二十四考场 | 29 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 178 | 文香婷 | 52208120287 | 第二十一考场 | 17 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 179 | 安小丹 | 52208120406 | 第二十五考场 | 16 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 180 | 钱美园 | 52208120025 | 第十二考场 | 25 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 181 | 朱玉霞 | 52208120042 | 第十三考场 | 12 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 182 | 任小宜 | 52208120186 | 第十八考场 | 6 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 183 | 周昌美 | 52208120315 | 第二十二考场 | 15 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 184 | 查琴 | 52208120479 | 第二十七考场 | 29 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 185 | 张学令 | 52208120137 | 第十六考场 | 17 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 186 | 王雅雯 | 52208120394 | 第二十五考场 | 4 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 187 | 冉茂悦 | 52208120453 | 第二十七考场 | 3 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 188 | 熊青青 | 52208120473 | 第二十七考场 | 23 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 189 | 龚大雪 | 52208120047 | 第十三考场 | 17 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 190 | 安婷婷 | 52208120395 | 第二十五考场 | 5 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 191 | 安东琴 | 52208120130 | 第十六考场 | 10 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 192 | 钱梅 | 52208120401 | 第二十五考场 | 11 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 193 | 黄娟 | 52208120020 | 第十二考场 | 20 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 194 | 张素 | 52208120078 | 第十四考场 | 18 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 195 | 付小敏 | 52208120505 | 第二十八考场 | 25 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 196 | 李丽琴 | 52208120492 | 第二十八考场 | 12 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 197 | 杨敏婕 | 52208120062 | 第十四考场 | 2 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 198 | 安兰兰 | 52208120221 | 第十九考场 | 11 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 199 | 张玉娜 | 52208120245 | 第二十考场 | 5 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |
| 200 | 陈婷婷 | 52208120368 | 第二十四考场 | 8 | 凤冈县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 是 |


