2019国家公务员考试:历年笔试合格分数线
2019-04-17 16:41:59 来源:贵州大树教育
2018国家公务员考试笔试合格分数线
类别
分数/行测
|
|
省级以上(含副省级)职位 | 105/60 |
市(地)、县(区)级职位 | 90/50 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 85/45 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 85/45 |
非通用语职位 | 85/45 |
特殊专业职位 | 85/45 |
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 95/50 |
2017国家公务员考试笔试合格分数线
类别
分数/行测
|
|
省级以上(含副省级)职位 | 105/60 |
市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 95/50 |
非通用语职位 | 95/50 |
特殊专业职位 | 95/50 |
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 95/50 |
2016国家公务员考试笔试合格分数线
类别
分数/行测
|
|
省级以上(含副省级)职位 | 105/60 |
市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 95/50 |
非通用语职位 | 95/50 |
特殊专业职位 | 95/50 |
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 95/50 |
2015国家公务员考试笔试合格分数线
类别
分数/行测
|
|
省级以上(含副省级)职位 | 105/60 |
市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 95/50 |
非通用语职位 | 95/50 |
特殊专业职位 | 95/50 |
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 95/50 |
2014国家公务员考试笔试合格分数线
类别
分数/行测
|
|
省级以上(含副省级)职位 | 105/60 |
市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 95/50 |
非通用语职位 | 95/50 |
特殊专业职位 | 95/50 |
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 95/50
|
2018国家公务员考试笔试合格分数线
类别
分数/行测
|
|
省级以上(含副省级)职位 | 105/60 |
市(地)、县(区)级职位 | 90/50 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 85/45 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 85/45 |
非通用语职位 | 85/45 |
特殊专业职位 | 85/45 |
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 95/50 |
2017国家公务员考试笔试合格分数线
类别
分数/行测
|
|
省级以上(含副省级)职位 | 105/60 |
市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 95/50 |
非通用语职位 | 95/50 |
特殊专业职位 | 95/50 |
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 95/50 |
2016国家公务员考试笔试合格分数线
类别
分数/行测
|
|
省级以上(含副省级)职位 | 105/60 |
市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 95/50 |
非通用语职位 | 95/50 |
特殊专业职位 | 95/50 |
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 95/50 |
2015国家公务员考试笔试合格分数线
类别
分数/行测
|
|
省级以上(含副省级)职位 | 105/60 |
市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 95/50 |
非通用语职位 | 95/50 |
特殊专业职位 | 95/50 |
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 95/50 |
2014国家公务员考试笔试合格分数线
类别
分数/行测
|
|
省级以上(含副省级)职位 | 105/60 |
市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 95/50 |
非通用语职位 | 95/50 |
特殊专业职位 | 95/50 |
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 95/50
|
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。