红花岗区2019年招聘特岗教师第二阶段面试成绩及进入体检人员公示 | ||||||||
序号 | 报考学校 | 报名序号 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 小学科学 | 红066 | 欧岳姣 | 3 | 84.47 | 72 | 74.49 | 进入体检 |
2 | 红012 | 周丽 | 4 | 84.96 | 69 | 72.19 | ||
3 | 红020 | 罗洪艳 | 放弃 | 0 | 69 | 55.20 | ||
4 | 红027 | 徐玉 | 2 | 87.61 | 69 | 72.72 | 进入体检 | |
5 | 红046 | 金银波 | 1 | 80.24 | 69 | 71.25 | ||
注:体检时间另行通知,请进入体检人员务**持电话通。 |
红花岗区2019年招聘特岗教师第二阶段面试成绩及进入体检人员公示
2019-08-09 14:35:00
红花岗区2019年招聘特岗教师第二阶段面试成绩及进入体检人员公示 | ||||||||
序号 | 报考学校 | 报名序号 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 小学科学 | 红066 | 欧岳姣 | 3 | 84.47 | 72 | 74.49 | 进入体检 |
2 | 红012 | 周丽 | 4 | 84.96 | 69 | 72.19 | ||
3 | 红020 | 罗洪艳 | 放弃 | 0 | 69 | 55.20 | ||
4 | 红027 | 徐玉 | 2 | 87.61 | 69 | 72.72 | 进入体检 | |
5 | 红046 | 金银波 | 1 | 80.24 | 69 | 71.25 | ||
注:体检时间另行通知,请进入体检人员务**持电话通。 |
红花岗区2019年招聘特岗教师第二阶段面试成绩及进入体检人员公示 | ||||||||
序号 | 报考学校 | 报名序号 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 小学科学 | 红066 | 欧岳姣 | 3 | 84.47 | 72 | 74.49 | 进入体检 |
2 | 红012 | 周丽 | 4 | 84.96 | 69 | 72.19 | ||
3 | 红020 | 罗洪艳 | 放弃 | 0 | 69 | 55.20 | ||
4 | 红027 | 徐玉 | 2 | 87.61 | 69 | 72.72 | 进入体检 | |
5 | 红046 | 金银波 | 1 | 80.24 | 69 | 71.25 | ||
注:体检时间另行通知,请进入体检人员务**持电话通。 |
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。