| 根据《湄潭县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施细则》的相关规定及省、市工作安排,按招聘岗位数1:4的比例,分报考学科岗位按笔试成绩从高分到低分依次确定拟进入面试的人员名单,请进入面试的人员务必按《湄潭县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作通告(二)》中有关面试的相关要求,持有效《居民身份证》和《笔试准考证》按通告的时间和地点准时参加面试。 附:湄潭县2020年特岗教师招聘拟进入面试人员名单(按准考证号排序) | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考科目 | 备注 |
| 1 | 罗杰 | 52207010001 | 小学语文 | |
| 2 | 周静 | 52207010003 | 小学语文 | |
| 3 | 丁梅 | 52207010006 | 小学语文 | |
| 4 | 梁晓艺 | 52207010009 | 小学语文 | |
| 5 | 罗彩莉 | 52207010011 | 小学语文 | |
| 6 | 黄成成 | 52207010013 | 小学语文 | |
| 7 | 宋燕凤 | 52207010014 | 小学语文 | |
| 8 | 王兴旭 | 52207010017 | 小学语文 | |
| 9 | 宋雨 | 52207010027 | 小学语文 | |
| 10 | 张晗 | 52207010028 | 小学语文 | |
| 11 | 李萍萍 | 52207010029 | 小学语文 | |
| 12 | 刘宇 | 52207010035 | 小学语文 | |
| 13 | 杨顺艳 | 52207010048 | 小学语文 | |
| 14 | 秦永红 | 52207010051 | 小学语文 | |
| 15 | 王政玲 | 52207010058 | 小学语文 | |
| 16 | 叶天美 | 52207010070 | 小学语文 | |
| 17 | 陈楷 | 52207010073 | 小学语文 | |
| 18 | 毛必辉 | 52207010076 | 小学语文 | |
| 19 | 李萱 | 52207010078 | 小学语文 | |
| 20 | 李世雪 | 52207010083 | 小学语文 | |
| 21 | 张露露 | 52207010086 | 小学语文 | |
| 22 | 陈凤 | 52207010087 | 小学语文 | |
| 23 | 王彩 | 52207010089 | 小学语文 | |
| 24 | 罗云 | 52207010097 | 小学语文 | |
| 25 | 汪芳 | 52207010099 | 小学语文 | |
| 26 | 张江 | 52207010100 | 小学语文 | |
| 27 | 杨涛 | 52207010107 | 小学语文 | |
| 28 | 张媛媛 | 52207010108 | 小学语文 | |
| 29 | 周雪 | 52207020002 | 小学数学 | |
| 30 | 赵静 | 52207020007 | 小学数学 | |
| 31 | 周政 | 52207020008 | 小学数学 | |
| 32 | 简恩宇 | 52207020009 | 小学数学 | |
| 33 | 任栋 | 52207020014 | 小学数学 | |
| 34 | 李百川 | 52207020015 | 小学数学 | |
| 35 | 周远妮 | 52207020017 | 小学数学 | |
| 36 | 张洁 | 52207020020 | 小学数学 | |
| 37 | 陈雪 | 52207020021 | 小学数学 | |
| 38 | 李朝姣 | 52207020022 | 小学数学 | |
| 39 | 湛丽莎 | 52207020026 | 小学数学 | |
| 40 | 陈苹钰 | 52207020028 | 小学数学 | |
| 41 | 易敏 | 52207020030 | 小学数学 | |
| 42 | 邓国晔 | 52207020031 | 小学数学 | |
| 43 | 刘建霞 | 52207020039 | 小学数学 | |
| 44 | 王霞 | 52207020041 | 小学数学 | |
| 45 | 黄雪莲 | 52207030001 | 小学英语 | |
| 46 | 谭川 | 52207030002 | 小学英语 | |
| 47 | 张露 | 52207030009 | 小学英语 | |
| 48 | 刘新 | 52207030015 | 小学英语 | |
| 49 | 伍星红 | 52207030019 | 小学英语 | |
| 50 | 周家永 | 52207030020 | 小学英语 | |
| 51 | 何宇霞 | 52207030023 | 小学英语 | |
| 52 | 刘静 | 52207030025 | 小学英语 | |
| 53 | 洪艳丽 | 52207030027 | 小学英语 | |
| 54 | 尹莉 | 52207030029 | 小学英语 | |
| 55 | 何雨柔 | 52207030030 | 小学英语 | |
| 56 | 陈琼 | 52207030031 | 小学英语 | |
| 57 | 杨青青 | 52207030032 | 小学英语 | |
| 58 | 杨忠彩 | 52207030043 | 小学英语 | |
| 59 | 谭明娅 | 52207030044 | 小学英语 | |
| 60 | 匡婷 | 52207030045 | 小学英语 | |
| 61 | 杨叶 | 52207060001 | 小学音乐 | |
| 62 | 刘宇 | 52207060007 | 小学音乐 | |
| 63 | 郑滢霏 | 52207060008 | 小学音乐 | |
| 64 | 文加华 | 52207060010 | 小学音乐 | |
| 65 | 李丽萍 | 52207060011 | 小学音乐 | |
| 66 | 张永飞 | 52207060014 | 小学音乐 | |
| 67 | 代云涛 | 52207060015 | 小学音乐 | |
| 68 | 李珊珊 | 52207060018 | 小学音乐 | |
| 69 | 李茂金 | 52207060020 | 小学音乐 | |
| 70 | 安魏芳 | 52207060021 | 小学音乐 | |
| 71 | 张青青 | 52207060022 | 小学音乐 | |
| 72 | 石林友 | 52207060025 | 小学音乐 | |
| 73 | 董艾雯 | 52207060027 | 小学音乐 | |
| 74 | 夏应蓉 | 52207060028 | 小学音乐 | |
| 75 | 李俊燕 | 52207060031 | 小学音乐 | |
| 76 | 宋梦洁 | 52207060032 | 小学音乐 | |
| 77 | 姚松余 | 52207060035 | 小学音乐 | |
| 78 | 卢元美 | 52207060038 | 小学音乐 | |
| 79 | 陈红 | 52207060042 | 小学音乐 | |
| 80 | 卢婵 | 52207060043 | 小学音乐 | |
| 81 | 申全艳 | 52207060049 | 小学音乐 | |
| 82 | 申芳 | 52207060051 | 小学音乐 | |
| 83 | 何炼 | 52207060056 | 小学音乐 | |
| 84 | 冉茂雪 | 52207060057 | 小学音乐 | |
| 85 | 朱俊杰 | 52207070001 | 小学美术 | |
| 86 | 龙海爱 | 52207070005 | 小学美术 | |
| 87 | 陈晓慧 | 52207070008 | 小学美术 | |
| 88 | 彭炳强 | 52207070015 | 小学美术 | |
| 89 | 李彬洁 | 52207070022 | 小学美术 | |
| 90 | 何家佳 | 52207070024 | 小学美术 | |
| 91 | 沈勤瑛 | 52207070027 | 小学美术 | |
| 92 | 许星宇 | 52207070034 | 小学美术 | |
| 93 | 胡灿灿 | 52207070036 | 小学美术 | |
| 94 | 陈伟 | 52207080002 | 小学体育 | |
| 95 | 张艳 | 52207080005 | 小学体育 | |
| 96 | 张龙 | 52207080008 | 小学体育 | |
| 97 | 何宝刚 | 52207080010 | 小学体育 | |
| 98 | 饶友福 | 52207080013 | 小学体育 | |
| 99 | 简凤伟 | 52207080014 | 小学体育 | |
| 100 | 王瑞 | 52207080015 | 小学体育 | |
| 101 | 杜进 | 52207080018 | 小学体育 | |
| 102 | 杨佳乐 | 52207080024 | 小学体育 | |
| 103 | 陈旺 | 52207080027 | 小学体育 | |
| 104 | 余浪浪 | 52207080028 | 小学体育 | |
| 105 | 黄聪 | 52207080035 | 小学体育 | |
| 106 | 阮天怀 | 52207080040 | 小学体育 | |
| 107 | 邓玄娜 | 52207080042 | 小学体育 | |
| 108 | 刘吉梅 | 52207080051 | 小学体育 | |
| 109 | 湛丽军 | 52207080062 | 小学体育 | |
| 110 | 金青青 | 52207100003 | 小学科学 | |
| 111 | 吴仲伟 | 52207100004 | 小学科学 | |
| 112 | 罗彦琴 | 52207100009 | 小学科学 | |
| 113 | 李艳 | 52207100012 | 小学科学 | |
| 114 | 周琴 | 52207110001 | 小学综合 | |
| 115 | 王顺红 | 52207110006 | 小学综合 | |
| 116 | 田茂强 | 52207110013 | 小学综合 | |
| 117 | 周顺丽 | 52207110014 | 小学综合 | |
| 118 | 王成佳 | 52207110018 | 小学综合 | |
| 119 | 杨胜雪 | 52207110020 | 小学综合 | |
| 120 | 万洪 | 52207110022 | 小学综合 | |
| 121 | 杨丹 | 52207110028 | 小学综合 | |
| 122 | 严芹芹 | 52207120003 | 幼儿园 | |
| 123 | 龙洁 | 52207120004 | 幼儿园 | |
| 124 | 唐小琴 | 52207120007 | 幼儿园 | |
| 125 | 陈敏 | 52207120008 | 幼儿园 | |
| 126 | 黄永琴 | 52207120009 | 幼儿园 | |
| 127 | 王玉婷 | 52207120012 | 幼儿园 | |
| 128 | 刘璇 | 52207120014 | 幼儿园 | |
| 129 | 孟永琴 | 52207120015 | 幼儿园 | |
| 130 | 周红丽 | 52207120022 | 幼儿园 | |
| 131 | 陈国丽 | 52207120025 | 幼儿园 | |
| 132 | 杨红 | 52207120029 | 幼儿园 | |
| 133 | 张畅 | 52207120033 | 幼儿园 | |
| 134 | 李娅 | 52207120038 | 幼儿园 | |
| 135 | 李进梅 | 52207120044 | 幼儿园 | |
| 136 | 喻友琴 | 52207120046 | 幼儿园 | |
| 137 | 高娟霞 | 52207120051 | 幼儿园 | |
| 138 | 刘国敏 | 52207120052 | 幼儿园 | |
| 139 | 宋露露 | 52207120054 | 幼儿园 | |
| 140 | 王艾 | 52207120056 | 幼儿园 | |
| 141 | 石文燕 | 52207120068 | 幼儿园 | |
| 142 | 任书游 | 52207120072 | 幼儿园 | |
| 143 | 谢明美 | 52207120074 | 幼儿园 | |
| 144 | 范贤丽 | 52207120078 | 幼儿园 | |
| 145 | 程佼佼 | 52207120080 | 幼儿园 | |
| 146 | 何传华 | 52207120089 | 幼儿园 | |
| 147 | 李克素 | 52207120103 | 幼儿园 | |
| 148 | 钟莹 | 52207120104 | 幼儿园 | |
| 149 | 郑兴梅 | 52207120105 | 幼儿园 | |
| 150 | 刘远梅 | 52207120106 | 幼儿园 | |
| 151 | 李琳紫 | 52207120107 | 幼儿园 | |
| 152 | 金安利 | 52207120114 | 幼儿园 | |
| 153 | 黎晨 | 52207120119 | 幼儿园 | |
| 154 | 岳安慧 | 52207120123 | 幼儿园 | |
| 155 | 吴永芳 | 52207120138 | 幼儿园 | |
| 156 | 彭茜 | 52207120142 | 幼儿园 | |
| 157 | 胡静静 | 52207120146 | 幼儿园 | |
| 158 | 张艳 | 52207120152 | 幼儿园 | |
| 159 | 曹怡 | 52207120160 | 幼儿园 | |
| 160 | 廖良岚 | 52207120181 | 幼儿园 | |
| 161 | 石娅 | 52207120192 | 幼儿园 | |
| 162 | 王颖颖 | 52207120193 | 幼儿园 | |
| 163 | 吴杰 | 52207120194 | 幼儿园 | |
| 164 | 陈义霞 | 52207120196 | 幼儿园 | |
| 165 | 李敏 | 52207120198 | 幼儿园 | |
| 166 | 张奎 | 52207120203 | 幼儿园 | |
| 167 | 李旭 | 52207120206 | 幼儿园 | |
| 168 | 赵娅娅 | 52207120229 | 幼儿园 | |
| 169 | 韦西 | 52207120257 | 幼儿园 | |
| 170 | 黄娅娅 | 52207120267 | 幼儿园 | |
| 171 | 牟亚令 | 52207120283 | 幼儿园 | |
| 172 | 张露 | 52207120295 | 幼儿园 | |
| 173 | 娄义睿 | 52207120348 | 幼儿园 | |
| 174 | 张丽 | 52207120366 | 幼儿园 | |
| 175 | 曾维雪 | 52207120371 | 幼儿园 | |
| 176 | 白欢欢 | 52207120380 | 幼儿园 | |
| 177 | 王润 | 52207120391 | 幼儿园 | |
| 178 | 熊姣姣 | 52207120394 | 幼儿园 | |
| 179 | 余靖华 | 52207120401 | 幼儿园 | |
| 180 | 陈晨 | 52207120423 | 幼儿园 | |
| 181 | 王学维 | 52207120438 | 幼儿园 | |
| 182 | 黄先艳 | 52207120457 | 幼儿园 | |
| 183 | 刘琴 | 52207120464 | 幼儿园 | |
| 184 | 张静 | 52207120470 | 幼儿园 | |
| 185 | 黄亚 | 52207120482 | 幼儿园 | |
| 186 | 罗丽 | 52207120487 | 幼儿园 | |
| 187 | 何倩倩 | 52207120498 | 幼儿园 | |
| 188 | 谭玉兰 | 52207120503 | 幼儿园 | |
| 189 | 钱婷婷 | 52207120518 | 幼儿园 | |
| 190 | 刘雪雪 | 52207120526 | 幼儿园 | |
| 191 | 吴艺璇 | 52207120527 | 幼儿园 | |
| 192 | 李育飞 | 52207120563 | 幼儿园 | |
| 193 | 罗瑞 | 52207120579 | 幼儿园 | |
| 194 | 郑语轩 | 52207120598 | 幼儿园 | |
| 195 | 陈忠环 | 52207120619 | 幼儿园(综合) | |
| 196 | 敖芝兰 | 52207120620 | 幼儿园(综合) | |
| 197 | 李红霞 | 52207120621 | 幼儿园(综合) | |
| 198 | 周涛 | 52207120622 | 幼儿园(综合) | |
| 199 | 潘攀 | 52207120626 | 幼儿园(综合) | |
| 200 | 刘蓝 | 52207120630 | 幼儿园(综合) | |
| 201 | 刘江雪 | 52207120635 | 幼儿园(综合) | |
| 202 | 杨大旭 | 52207120636 | 幼儿园(综合) | |
| 湄潭县2020年农村义务教育阶段 学校教师特设岗位计划招聘工作领导小组 2020年8月13日 | ||||


