
前台环境

接待环境

休息室

接待区

教室环境1

教室环境2

教室环境3

学员笔记本

学员上岸墙








>


2027年省考公告暂未发布,2026年贵州省、市、县、乡四级机关计划招录4833人,其中gwy招录3616个职位共计4197人、人民警察533个职位共计636人,笔试时间为3月14日。
你是否了解贵州省的考情?
| 年份 | 招录人数 | 招录职位 |
|---|---|---|
| 2026年 | 4833 | 4149 |
| 2025年 | 6719 | 5262 |
| 2024年 | 6142 | 4676 |
| 2023年 | 5581 | 4081 |
| 2022年 | 4658 | 3440 |
| 2021年 | 3881 | 2838 |
| 2020年 | 4048 | 2596 |
| 2019年 | 2413 | 1723 |
| 2018年 | 4679 | 3362 |
| 2017年 | 5205 | 3707 |
2026年贵州省考的招录数据中,所有地区的招录人数与招录职位数均减少。
| 2026 | 公务员 | 人民警察 | 合计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招录人数 | 招录职位 | 报名人数 | 招录人数 | 招录职位 | 报名人数 | 招录人数 | 招录职位 | 报名人数 | |
| 安顺 | 331 | 313 | 29235 | 60 | 54 | 2736 | 391 | 367 | 31971 |
| 毕节 | 678 | 597 | 77104 | 23 | 19 | 778 | 701 | 616 | 77882 |
| 贵阳 | 502 | 444 | 62426 | 6 | 6 | 354 | 508 | 450 | 62780 |
| 六盘水 | 243 | 199 | 22878 | 40 | 32 | 3265 | 283 | 231 | 26143 |
| 黔东南 | 490 | 459 | 38174 | 49 | 47 | 2135 | 539 | 506 | 40309 |
| 黔南 | 451 | 364 | 36170 | 104 | 78 | 3631 | 555 | 442 | 39801 |
| 黔西南 | 303 | 283 | 32824 | 58 | 51 | 3700 | 361 | 334 | 36524 |
| 省直 | 192 | 185 | 20225 | 240 | 194 | 13785 | 432 | 379 | 34010 |
| 铜仁 | 404 | 371 | 37092 | 21 | 20 | 759 | 425 | 391 | 37851 |
| 遵义 | 603 | 401 | 58376 | 35 | 32 | 2341 | 638 | 433 | 60717 |
| 合计 | 4197 | 3616 | 414504 | 636 | 533 | 33484 | 4833 | 4149 | 447988 |
| 考区 | 招录人数 | 招录职位 | 报名人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 增减量 | 2026 | 2025 | 增减量 | 2026 | 2025 | 增减量 | |
| 安顺 | 391 | 515 | -124 | 367 | 471 | -104 | 31971 | 27397 | 4574 |
| 毕节 | 701 | 841 | -140 | 616 | 711 | -95 | 77882 | 65749 | 12133 |
| 贵阳 | 508 | 584 | -76 | 450 | 520 | -70 | 62780 | 57898 | 4882 |
| 六盘水 | 283 | 462 | -179 | 231 | 353 | -122 | 26143 | 29483 | -3340 |
| 黔东南 | 539 | 912 | -373 | 506 | 832 | -326 | 40309 | 46871 | -6562 |
| 黔南 | 555 | 710 | -155 | 442 | 549 | -107 | 39801 | 35014 | 4787 |
| 黔西南 | 361 | 539 | -178 | 334 | 473 | -139 | 36524 | 35622 | 902 |
| 省直 | 432 | 610 | -178 | 379 | 406 | -27 | 34010 | 36947 | -2937 |
| 铜仁 | 425 | 497 | -72 | 391 | 414 | -23 | 37851 | 31616 | 6235 |
| 遵义 | 638 | 1049 | -411 | 433 | 533 | -100 | 60717 | 70398 | -9681 |
| 合计 | 4833 | 6719 | -1886 | 4149 | 5262 | -1113 | 447988 | 436995 | 10993 |
历年贵州省考时间汇总
| 年份 | 发布公告 | 报名时间 | 缴费时间 | 准考证打印 | 笔试时间 | 成绩查询 | 排名公布 | 面试时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1月16日 | 1月19日 | 1月19日 | 3月9日 | 3月14日 | 4月10日 | 4月14日 | 4月25日 |
| 2025 | 1月16日 | 1月17日 | 1月17日 | 3月10日 | 3月15日 | 4月11日 | 4月16日 | 5月10日 |
| 2024 | 1月18日 | 1月22日 | 1月22日 | 3月11日 | 3月16日 | 4月12日 | 4月16日 | 5月11日 |
| 2023 | 1月8日 | 1月12日 | 1月12日 | 2月20日 | 2月25日 | 3月22日 | 3月28日 | 4月15日 |
| 2022 | 2月16日 | 2月23日 | 2月23日 | 3月21日 | 7月9日(疫情延期) | 7月24日 | 7月26日 | 8月6日 |
| 2021 | 2月19日 | 2月24日 | 2月24日 | 3月22日 | 3月27日 | 4月19日 | 4月27日 | 5月29日 |
| 2020 | 6月30日 | 7月6日 | 7月6日 | 8月17日 | 8月22日 | 9月18日 | 9月25日 | 11月7日 |
| 2019 | 3月12日 | 3月18日 | 3月18日 | 4月15日 | 4月20日 | 5月27日 | 6月6日 | 7月13日 |
| 2018 | 3月6日 | 3月12日 | 3月12日 | 4月16日 | 4月21日 | 5月24日 | 6月4日 | 7月21日 |
| 2017 | 3月1日 | 3月6日 | 3月6日 | 4月17日 | 4月22日 | 5月25日 | 6月6日 | 7月15日 |
近两年省考招录学历层次情况要求
| 学历层次 | 招录人数 | 招录职位 | 报名人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 增减量 | 2026 | 2025 | 增减量 | 2026 | 2025 | 增减量 | |
| 本科及以上 | 4517 | 6243 | -1726 | 3853 | 4878 | -1025 | 413390 | 398345 | 15045 |
| 大专及以上 | 126 | 240 | -114 | 121 | 182 | -61 | 26253 | 29086 | -2833 |
| 研究生及以上 | 190 | 236 | -46 | 175 | 202 | -27 | 8345 | 9564 | -1219 |
| 合计 | 4833 | 6719 | -1886 | 4149 | 5262 | -1113 | 447988 | 436995 | 10993 |
近两年省考招录政治面貌情况要求
| 政治面貌 | 招录人数 | 招录职位 | 报名人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 增减量 | 2026 | 2025 | 增减量 | 2026 | 2025 | 增减量 | |
| 无限制 | 3906 | 5942 | -2036 | 3305 | 4547 | -1242 | 391264 | 395634 | -4370 |
| 中共党员(含预备党员) | 920 | 776 | 144 | 837 | 714 | 123 | 55633 | 41355 | 14278 |
| 中共党员(含预备党员)或共青团员 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 64 | 0 | 64 |
| 民革党员 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 民革党员或群众 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 41 |
| 民革党员或群众、共青团员 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 260 | 0 | 260 |
| 民建会员或群众、共青团员 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 319 | 0 | 319 |
| 民盟盟员或群众、共青团员 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 397 | 0 | 397 |
| 合计 | 4833 | 6719 | -1886 | 4149 | 5262 | -1113 | 446961 | 436989 | 9972 |
近两年省考招录基层工作经历年限要求
| 基层工作经历年限 | 招录人数 | 招录职位 | 报名人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 增减量 | 2026 | 2025 | 增减量 | 2026 | 2025 | 增减量 | |
| 2年 | 112 | 130 | -18 | 100 | 116 | -16 | 13596 | 11805 | 1791 |
| 不限 | 4721 | 6589 | -1868 | 4049 | 5146 | -1097 | 434392 | 425190 | 9202 |
| 合计 | 4833 | 6719 | -1886 | 4149 | 5262 | -1113 | 447988 | 436995 | 10993 |
近两年省考定向招录项目要求
| 定向招录项目要求 | 招录人数 | 招录职位 | 报名人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 增减量 | 2026 | 2025 | 增减量 | 2026 | 2025 | 增减量 | |
| 服务基层项目人员 | 636 | 939 | -303 | 557 | 739 | -182 | 18319 | 16132 | 2187 |
| 优秀村(社区)干部 | 96 | 107 | -11 | 94 | 100 | -6 | 3612 | 3749 | -137 |
| 驻村第一书记和工作队员 | 95 | 111 | -16 | 94 | 104 | -10 | 1191 | 814 | 377 |
| 少数民族 | 81 | 108 | -27 | 62 | 83 | -21 | 9219 | 8957 | 262 |
| 应届毕业生(对应2026/2025) | 1163 | 1526 | -363 | 1015 | 1236 | -221 | 71381 | 66431 | 4950 |
| 具有本科以上学历的安排工作的退役军士和义务兵 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 61 | 0 | 61 |
| 无限制 | 2780 | 3950 | -1170 | 2341 | 3018 | -677 | 345446 | 341771 | 3675 |
近两年省考性别限制情况
| 性别限制 | 招录人数 | 招录职位 | 报名人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 增减量 | 2026 | 2025 | 增减量 | 2026 | 2025 | 增减量 | |
| 男性 | 943 | 1640 | -697 | 762 | 1113 | -351 | 67288 | 79469 | -12181 |
| 女性 | 744 | 964 | -220 | 593 | 702 | -109 | 67112 | 65798 | 1314 |
| 无限制 | 3146 | 4115 | -969 | 2794 | 3447 | -653 | 313588 | 291728 | 21860 |
| 2026 | 公务员 | 人民警察 | 合计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均竞争比 | 最低进面分 | 最高进面分 | 平均竞争比 | 最低进面分 | 最高进面分 | 平均竞争比 | 最低进面分 | 最高进面分 | |
| 安顺 | 43:1 | 55.1 | 80.07 | 21:1 | 56.02 | 73.47 | 40:1 | 55.1 | 80.07 |
| 毕节 | 52:1 | 55.73 | 79.1 | 16:1 | 57.09 | 73.7 | 51:1 | 55.73 | 79.1 |
| 贵阳 | 61:1 | 55.1 | 80.53 | 30:1 | 64.37 | 73 | 61:1 | 55.1 | 80.53 |
| 六盘水 | 45:1 | 55 | 78.63 | 34:1 | 58.95 | 74.17 | 44:1 | 55 | 78.63 |
| 黔东南 | 39:1 | 55.43 | 80.47 | 18:1 | 59.14 | 76.55 | 37:1 | 55.43 | 80.47 |
| 黔南 | 38:1 | 55.6 | 79.07 | 16:1 | 56.44 | 78.21 | 34:1 | 55.6 | 79.07 |
| 黔西南 | 52:1 | 55.13 | 80.4 | 28:1 | 57.98 | 73.8 | 48:1 | 55.13 | 80.4 |
| 省直 | 50:1 | 58.27 | 79.5 | 24:1 | 54.47 | 76.33 | 36:1 | 54.47 | 79.5 |
| 铜仁 | 44:1 | 55.23 | 82.33 | 16:1 | 54.27 | 71.51 | 43:1 | 54.27 | 82.33 |
| 遵义 | 48:1 | 55.77 | 80.13 | 27:1 | 60.23 | 72.63 | 47:1 | 55.77 | 80.13 |
报考【gwy】竞争比例最高的前10岗位
| 序号 | 考区 | 职位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黔东南 | 07017901 | 黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 1806 | 1806:1 |
| 2 | 遵义 | 02021501 | 道真仡佬族苗族自治县棕坪乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 1745 | 1745:1 |
| 3 | 铜仁 | 06018801 | 德江县枫香溪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 1637 | 1637:1 |
| 4 | 毕节 | 05019805 | 织金县人民政府三甲街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 1591 | 1591:1 |
| 5 | 毕节 | 05004601 | 七星关区撒拉溪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 1548 | 1548:1 |
| 6 | 铜仁 | 06019302 | 德江县合兴镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 1206 | 1206:1 |
| 7 | 毕节 | 05017501 | 金沙县木孔镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2 | 2116 | 1058:1 |
| 8 | 毕节 | 05025901 | 威宁彝族回族苗族自治县兔街镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 1039 | 1039:1 |
| 9 | 黔西南 | 09009702 | 贞丰县小屯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 1013 | 1013:1 |
| 10 | 贵阳 | 01004703 | 云岩区人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 850 | 850:1 |
报考【人民警察】竞争比例最高的前10岗位
| 序号 | 考区 | 职位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 省直 | 0003302 | 贵州省强制戒毒康复医院 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 1 | 406 | 406:1 |
| 2 | 省直 | 0001302 | 贵州省忠庄监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 1 | 390 | 390:1 |
| 3 | 黔西南 | 9000607 | 普安县公安局 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 1 | 304 | 304:1 |
| 4 | 六盘水 | 3000405 | 六盘水市公安局钟山分局 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 1 | 238 | 238:1 |
| 5 | 遵义 | 2000404 | 湄潭县公安局 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 1 | 235 | 235:1 |
| 6 | 省直 | 0003301 | 贵州省强制戒毒康复医院 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 1 | 232 | 232:1 |
| 7 | 省直 | 0002401 | 贵州省未成年犯管教所(贵定监狱) | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 1 | 231 | 231:1 |
| 8 | 省直 | 0002602 | 贵州省凯里监狱 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 2 | 441 | 221:1 |
| 9 | 黔东南 | 7000401 | 施秉县公安局 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 1 | 216 | 216:1 |
| 10 | 黔东南 | 7000807 | 从江县公安局 | 一级主任科员及以下和其他相当职级层次工作人员 | 1 | 215 | 215:1 |
你知道考试科目、分数构成吗?
gwy联考是指全国多个省、市、自治区共同举行的、统一考试时间、统一由国家gwy主管部门命题的gwy“联合考试”。统一考试、统一命题,这是gwy联考最大、最突出的特点,也是gwy联考优越性的集中体现;但也有个别省市,命题上坚持独立命题。
公共科目为《行政职业能力测验》和《申论》,其中《申论》科目实行分级考试,省级机关(含垂管系统)和市(州)级机关(含派出机构)职位考A类卷,县(市、区)级机关(含派出机构)和乡镇(街道)机关职位考B类卷。
| 年份 | 联考地区 | 非联考地区 | |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 3月15日 | 贵州、青海、甘肃、内蒙古、广西、河北、宁夏、陕西、新疆、安徽、云南、辽宁、吉林、湖南、天津、重庆、江西、广东、湖北、海南、福建、河南、新疆兵团、山西 | 江苏、上海市、北京市、浙江、山东、广东、深圳市、四川、西藏 |
| 2024年 | 3月16日 | 贵州、青海、甘肃、内蒙古、广西、河北、宁夏、陕西、新疆、安徽、云南、辽宁、吉林、湖南、天津、重庆、江西、广东、湖北、海南、福建、河南、新疆兵团、山西 | 江苏、上海市、北京市、浙江、山东、广东、深圳市、四川、西藏 |
| 2023年 | 2月25日 | 贵州、青海、甘肃、内蒙古、广西、河北、宁夏、陕西、新疆、安徽、云南、辽宁、吉林、湖南、天津、重庆、江西、广东、湖北、海南、福建、河南、新疆兵团、四川(上)、山西 | 江苏、上海市、北京市、浙江、山东、广东、深圳市、西藏 |
| 2022年 | 3月26日 | 四川(上)、新疆、青海、兵团 | 江苏、上海市、北京市、浙江、山东、广东、深圳市 |
| 7月9日(延期) | 贵州、西藏、内蒙古、甘肃、陕西、河北、安徵、天津、黑龙江、江西、宁夏、湖南、山西、重庆、湖北、海南、云南、广西、辽宁、河南、福建、吉林 | ||
| 2021年 | 3月27日 | 贵州、青海、内蒙古、新疆兵团、河北、天津、江西、安徵、甘肃、四川(上) 、海南、重庆、湖南、陕西、辽宁、广西、吉林、宁夏、湖北、云南、福建、黑龙江、河南、山西 | 北京市、上海市、广东、江苏、浙江、山东、深圳市 |
| 笔试科目 | 行测 | 申论 |
|---|---|---|
| 时间(分钟) | 120 | 150 |
| 满分(分) | 150 | 150 |
| 考试题型 | 客观性试题 | 主观性试题 |
主要测查与gwy职业密切相关、适合通过客观化纸笔测验方式进行考查的基本素质和能力,包括政治理论、常识判断、言语理解与表达、数量关系、判断推理和资料分析等六个部分
政治理论:主要测查报考者学习理解掌握党的创新理论及党和国家方针政策的情况。
常识判断:主要测查应试人员在自然科学、社会科学等方面应知应会的基本知识和运用这些知识分析判断的基本能力。
言语理解与表达:主要测查应试人员运用语言文字进行思考和交流、迅速准确地理解和把握文字材料内涵的能力。
数量关系:主要测查应试人员理解、把握事物间量化关系和解决数量关系问题的能力,主要涉及数据关系的分析、推理、判断、运算等。
判断推理:主要测查应试人员对各种事物关系的分析推理能力,涉及对图形、语词概念、事物关系和文字材料的理解、比较、组合、演绎和归纳等。
资料分析:主要测查应试人员对各种形式的文字、图表等资料的综合理解与分析加工能力,这部分内容通常由统计性的图表、数字及文字材料构成。
| 题型 | 题量 | 分值 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|
| 政治理论 | 10 | 1.3 | 13 | |
| 常识判断 | 10 | 1.3 | 13 | |
| 言语理解与表达 | 26 | 1.3 | 33.8 | |
| 数量关系 | 14 | 1.3 | 18.2 | |
| 判断推理 | 图形推理 | 6 | 1.4 | 8.4 |
| 定义判断 | 8 | 1.4 | 11.2 | |
| 类比推理 | 8 | 1.4 | 11.2 | |
| 逻辑推理 | 8 | 1.4 | 11.2 | |
| 资料分析 | 20 | 1.5 | 30 | |
| 合计 | 110 | 总分150 | ||
申论主要测查从事机关工作应当具备的基本能力。试卷由注意事项、给定资料和作答要求三部分组成。
| 年份 | 类别 | 题型 |
|---|---|---|
| 2025年 | A卷 | 归纳概括、公文写作、公文写作、大作文 |
| B卷 | 归纳概括、综合分析、公文写作、大作文 | |
| 2024年 | A卷 | 归纳概括、提出对策、公文写作、大作文 |
| B卷 | 归纳概括、公文写作(两道)、大作文 | |
| 2023年 | A卷 | 归纳概括、公文写作、提出对策、大作文 |
| B卷 | 归纳概括(两道)、公文写作(两道) | |
| 2022年 | A卷 | 归纳概括(两道)、提出对策、大作文 |
| B卷 | 归纳概括、提出对策、公文写作(两道) | |
| 2021年 | A卷 | 归纳概括、综合分析、公文写作、大作文 |
| B卷 | 归纳概括(两题)、提出对策、公文写作 | |
| 2020年 | A卷 | 归纳概括、综合分析、公文写作、大作文 |
| B卷 | 归纳概括(两题)、公文写作、大作文 | |
| C卷 | 归纳概括(两题)、提出对策、公文写作 | |
| 2019年 | A卷 | 归纳概括(两题)、公文写作、大作文 |
| B卷 | 归纳概括(两题)、提出对策、公文写作 |
省考备考指导
问题一、国考和省考的区别是什么?
国考与省考的区别主要体现在组织单位不同;考录机关不同;招考对象范围不一样;考试科目相同考试细节不同;考试时间不同;考试试题难易程度不同;录用后的福利待遇存在差异。
问题二、贵州gwy基层工作经历指什么
基层工作经历,是指在县(市、区)、乡(镇、街道)党政机关,村(社区)党组织或者村(居)委会,各类企业、事业单位,以及其他经济组织、社会组织等工作的经历;离校未就业高校毕业生到高校毕业生实习见习基地参加见习或者到企事业单位参与项目研究的经历;在军队团和相当于团以下单位工作的经历,退役士兵在军队服现役的经历。
问题三、哪些人属于基层服务项目人员
(1)“三支一扶”计划、“选聘高校毕业生到村(社区)任职计划(一村一名大学生工程)”和“大学生志愿服务西部计划”人员应累计服务满2周年。
(2)“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”人员应完成项目服务期。
(3)“高校毕业生退役军人”应为生源地或兵源地为贵州省且服役满5年的普通高校毕业生退役军人。
贵州省考考情考务介绍
贵州省考备考技巧专场--真题讲解
……

◆ 2016~2025年贵州行测、申论试题 + 各省联考试题
◆ 申论读本(40范文 + 20评论 + 8大高分技巧)+ 晨读范文50篇
◆ 行测、申论易错题集汇总
◆ 2016~2025年省考职位表、报名人数、进面成绩汇总
◆ 行测、申论高频易错考点、思维导图、黄金公式
◆ 重要时政专题
端正心态:沉迷于短暂的快乐是当代人一种典型的生活方式,对待事情也非常容易拖延,所以大家一定要端正心态,不能因为延期的不确定性就摆烂。
明确自己的目的:我们目的肯定是上岸毋庸置疑,那么为了达到这个目标,我们就需要方法:拆分知识,掌握解题方法,明白解题答题过程,笔试不要只知道死刷题,面试也不要只背模板。
突破短板:每个人的短板都不同,千万不要因为某个板块不会就选择放弃,要学会利用有限的时间,去分析自己的短板,需求突破方法。
查漏补缺:结合涉及到的知识点,参考以往真题,对于自己没有掌握的知识点进行弥补,有了系统完备的掌握才能从容应对考试。
合理分配时间:主要找到自己的劣势和优势,优势可以去放大、保底,劣势花更多的时间和精力去提升。
复盘总结:在备考过程中一定要针对不明白的点进行总结反思,不管是错题还是蒙对的题,都是我们进行总结反思的方向。同时,对于涉及到的知识点也要学会总结,方便后期遇到相同题型能快速作答
旺黔诚·大树职教环境场景展示

前台环境

接待环境

休息室

接待区

教室环境1

教室环境2

教室环境3

学员笔记本

学员上岸墙








>


联系我们
旺黔诚·大树职教公众号
课程顾问老师微信
小程序在线做题