-
旺黔诚·大树职教公众号
-
课程顾问老师微信
-
小程序在线做题
优秀教师授课
理论+实战模拟
无模板教学
发掘自身特点
培养个性化答题
思维开拓训练
心理调节辅导
姓名 | 面试成绩 | 考区 | 单位名称 |
---|---|---|---|
魏同学 | 96.67 | 省直 | 贵州省人民防空疏散指挥基地保障中心 |
王同学 | 96.33 | 省直 | 贵州省地矿局测绘院 |
卢同学 | 94.80 | 黔西南 | 兴义市教育局 |
孔同学 | 94.80 | 贵阳 | 贵阳市乌当区偏坡布依族乡人民政府 |
程同学 | 94.80 | 贵阳 | 贵阳市乌当区偏坡布依族乡人民政府 |
杨同学 | 94.60 | 省直 | 贵州轻工职业技术学院 |
陈同学 | 94.01 | 黔南 | 福泉市龙昌初级中学 |
王同学 | 94.00 | 省直 | 贵州省地矿局测绘院 |
吴同学 | 94.00 | 省直 | 贵州省土壤肥料研究所 |
赵同学 | 93.67 | 黔南 | 贵州省地质局112地质大队 |
秦同学 | 93.67 | 省直 | 贵州省地矿局测绘院 |
尹同学 | 93.40 | 贵阳 | 贵阳市乌当区百宜镇人民政府 |
王同学 | 93.40 | 省直 | 贵州省蚕业研究所 |
张同学 | 93.30 | 省直 | 贵州省有色金属和核工业地质勘查局七总队 |
李同学 | 93.20 | 黔南 | 贵定县盘江镇中心卫生院 |
龚同学 | 93.00 | 省直 | 贵州省土壤肥料研究所 |
王同学 | 92.80 | 黔西南 | 兴义市卫生健康局 |
蒋同学 | 92.60 | 遵义 | 遵义市播州区新民镇卫生院 |
鄢同学 | 92.51 | 黔南 | 贵定县沿山镇农业农村工作服务中心 |
韦同学 | 92.40 | 省直 | 贵州省农作物品种资源研究所 |
李同学 | 92.40 | 省直 | 贵州省农业科技信息研究所 |
李同学 | 92.33 | 省直 | 贵州广播电视大学和贵州农业职业学院 |
张同学 | 92.23 | 黔南 | 贵定县应急服务保障中心 |
曾同学 | 92.06 | 遵义 | 新蒲新区滨湖路中学 |
熊同学 | 92.00 | 安顺 | 贵州岭弘产业投资集团 |
杨同学 | 92.00 | 铜仁 | 铜仁卷烟厂 |
陈同学 | 92.00 | 省直 | 贵州省园艺研究所 |
卢同学 | 92.00 | 省直 | 经贸职业技术学院 |
宋同学 | 92.00 | 黔东南 | 黎平县人民法院 |
卢同学 | 91.96 | 省直 | 贵州大学 |
柘同学 | 91.90 | 贵阳 | 荔波县人民医院 |
张同学 | 91.80 | 黔南 | 福泉市多元化调处服务中心 |
黄同学 | 91.80 | 省直 | 贵州师范学院 |
何同学 | 91.80 | 省直 | 贵州省农作物品种资源研究所 |
陈同学 | 91.80 | 毕节 | 金沙县后山镇卫生院 |
刘同学 | 91.80 | 省直 | 贵州画院(贵州美术馆) |
李同学 | 91.80 | 省直 | 贵州省水产研究所 |
罗同学 | 91.72 | 黔南 | 惠水县第二小学 |
蹇同学 | 91.64 | 黔南 | 荔波县电子商务促进中心 |
张同学 | 91.60 | 遵义 | 遵义市播州区第四小学 |
熊同学 | 91.60 | 省直 | 贵州省土壤肥料研究所 |
徐同学 | 91.59 | 遵义 | 湄潭县镇(街道)小学 |
代同学 | 91.50 | 省直 | 贵州省畜牧兽医研究所 |
王同学 | 91.50 | 省直 | 贵州省广播电视局六四五台 |
周同学 | 91.40 | 遵义 | 遵义市汇川区第一小学 |
荀同学 | 91.40 | 省直 | 贵州省广播电视局六四五台 |
李同学 | 91.40 | 贵阳 | 贵阳市乌当区百宜镇人民政府 |
蒋同学 | 91.40 | 贵阳 | 贵阳市乌当区偏坡布依族乡人民政府 |
李同学 | 91.40 | 遵义 | 遵义茅台医院 |
张同学 | 91.40 | 省直 | 贵州省生物技术研究所 |
饶同学 | 91.40 | 省直 | 贵州广播电视大学 |
马同学 | 91.33 | 省直 | 贵州省地勘装备服务中心 |
杨同学 | 91.30 | 毕节 | 织金县人民医院 |
李同学 | 91.29 | 黔南 | 福泉市小学学校 |
龙同学 | 91.27 | 黔东南 | 榕江县车民街道财政所 |
欧同学 | 91.20 | 省直 | 贵州省草业研究所 |
魏同学 | 91.20 | 省直 | 贵州省油菜研究所 |
刘同学 | 91.20 | 省直 | 贵州省广播电视局八四一台 |
陈同学 | 91.20 | 省直 | 贵州省油菜研究所 |
邹同学 | 91.05 | 黔南 | 福泉市小学学校 |
陈同学 | 91.04 | 黔南 | 贵定县经济发展促进中心 |
丁同学 | 91.00 | 省直 | 贵州省油料研究所 |
杨同学 | 91.00 | 六盘水 | 盘州市市场监督管理综合服务中心 |
欧同学 | 91.00 | 黔南 | 瓮安一小 |
袁同学 | 91.00 | 铜仁 | 印江自治县医疗保障局医保基金管理中心 |
冉同学 | 90.90 | 省直 | 贵州师范学院 |
苏同学 | 90.80 | 贵阳 | 贵州中烟 |
张同学 | 90.80 | 贵阳 | 贵阳卷烟厂 |
王同学 | 90.80 | 遵义 | 遵义市播州区政务服务中心 |
田同学 | 90.80 | 遵义 | 遵义市播州区龙坑中心学校 |
张同学 | 90.80 | 省直 | 贵州师范学院 |
董同学 | 90.80 | 六盘水 | 盘州市普田乡卫生院 |
唐同学 | 90.80 | 遵义 | 新蒲新区第十三小学 |
罗同学 | 90.80 | 黔南 | 贵定县盘江镇安全生产监督管理站 |
张同学 | 90.80 | 省直 | 贵州省生物技术研究所 |
吴同学 | 90.80 | 六盘水 | 盘州市亦资财政所 |
付同学 | 90.80 | 贵阳 | 清镇市卫城镇政务综合服务中心 |
赵同学 | 90.67 | 省直 | 贵州省第二人民医院 |
杨同学 | 90.67 | 省直 | 贵州省安顺公路管理局 |
管同学 | 90.62 | 黔南 | 贵定县云雾镇林业站 |
吕同学 | 90.60 | 遵义 | 遵义市播州区第五小学 |
杨同学 | 90.60 | 黔南 | 福泉市融媒体中心 |
罗同学 | 90.60 | 省直 | 贵州省水产研究所 |
蔡同学 | 90.60 | 毕节 | 金沙县石仓国有进场 |
蒋同学 | 90.60 | 省直 | 贵州省土壤肥料研究所 |
王同学 | 90.56 | 遵义 | 遵义市汇川区农村水利水电建设服务中心 |
杨同学 | 90.50 | 省直 | 贵州师范学院 |
沈同学 | 90.45 | 遵义 | 遵义市汇川区高坪街道中心学校 |
刘同学 | 90.40 | 遵义 | 遵义市播州区茅栗镇卫生院 |
朱同学 | 90.40 | 安顺 | 安顺市西秀区轿子山镇卫生院 |
祝同学 | 90.40 | 遵义 | 遵义市学前教育发展中心 |
李同学 | 90.36 | 贵阳 | 贵阳市南明区花果园社区服务中心 |
杨同学 | 90.33 | 省直 | 贵州省地矿局101地质大队 |
张同学 | 90.33 | 省直 | 贵州省妇幼保健院 |
石同学 | 90.33 | 黔东南 | 榕江县城市管理指挥中心 |
张同学 | 90.33 | 省直 | 贵州省安顺公路管理局 |
刘同学 | 90.32 | 贵阳 | 贵州大学 |
陈同学 | 90.24 | 黔南 | 贵定县马场河卫生院 |
娄同学 | 90.20 | 省直 | 贵州省有色金属和核工业地质勘查局七总队 |
魏同学 | 90.20 | 贵阳 | 贵州省茶叶研究所 |
旺黔诚·大树职教公众号
课程顾问老师微信
小程序在线做题