2024年贵阳市公安局面向社会公开招聘警务辅助人员报名情况公示(截止10月23日9点)
2024-10-23 09:33:23 来源:贵阳市公安局报名系统
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | 12 | 124 | 32 | 13 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | 12 | 82 | 28 | 14 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | 11 | 47 | 13 | 8 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | 9 | 25 | 6 | 1 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | 9 | 24 | 11 | 4 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | 12 | 93 | 36 | 16 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0107 | 8 | 303 | 106 | 44 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0108 | 6 | 160 | 76 | 29 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0109 | 2 | 9 | 3 | 3 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | 7 | 359 | 116 | 45 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | 6 | 141 | 63 | 28 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0203 | 3 | 155 | 40 | 19 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0204 | 2 | 263 | 85 | 30 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0205 | 2 | 36 | 15 | 4 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0301 | 2 | 16 | 4 | 2 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0302 | 2 | 7 | 0 | 0 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0303 | 1 | 7 | 0 | 0 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0304 | 1 | 20 | 6 | 4 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | 7 | 693 | 292 | 120 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | 6 | 242 | 94 | 35 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0403 | 3 | 359 | 108 | 60 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0404 | 3 | 719 | 272 | 122 |
白云分局-05 | 勤务岗位-0501 | 1 | 55 | 17 | 6 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | 7 | 97 | 28 | 12 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 | 6 | 40 | 17 | 7 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0603 | 3 | 38 | 10 | 3 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0604 | 2 | 87 | 37 | 15 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0605 | 2 | 61 | 12 | 10 |
清镇市局-07 | 勤务岗位-0701 | 3 | 101 | 23 | 12 |
修文县局-08 | 勤务岗位-0801 | 3 | 10 | 3 | 1 |
修文县局-08 | 勤务岗位-0802 | 2 | 4 | 1 | 0 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | 6 | 23 | 12 | 5 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0902 | 4 | 4 | 1 | 1 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0903 | 3 | 4 | 2 | 2 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0904 | 2 | 27 | 6 | 3 |
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | 12 | 124 | 32 | 13 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | 12 | 82 | 28 | 14 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | 11 | 47 | 13 | 8 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | 9 | 25 | 6 | 1 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | 9 | 24 | 11 | 4 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | 12 | 93 | 36 | 16 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0107 | 8 | 303 | 106 | 44 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0108 | 6 | 160 | 76 | 29 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0109 | 2 | 9 | 3 | 3 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | 7 | 359 | 116 | 45 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | 6 | 141 | 63 | 28 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0203 | 3 | 155 | 40 | 19 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0204 | 2 | 263 | 85 | 30 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0205 | 2 | 36 | 15 | 4 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0301 | 2 | 16 | 4 | 2 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0302 | 2 | 7 | 0 | 0 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0303 | 1 | 7 | 0 | 0 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0304 | 1 | 20 | 6 | 4 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | 7 | 693 | 292 | 120 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | 6 | 242 | 94 | 35 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0403 | 3 | 359 | 108 | 60 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0404 | 3 | 719 | 272 | 122 |
白云分局-05 | 勤务岗位-0501 | 1 | 55 | 17 | 6 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | 7 | 97 | 28 | 12 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 | 6 | 40 | 17 | 7 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0603 | 3 | 38 | 10 | 3 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0604 | 2 | 87 | 37 | 15 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0605 | 2 | 61 | 12 | 10 |
清镇市局-07 | 勤务岗位-0701 | 3 | 101 | 23 | 12 |
修文县局-08 | 勤务岗位-0801 | 3 | 10 | 3 | 1 |
修文县局-08 | 勤务岗位-0802 | 2 | 4 | 1 | 0 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | 6 | 23 | 12 | 5 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0902 | 4 | 4 | 1 | 1 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0903 | 3 | 4 | 2 | 2 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0904 | 2 | 27 | 6 | 3 |
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。