2024年贵阳市公安局公开招聘警务辅助人员报名情况公示(截止10月24日9点)
2024-10-24 15:55:44 来源:贵阳市公安局报名系统
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | 12 | 148 | 50 | 34 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | 12 | 102 | 50 | 34 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | 11 | 107 | 43 | 21 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | 9 | 42 | 23 | 12 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | 9 | 36 | 18 | 10 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | 12 | 125 | 67 | 42 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0107 | 8 | 427 | 191 | 130 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0108 | 6 | 217 | 114 | 57 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0109 | 2 | 11 | 5 | 5 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | 7 | 481 | 239 | 123 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | 6 | 193 | 88 | 55 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0203 | 3 | 189 | 86 | 61 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0204 | 2 | 355 | 146 | 91 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0205 | 2 | 45 | 24 | 17 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0301 | 2 | 23 | 11 | 7 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0302 | 2 | 7 | 1 | 0 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0303 | 1 | 7 | 1 | 0 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0304 | 1 | 34 | 7 | 6 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | 7 | 842 | 460 | 263 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | 6 | 301 | 140 | 81 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0403 | 3 | 420 | 222 | 147 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0404 | 3 | 889 | 434 | 241 |
白云分局-05 | 勤务岗位-0501 | 1 | 78 | 30 | 18 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | 7 | 155 | 80 | 46 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 | 6 | 54 | 30 | 18 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0603 | 3 | 50 | 22 | 15 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0604 | 2 | 125 | 61 | 34 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0605 | 2 | 105 | 36 | 26 |
清镇市局-07 | 勤务岗位-0701 | 3 | 124 | 53 | 29 |
修文县局-08 | 勤务岗位-0801 | 3 | 20 | 8 | 4 |
修文县局-08 | 勤务岗位-0802 | 2 | 5 | 3 | 2 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | 6 | 32 | 17 | 9 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0902 | 4 | 9 | 2 | 2 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0903 | 3 | 4 | 2 | 2 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0904 | 2 | 45 | 18 | 15 |
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | 12 | 148 | 50 | 34 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | 12 | 102 | 50 | 34 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | 11 | 107 | 43 | 21 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | 9 | 42 | 23 | 12 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | 9 | 36 | 18 | 10 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | 12 | 125 | 67 | 42 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0107 | 8 | 427 | 191 | 130 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0108 | 6 | 217 | 114 | 57 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0109 | 2 | 11 | 5 | 5 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | 7 | 481 | 239 | 123 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | 6 | 193 | 88 | 55 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0203 | 3 | 189 | 86 | 61 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0204 | 2 | 355 | 146 | 91 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0205 | 2 | 45 | 24 | 17 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0301 | 2 | 23 | 11 | 7 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0302 | 2 | 7 | 1 | 0 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0303 | 1 | 7 | 1 | 0 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0304 | 1 | 34 | 7 | 6 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | 7 | 842 | 460 | 263 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | 6 | 301 | 140 | 81 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0403 | 3 | 420 | 222 | 147 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0404 | 3 | 889 | 434 | 241 |
白云分局-05 | 勤务岗位-0501 | 1 | 78 | 30 | 18 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | 7 | 155 | 80 | 46 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 | 6 | 54 | 30 | 18 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0603 | 3 | 50 | 22 | 15 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0604 | 2 | 125 | 61 | 34 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0605 | 2 | 105 | 36 | 26 |
清镇市局-07 | 勤务岗位-0701 | 3 | 124 | 53 | 29 |
修文县局-08 | 勤务岗位-0801 | 3 | 20 | 8 | 4 |
修文县局-08 | 勤务岗位-0802 | 2 | 5 | 3 | 2 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | 6 | 32 | 17 | 9 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0902 | 4 | 9 | 2 | 2 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0903 | 3 | 4 | 2 | 2 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0904 | 2 | 45 | 18 | 15 |
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。