2024年贵阳市公安局公开招聘警务辅助人员报名情况公示(截止10月25日9点)
2024-10-25 10:13:14 来源:贵阳市公安局报名系统
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | 12 | 185 | 78 | 53 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | 12 | 158 | 94 | 70 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | 11 | 166 | 86 | 46 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | 9 | 51 | 31 | 21 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | 9 | 72 | 39 | 21 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | 12 | 162 | 90 | 61 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0107 | 8 | 571 | 302 | 190 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0108 | 6 | 298 | 172 | 99 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0109 | 2 | 16 | 8 | 6 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | 7 | 590 | 350 | 216 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | 6 | 233 | 142 | 83 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0203 | 3 | 226 | 122 | 91 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0204 | 2 | 443 | 231 | 143 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0205 | 2 | 52 | 24 | 19 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0301 | 2 | 32 | 13 | 10 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0302 | 2 | 14 | 4 | 0 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0303 | 1 | 8 | 2 | 1 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0304 | 1 | 74 | 25 | 12 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | 7 | 994 | 616 | 388 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | 6 | 341 | 201 | 120 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0403 | 3 | 465 | 250 | 185 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0404 | 3 | 1036 | 557 | 336 |
白云分局-05 | 勤务岗位-0501 | 1 | 113 | 48 | 27 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | 7 | 196 | 121 | 80 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 | 6 | 73 | 41 | 26 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0603 | 3 | 66 | 29 | 20 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0604 | 2 | 196 | 95 | 54 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0605 | 2 | 138 | 76 | 48 |
清镇市局-07 | 勤务岗位-0701 | 3 | 146 | 77 | 59 |
修文县局-08 | 勤务岗位-0801 | 3 | 30 | 18 | 7 |
修文县局-08 | 勤务岗位-0802 | 2 | 7 | 4 | 4 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | 6 | 42 | 29 | 19 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0902 | 4 | 7 | 5 | 3 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0903 | 3 | 10 | 4 | 4 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0904 | 2 | 63 | 32 | 22 |
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 | 12 | 185 | 78 | 53 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 | 12 | 158 | 94 | 70 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 | 11 | 166 | 86 | 46 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 | 9 | 51 | 31 | 21 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 | 9 | 72 | 39 | 21 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 | 12 | 162 | 90 | 61 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0107 | 8 | 571 | 302 | 190 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0108 | 6 | 298 | 172 | 99 |
贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0109 | 2 | 16 | 8 | 6 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0201 | 7 | 590 | 350 | 216 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0202 | 6 | 233 | 142 | 83 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0203 | 3 | 226 | 122 | 91 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0204 | 2 | 443 | 231 | 143 |
南明分局-02 | 勤务岗位-0205 | 2 | 52 | 24 | 19 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0301 | 2 | 32 | 13 | 10 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0302 | 2 | 14 | 4 | 0 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0303 | 1 | 8 | 2 | 1 |
云岩分局-03 | 勤务岗位-0304 | 1 | 74 | 25 | 12 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 | 7 | 994 | 616 | 388 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 | 6 | 341 | 201 | 120 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0403 | 3 | 465 | 250 | 185 |
观山湖分局-04 | 勤务岗位-0404 | 3 | 1036 | 557 | 336 |
白云分局-05 | 勤务岗位-0501 | 1 | 113 | 48 | 27 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 | 7 | 196 | 121 | 80 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 | 6 | 73 | 41 | 26 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0603 | 3 | 66 | 29 | 20 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0604 | 2 | 196 | 95 | 54 |
花溪分局-06 | 勤务岗位-0605 | 2 | 138 | 76 | 48 |
清镇市局-07 | 勤务岗位-0701 | 3 | 146 | 77 | 59 |
修文县局-08 | 勤务岗位-0801 | 3 | 30 | 18 | 7 |
修文县局-08 | 勤务岗位-0802 | 2 | 7 | 4 | 4 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 | 6 | 42 | 29 | 19 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0902 | 4 | 7 | 5 | 3 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0903 | 3 | 10 | 4 | 4 |
息烽县局-09 | 勤务岗位-0904 | 2 | 63 | 32 | 22 |
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。