根据《仁怀市卫生健康局关于公布2020年公开招聘编外人员工作方案》、《仁怀市卫生健康局2020年公开招聘编外人员简章》,我单位已于2020年9月26日进行了面试工作,现将考生综合成绩及体检名单公示如下:
仁怀市卫生健康局2020年公开招聘编外人员考试 | ||||||
准考证号 | 报考职位 | 笔试原始成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入体检 |
2020YH0434 | 护理01 | 84.2 | 85.32 | 84.76 | 1 | 是 |
2020SP0230 | 护理01 | 84.4 | 84.86 | 84.63 | 2 | 是 |
2020SP0343 | 护理01 | 82.5 | 86.14 | 84.32 | 3 | 是 |
2020SP0561 | 护理01 | 85.2 | 83.22 | 84.21 | 4 | 是 |
2020YH0625 | 护理01 | 83.3 | 84.8 | 84.05 | 5 | 是 |
2020YH0511 | 护理01 | 81 | 85.26 | 83.13 | 6 | 是 |
2020YH0251 | 护理01 | 84.2 | 81.72 | 82.96 | 7 | 是 |
2020SP0534 | 护理01 | 81.4 | 84.28 | 82.84 | 8 | 是 |
2020YH0521 | 护理01 | 85.8 | 79.62 | 82.71 | 9 | 是 |
2020SP0269 | 护理01 | 83.2 | 81.02 | 82.11 | 10 | 是 |
2020SP0317 | 护理01 | 78.1 | 85.78 | 81.94 | 11 | 是 |
2020YH0414 | 护理01 | 83.4 | 79.62 | 81.51 | 12 | 是 |
2020SP0244 | 护理01 | 83.5 | 78.8 | 81.15 | 13 | 是 |
2020SP0122 | 护理01 | 77.8 | 84.38 | 81.09 | 14 | 是 |
2020SP0338 | 护理01 | 77.7 | 84.08 | 80.89 | 15 | 是 |
2020YH0427 | 护理01 | 75.1 | 86.3 | 80.7 | 16 | 是 |
2020YH0237 | 护理01 | 84.7 | 76.64 | 80.67 | 17 | 是 |
2020SP0227 | 护理01 | 81.9 | 78.18 | 80.04 | 18 | 是 |
2020YH0769 | 护理01 | 81.8 | 77.48 | 79.64 | 19 | 是 |
2020SP0224 | 护理01 | 81 | 78.28 | 79.64 | 20 | 是 |
2020YH0446 | 护理01 | 87.7 | 71.1 | 79.4 | 21 | 是 |
2020YH0114 | 护理01 | 78.2 | 80.3 | 79.25 | 22 | 是 |
2020SP0552 | 护理01 | 75.3 | 82.5 | 78.9 | 23 | 是 |
2020YH0439 | 护理01 | 79.1 | 78.42 | 78.76 | 24 | 是 |
2020YH0775 | 护理01 | 75.1 | 82.26 | 78.68 | 25 | 是 |
2020SP0351 | 护理01 | 78.2 | 78.96 | 78.58 | 26 | 是 |
2020YH0617 | 护理01 | 83.7 | 73.14 | 78.42 | 27 | 是 |
2020YH0647 | 护理01 | 81.5 | 75.32 | 78.41 | 28 | 是 |
2020YH0438 | 护理01 | 77.5 | 78.44 | 77.97 | 29 | 是 |
2020YH0767 | 护理01 | 81.8 | 73.98 | 77.89 | 30 | 是 |
2020YH0410 | 护理01 | 80.6 | 75.12 | 77.86 | 31 | 是 |
2020YH0745 | 护理01 | 81.7 | 73.94 | 77.82 | 32 | 是 |
2020YH0412 | 护理01 | 85.9 | 68.44 | 77.17 | 33 | 是 |
2020YH0757 | 护理01 | 76.3 | 77.54 | 76.92 | 34 | 是 |
2020YH0141 | 护理01 | 80.3 | 72.8 | 76.55 | 35 | 是 |
2020YH0702 | 护理01 | 79.2 | 73.84 | 76.52 | 36 | 是 |
2020SP0557 | 护理01 | 83.5 | 69.16 | 76.33 | 37 | 是 |
2020YH0130 | 护理01 | 75.8 | 76.42 | 76.11 | 38 | 否 |
2020YH0547 | 护理01 | 76.1 | 75.66 | 75.88 | 39 | 否 |
2020SP0635 | 护理01 | 79 | 72.38 | 75.69 | 40 | 否 |
2020SP0553 | 护理01 | 77 | 74.04 | 75.52 | 41 | 否 |
2020YH0704 | 护理01 | 77.9 | 72.1 | 75 | 42 | 否 |
2020SP0261 | 护理01 | 78.8 | 70.38 | 74.59 | 43 | 否 |
2020YH0121 | 护理01 | 74.8 | 73.38 | 74.09 | 44 | 否 |
2020YH0118 | 护理01 | 86.8 | 61.3 | 74.05 | 45 | 否 |
2020YH0717 | 护理01 | 75.4 | 72.24 | 73.82 | 46 | 否 |
2020YH0218 | 护理01 | 80.8 | 66.8 | 73.8 | 47 | 否 |
2020YH0328 | 护理01 | 81.8 | 65.52 | 73.66 | 48 | 否 |
2020SP0241 | 护理01 | 76.8 | 69.18 | 72.99 | 49 | 否 |
2020SP0107 | 护理01 | 77.4 | 68.04 | 72.72 | 50 | 否 |
2020YH0323 | 护理01 | 84.9 | 60.52 | 72.71 | 51 | 否 |
2020YH0314 | 护理01 | 80.8 | 64.6 | 72.7 | 52 | 否 |
2020SP0333 | 护理01 | 80.2 | 64.84 | 72.52 | 53 | 否 |
2020YH0333 | 护理01 | 78.1 | 66.72 | 72.41 | 54 | 否 |
2020YH0335 | 护理01 | 76 | 68.64 | 72.32 | 55 | 否 |
2020YH0746 | 护理01 | 75.2 | 69.22 | 72.21 | 56 | 否 |
2020SP0356 | 护理01 | 80.2 | 63.6 | 71.9 | 57 | 否 |
2020YH0768 | 护理01 | 77.2 | 66.44 | 71.82 | 58 | 否 |
2020YH0784 | 护理01 | 77.4 | 65.94 | 71.67 | 59 | 否 |
2020YH0284 | 护理01 | 78.8 | 64.4 | 71.6 | 60 | 否 |
2020YH0637 | 护理01 | 76.8 | 65.96 | 71.38 | 61 | 否 |
2020SP0362 | 护理01 | 85.9 | 56.54 | 71.22 | 62 | 否 |
2020SP0350 | 护理01 | 81.3 | 61.02 | 71.16 | 63 | 否 |
2020YH0244 | 护理01 | 75.1 | 64 | 69.55 | 64 | 否 |
2020YH0554 | 护理01 | 78.7 | 59.38 | 69.04 | 65 | 否 |
2020SP0132 | 护理01 | 80 | 57.12 | 68.56 | 66 | 否 |
2020YH0750 | 护理01 | 80.6 | 53.4 | 67 | 67 | 否 |
2020SP0624 | 护理01 | 77 | 56.82 | 66.91 | 68 | 否 |
2020SP0526 | 护理01 | 79.2 | 53.7 | 66.45 | 69 | 否 |
2020SP0535 | 护理01 | 76.2 | 50.62 | 63.41 | 70 | 否 |
2020YH0534 | 护理01 | 76.5 | 49.56 | 63.03 | 71 | 否 |
2020SP0473 | 护理01 | 76.2 | 44.58 | 60.39 | 72 | 否 |
2020YH0313 | 助产02 | 81.1 | 81.04 | 81.07 | 1 | 是 |
2020SP0314 | 助产02 | 73.8 | 84.82 | 79.31 | 2 | 是 |
2020SP0202 | 助产02 | 86.5 | 65.54 | 76.02 | 3 | 是 |
2020SP0222 | 助产02 | 76.5 | 66.14 | 71.32 | 4 | 否 |
2020YH0124 | 助产02 | 66.5 | 46.42 | 56.46 | 5 | 否 |
2020SP0268 | 助产02 | 68.7 | 33.66 | 51.18 | 6 | 否 |
仁怀市卫生健康局2020年公开招聘编外人员考试 | ||||||
准考证号 | 报考职位 | 笔试原始成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入体检 |
2020YH0539 | 助产02 | 72.1 | 90.44 | 81.27 | 1 | 是 |
2020YH0725 | 助产02 | 70.4 | 90.76 | 80.58 | 2 | 是 |
2020YH0618 | 助产02 | 74 | 85.62 | 79.81 | 3 | 是 |
2020YH0436 | 助产02 | 77.7 | 80.22 | 78.96 | 4 | 是 |
2020YH0129 | 助产02 | 75.8 | 78.44 | 77.12 | 5 | 是 |
2020SP0264 | 助产02 | 67 | 83.84 | 75.42 | 6 | 是 |
2020YH0443 | 助产02 | 74.3 | 75.8 | 75.05 | 7 | 否 |
2020YH0444 | 助产02 | 72.8 | 77.06 | 74.93 | 8 | 否 |
2020YH0265 | 助产02 | 75.5 | 72.42 | 73.96 | 9 | 否 |
2020YH0102 | 助产02 | 74.8 | 70.46 | 72.63 | 10 | 否 |
2020SP0614 | 助产02 | 68.2 | 71.6 | 69.9 | 11 | 否 |
2020YH0646 | 助产02 | 68.3 | 70.22 | 69.26 | 12 | 否 |
2020YH0433 | 护理01 | 86.3 | 89.2 | 87.75 | 1 | 是 |
2020SP0456 | 护理01 | 85.8 | 85.48 | 85.64 | 2 | 是 |
2020SP0370 | 护理01 | 82.3 | 86.67 | 84.49 | 3 | 是 |
2020YH0140 | 护理01 | 87.8 | 80.58 | 84.19 | 4 | 是 |
2020YH0264 | 护理01 | 84.9 | 83.14 | 84.02 | 5 | 是 |
2020YH0276 | 护理01 | 91.6 | 76.3 | 83.95 | 6 | 是 |
2020SP0418 | 护理01 | 80.9 | 86.48 | 83.69 | 7 | 是 |
2020YH0758 | 护理01 | 79.8 | 87.1 | 83.45 | 8 | 是 |
2020SP0444 | 护理01 | 82.2 | 84.64 | 83.42 | 9 | 是 |
2020YH0156 | 护理01 | 81.7 | 84.98 | 83.34 | 10 | 是 |
2020YH0207 | 护理01 | 80.6 | 85.68 | 83.14 | 11 | 是 |
2020SP0306 | 护理01 | 82.8 | 82.84 | 82.82 | 12 | 是 |
2020YH0432 | 护理01 | 81.1 | 83.54 | 82.32 | 13 | 否 |
2020SP0102 | 护理01 | 84.4 | 76.88 | 80.64 | 14 | 否 |
2020YH0450 | 护理01 | 80.5 | 78.1 | 79.3 | 15 | 否 |
2020SP0150 | 护理01 | 86.2 | 72.3 | 79.25 | 16 | 否 |
2020YH0426 | 护理01 | 81.4 | 76.36 | 78.88 | 17 | 否 |
2020YH0751 | 护理01 | 80.1 | 76.4 | 78.25 | 18 | 否 |
2020SP0331 | 护理01 | 81.5 | 74.02 | 77.76 | 19 | 否 |
2020YH0233 | 护理01 | 79.8 | 74.96 | 77.38 | 20 | 否 |
2020YH0739 | 护理01 | 82.5 | 71.94 | 77.22 | 21 | 否 |
2020SP0406 | 护理01 | 79.6 | 73.9 | 76.75 | 22 | 否 |
2020SP0235 | 护理01 | 81.8 | 71.08 | 76.44 | 23 | 否 |
2020YH0144 | 护理01 | 80.4 | 69.06 | 74.73 | 24 | 否 |
仁怀市卫生健康局2020年公开招聘编外人员考试 | |||||||
准考证号 | 报考职位 | 笔试原始成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入体检 | 备注 |
2020YH0221 | 中医临床医师01 | 87.3 | 82.44 | 84.87 | 1 | 是 | |
2020YH0142 | 中医临床医师01 | 84.3 | 83.94 | 84.12 | 2 | 是 | |
2020YH0708 | 中医临床医师01 | 82.9 | 83.48 | 83.19 | 3 | 是 | |
2020YH0154 | 中医临床医师01 | 82.6 | 83.3 | 82.95 | 4 | 否 | |
2020SP0652 | 中医临床医师01 | 80.7 | 84.24 | 82.47 | 5 | 否 | |
2020YH0533 | 中医临床医师01 | 83.7 | 80.2 | 81.95 | 6 | 否 | |
2020YH0232 | 西医临床医师02 | 90.3 | 82.48 | 86.39 | 1 | 是 | |
2020YH0603 | 西医临床医师02 | 78.1 | 83.84 | 80.97 | 2 | 否 | |
2020SP0213 | 护理03 | 76.1 | 82.6 | 79.35 | 1 | 是 | |
2020SP0507 | 护理03 | 77.8 | 76.18 | 76.99 | 2 | 是 | |
2020SP0464 | 护理03 | 76.1 | 77.28 | 76.69 | 3 | 是 | |
2020SP0515 | 护理03 | 76.6 | 75.76 | 76.18 | 4 | 是 | |
2020YH0250 | 护理03 | 72.9 | 78.98 | 75.94 | 5 | 否 | |
2020SP0512 | 护理03 | 75.2 | 74.74 | 74.97 | 6 | 否 | |
2020YH0519 | 护理03 | 70.6 | 75.84 | 73.22 | 7 | 否 | |
2020SP0610 | 护理03 | 70.4 | 0 | 35.2 | 8 | 否 | 放弃面试 |
2020SP0428 | 影像04 | 61.8 | 74.24 | 68.02 | 1 | 是 | |
2020SP0671 | 影像04 | 54.8 | 77.9 | 66.35 | 2 | 否 | |
2020SP0216 | 检验05 | 59.3 | 85.48 | 72.39 | 1 | 是 | |
2020SP0620 | 检验05 | 59.5 | 83.56 | 71.53 | 2 | 否 | |
2020SP0438 | 检验05 | 59.3 | 83.12 | 71.21 | 3 | 否 |
体检通知将会通过电话形式进行,请进入体检环节的考生注意保持电话畅通,如因个人原因未接收到体检通知,后果由考生自行承担。
仁怀市卫生健康局
2020年9月27日