根据《2019年兴义市人民医院住培学员招录工作方案》兴医发[2019]237号文件规定,按照“公平、公正、公开”的原则,择优录取。经现场资格审查合格、笔试和面试、体检合格后,决定2019年兴义市人民医院住培学员招录名单如下;现进行公示,公示时间为2019年7月11日至7月16日,如有异议,请向纪委监察室反映,联系电话:0859-3297301。
序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 备注 |
1 | 罗华芝 | 女 | 内科 | |
2 | 袁大祥 | 男 | 内科 | |
3 | 刘 滔 | 男 | 内科 | |
4 | 王 敏 | 女 | 内科 | |
5 | 邓 敏 | 女 | 内科 | |
6 | 赵举芬 | 女 | 内科 | |
7 | 李凯贤 | 男 | 外科 | |
8 | 肖扬梅 | 女 | 外科 | |
9 | 龚彦予 | 男 | 外科 | |
10 | 李其龙 | 男 | 外科 | |
11 | 冯 超 | 男 | 外科 | |
12 | 章开昌 | 男 | 外科 | |
13 | 王国琴 | 女 | 妇产科 | |
14 | 肖小换 | 女 | 妇产科 | |
15 | 何 意 | 男 | 妇产科 | |
16 | 胡秋凤 | 女 | 妇产科 | |
17 | 刘常兴 | 男 | 儿科 | |
18 | 董富平 | 男 | 儿科 | |
19 | 王 鑫 | 男 | 儿科 | |
20 | 冯真梅 | 女 | 儿科 | |
21 | 骆韵宇 | 女 | 放射科 | |
22 | 田光芳 | 女 | 放射科 | |
23 | 韦冬蜜 | 女 | 放射科 | |
24 | 宋帮浩 | 男 | 放射科 | |
25 | 崔向婷 | 女 | 麻醉科 | |
26 | 马光粉 | 女 | 麻醉科 | |
27 | 刘 进 | 男 | 麻醉科 | |
28 | 林渝焜 | 男 | 急诊科 | |
29 | 韦成义 | 男 | 急诊科 | |
30 | 罗荣伟 | 男 | 急诊科 | |
31 | 周凤琴 | 女 | 急诊科 | |
32 | 吴 瑶 | 女 | 口腔全科 | |
33 | 霍翠芳 | 女 | 口腔全科 | |
34 | 叶洪纹 | 女 | 口腔全科 | |
35 | 周晓瑜 | 男 | 口腔全科 | |
36 | 蒙华泽 | 男 | 骨科 | |
37 | 张 启 | 男 | 骨科 | |
38 | 马彦巧 | 女 | 神经内科 | |
39 | 李 松 | 男 | 神经内科 | |
40 | 刘天宇 | 男 | 神经外科 | |
41 | 尹烽名 | 男 | 神经外科 | |
42 | 梁德江 | 男 | 泌尿外科 | |
43 | 王定元 | 男 | 眼科 | |
44 | 李玉霞 | 女 | 放射肿瘤科 | |
45 | 梁忠丽 | 女 | 全科 | |
46 | 刘方文 | 男 | 全科 | |
47 | 罗 甜 | 女 | 全科 | |
48 | 卢春贵 | 男 | 全科 | |
49 | 程习兰 | 女 | 全科 | |
50 | 覃发布 | 男 | 全科 | |
51 | 黄利婵 | 女 | 全科 | |
52 | 曾昭立 | 男 | 全科 | |
53 | 杨焕花 | 女 | 全科 | |
54 | 黄 慧 | 女 | 全科 | |
55 | 班 青 | 女 | 全科 | |
56 | 蔡柏欢 | 女 | 全科 | |
57 | 张兴林 | 男 | 全科 | |
58 | 张 健 | 男 | 全科 | |
59 | 李贵荣 | 男 | 耳鼻咽喉科 | |
60 | 夏仕英 | 女 | 耳鼻咽喉科 | |
61 | 罗仕贵 | 男 | 康复医学科 | |
62 | 张重仁 | 男 | 康复医学科 | |
63 | 马红云 | 女 | 检验医学科 | |
64 | 饶书霞 | 女 | 检验医学科 | |
65 | 戴 靖 | 男 | 检验医学科 |
兴义市人民医院住培管理科
2019年7月11日