序号 | 考号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 003 | 医务部 | 65 | 73.8 | 69.4 | |
2 | 007 | 医务部 | 65 | 76.4 | 76.4 | |
3 | 014 | 医务部 | 70 | 84.4 | 77.2 | |
4 | 019 | 医务部 | 67.5 | 88.8 | 78.15 | ☆ |
5 | 031 | 院办 | 63 | 81.4 | 72.2 | |
6 | 034 | 院办 | 69 | 84.8 | 76.9 | ☆ |
7 | 038 | 院办 | 64 | 79.8 | 71.9 | |
8 | 040 | 院办 | 63 | 79.2 | 71.1 | |
备注:1、带“☆”人员进入体检。 |
2019年"湄潭县人民医院招聘医务部、院办工作人员综合成绩公示
2019-07-11 17:48:42
序号 | 考号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 003 | 医务部 | 65 | 73.8 | 69.4 | |
2 | 007 | 医务部 | 65 | 76.4 | 76.4 | |
3 | 014 | 医务部 | 70 | 84.4 | 77.2 | |
4 | 019 | 医务部 | 67.5 | 88.8 | 78.15 | ☆ |
5 | 031 | 院办 | 63 | 81.4 | 72.2 | |
6 | 034 | 院办 | 69 | 84.8 | 76.9 | ☆ |
7 | 038 | 院办 | 64 | 79.8 | 71.9 | |
8 | 040 | 院办 | 63 | 79.2 | 71.1 | |
备注:1、带“☆”人员进入体检。 |
序号 | 考号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 003 | 医务部 | 65 | 73.8 | 69.4 | |
2 | 007 | 医务部 | 65 | 76.4 | 76.4 | |
3 | 014 | 医务部 | 70 | 84.4 | 77.2 | |
4 | 019 | 医务部 | 67.5 | 88.8 | 78.15 | ☆ |
5 | 031 | 院办 | 63 | 81.4 | 72.2 | |
6 | 034 | 院办 | 69 | 84.8 | 76.9 | ☆ |
7 | 038 | 院办 | 64 | 79.8 | 71.9 | |
8 | 040 | 院办 | 63 | 79.2 | 71.1 | |
备注:1、带“☆”人员进入体检。 |
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。