根据贵州中烟遵义卷烟厂2019年大学生招聘工作相关规定,现将所有考生笔试成绩公布如下:
准考证号 | 姓名 | 科目 | 成绩 |
20000000001 | 张磊 | 机电类 | 68.6 |
20000000002 | 何庆红 | 机电类 | 51.4 |
20000000003 | 梁龙超 | 机电类 | 63.3 |
20000000004 | 施世华 | 机电类 | 57.3 |
20000000005 | 赵宵宵 | 机电类 | 72.4 |
20000000006 | 廖松 | 机电类 | 71.9 |
20000000007 | 周游 | 机电类 | 60.3 |
20000000008 | 佘望 | 机电类 | 57.4 |
20000000009 | 张振业 | 机电类 | 58.9 |
20000000010 | 徐光跃 | 机电类 | 78.7 |
20000000011 | 杨洋 | 机电类 | 64.0 |
20000000012 | 袁春风 | 机电类 | 78.2 |
20000000013 | 夏浩 | 机电类 | 缺考 |
20000000014 | 陈亚 | 机电类 | 64.6 |
20000000015 | 雷军 | 机电类 | 61.7 |
20000000016 | 杨健 | 机电类 | 58.0 |
20000000017 | 陈镇 | 机电类 | 69.0 |
20000000018 | 曹桂彬 | 机电类 | 56.7 |
20000000019 | 刘玉昌 | 机电类 | 68.5 |
20000000020 | 李彭 | 机电类 | 60.8 |
20000000021 | 张国红 | 机电类 | 57.9 |
20000000022 | 冉启运 | 机电类 | 64.3 |
20000000023 | 谢飘 | 机电类 | 54.3 |
20000000024 | 朱委 | 机电类 | 66.0 |
20000000025 | 黎开炜 | 机电类 | 52.1 |
20000000026 | 蒲松松 | 机电类 | 65.3 |
20000000027 | 袁令 | 机电类 | 64.4 |
20000000028 | 刘锴 | 机电类 | 68.0 |
20000000029 | 杨涛 | 机电类 | 73.4 |
20000000030 | 赵锐 | 机电类 | 61.9 |
20000000031 | 张晶晶 | 机电类 | 67.3 |
20000000032 | 郑宇 | 机电类 | 61.7 |
20000000033 | 赵承伟 | 机电类 | 63.6 |
20000000034 | 杜聪 | 机电类 | 71.3 |
20000000035 | 梁冰 | 机电类 | 67.9 |
20000000036 | 王诗忠 | 机电类 | 69.9 |
20000000037 | 王丽青 | 机电类 | 缺考 |
20000000038 | 谢宝义 | 机电类 | 67.9 |
20000000039 | 李冲 | 机电类 | 缺考 |
20000000040 | 马义舫 | 机电类 | 缺考 |
20000000041 | 周昌彬 | 机电类 | 缺考 |
20000000042 | 张显 | 机电类 | 缺考 |
20000000043 | 冯树洋 | 机电类 | 68.7 |
20000000044 | 吴浩浩 | 机电类 | 56.0 |
20000000045 | 綦义超 | 机电类 | 缺考 |
20000000046 | 麦宇烽 | 机电类 | 78.4 |
20000000047 | 杨家宁 | 机电类 | 62.4 |
20000000048 | 陈荣 | 机电类 | 66.1 |
20000000049 | 叶修波 | 机电类 | 58.1 |
20000000050 | 杨涛 | 机电类 | 62.6 |
20000000051 | 刘洪 | 机电类 | 61.7 |
20000000052 | 江艺 | 机电类 | 65.0 |
20000000053 | 冯先乾 | 机电类 | 缺考 |
20000000054 | 兰辉 | 机电类 | 56.7 |
20000000055 | 蔡云浪 | 机电类 | 56.2 |
20000000056 | 郑传航 | 机电类 | 缺考 |
20000000057 | 张冲 | 机电类 | 68.2 |
20000000058 | 李亚鹏 | 机电类 | 61.5 |
20000000059 | 朱武林 | 机电类 | 缺考 |
20000000060 | 杨盛明 | 机电类 | 64.1 |
20000000061 | 李涛 | 机电类 | 51.9 |
20000000062 | 李长弘 | 机电类 | 缺考 |
20000000063 | 骆弟林 | 机电类 | 63.0 |
20000000064 | 周游 | 机电类 | 61.6 |
20000000065 | 肖遥遥 | 机电类 | 缺考 |
20000000066 | 张选伟 | 机电类 | 63.4 |
20000000067 | 王凯 | 机电类 | 72.8 |
20000000068 | 娄勇进 | 机电类 | 67.5 |
20000000069 | 唐开旭 | 机电类 | 53.8 |
20000000070 | 邵小林 | 机电类 | 49.3 |
20000000071 | 杨登位 | 机电类 | 缺考 |
20000000072 | 肖喜乾 | 机电类 | 缺考 |
20000000073 | 杨单单 | 机电类 | 57.5 |
20000000074 | 曾亚松 | 机电类 | 68.5 |
20000000075 | 姚昭翼 | 机电类 | 65.8 |
20000000076 | 谯堃 | 机电类 | 73.4 |
20000000077 | 李明强 | 机电类 | 71.4 |
20000000078 | 张乐 | 机电类 | 缺考 |
20000000079 | 崔同涛 | 机电类 | 缺考 |
20000000080 | 黄佳飞 | 机电类 | 54.5 |
20000000081 | 刘露 | 机电类 | 19.6 |
20000000082 | 黄加旭 | 机电类 | 66.6 |
20000000083 | 杨本德 | 机电类 | 56.7 |
20000000084 | 何海涛 | 机电类 | 55.6 |
20000000085 | 陈飞 | 机电类 | 62.2 |
20000000086 | 郑红 | 机电类 | 64.4 |
20000000087 | 曹小贵 | 机电类 | 缺考 |
20000000088 | 李鹏超 | 机电类 | 49.0 |
20000000089 | 杨洋 | 机电类 | 48.7 |
20000000090 | 刘帅 | 机电类 | 76.1 |
20000000091 | 王茂成 | 机电类 | 56.0 |
20000000092 | 罗支强 | 机电类 | 70.2 |
20000000093 | 李季 | 机电类 | 78.3 |
20000000094 | 钟玉涛 | 机电类 | 65.7 |
20000000095 | 张崇彦 | 机电类 | 60.6 |
20000000096 | 王红力 | 机电类 | 63.5 |
20000000097 | 李龙训 | 机电类 | 50.8 |
20000000098 | 姜丘 | 机电类 | 缺考 |
20000000099 | 魏顺意 | 机电类 | 63.8 |
20000000100 | 周银波 | 机电类 | 65.0 |
20000000101 | 姜恩弟 | 机电类 | 49.6 |
20000000102 | 王海 | 机电类 | 51.6 |
20000000103 | 胡雄伟 | 机电类 | 74.9 |
20000000104 | 王廷玉 | 机电类 | 58.2 |
20000000105 | 杨开艳 | 机电类 | 55.3 |
20000000106 | 钱俊杰 | 机电类 | 70.1 |
20000000107 | 罗洪宇 | 机电类 | 43.9 |
20000000108 | 陈林雯 | 机电类 | 62.6 |
20000000109 | 许宸祯 | 机电类 | 缺考 |
20000000110 | 董蓉 | 机电类 | 64.1 |
20000000111 | 陈华才 | 机电类 | 59.2 |
20000000112 | 陈振国 | 机电类 | 60.6 |
20000000113 | 刘自立 | 机电类 | 60.5 |
20000000114 | 杨越 | 机电类 | 缺考 |
20000000115 | 汪辉忠 | 机电类 | 52.8 |
20000000116 | 龚建飞 | 机电类 | 63.3 |
20000000117 | 汪杰 | 机电类 | 缺考 |
20000000118 | 熊锐 | 机电类 | 57.9 |
20000000119 | 吴俊杰 | 机电类 | 52.7 |
20000000120 | 张晶鸿 | 机电类 | 66.6 |
20000000121 | 刘爽 | 机电类 | 72.6 |
20000000122 | 宋具王 | 机电类 | 缺考 |
20000000123 | 周子轩 | 机电类 | 64.2 |
20000000124 | 冯盛贤 | 机电类 | 缺考 |
20000000125 | 徐彪 | 机电类 | 61.0 |
20000000126 | 文建民 | 机电类 | 67.1 |
20000000127 | 郑小童 | 机电类 | 54.8 |
20000000128 | 代荣乾 | 机电类 | 59.4 |
20000000129 | 文远弢 | 机电类 | 70.7 |
20000000130 | 任昌模 | 机电类 | 75.4 |
20000000131 | 李长松 | 机电类 | 缺考 |
20000000132 | 黄姝琦 | 机电类 | 66.5 |
20000000133 | 吴德凤 | 机电类 | 59.3 |
20000000134 | 郗新翔 | 机电类 | 70.8 |
20000000135 | 何明君 | 机电类 | 65.6 |
20000000136 | 徐静雅 | 机电类 | 66.7 |
20000000137 | 王瑞祥 | 机电类 | 76.8 |
20000000138 | 罗显召 | 机电类 | 63.1 |
20000000139 | 秦维 | 机电类 | 60.4 |
20000000140 | 周铭 | 机电类 | 59.4 |
20000000141 | 张驰 | 机电类 | 缺考 |
20000000142 | 段昭旭 | 机电类 | 缺考 |
20000000143 | 向必飞 | 机电类 | 57.7 |
20000000144 | 龚小进 | 机电类 | 58.8 |
20000000145 | 穆应雄 | 机电类 | 61.8 |
20000000146 | 杨梦杰 | 机电类 | 缺考 |
20000000147 | 周清 | 机电类 | 61.8 |
20000000148 | 赵旭东 | 机电类 | 缺考 |
20000000149 | 李东 | 机电类 | 缺考 |
20000000150 | 李远洋 | 机电类 | 71.7 |
20000000151 | 詹子涵 | 机电类 | 52.3 |
20000000152 | 罗德超 | 机电类 | 47.8 |
20000000153 | 陈珺 | 综合类 | 71.7 |
20000000154 | 溥于慧 | 综合类 | 67.1 |
20000000155 | 曹涵 | 综合类 | 缺考 |
20000000156 | 周牛牛 | 综合类 | 缺考 |
20000000157 | 黄杰 | 综合类 | 51.7 |
20000000158 | 刘建勇 | 综合类 | 缺考 |
20000000159 | 王博 | 综合类 | 缺考 |
20000000160 | 石宗旻 | 综合类 | 57.6 |
20000000161 | 唐小峰 | 综合类 | 65.3 |
20000000162 | 金顺烨 | 综合类 | 62.2 |
20000000163 | 陈忠鑫 | 综合类 | 69.5 |
20000000164 | 刘德柱 | 综合类 | 66.7 |
20000000165 | 白其军 | 综合类 | 68.2 |
20000000166 | 韦超 | 综合类 | 70.0 |
20000000167 | 何仕波 | 综合类 | 60.1 |
20000000168 | 万俚邑 | 综合类 | 缺考 |
20000000169 | 谢旭 | 综合类 | 61.6 |
20000000170 | 张云 | 综合类 | 65.9 |
20000000171 | 李长丰 | 综合类 | 缺考 |
20000000172 | 蔡利腾 | 综合类 | 73.6 |
20000000173 | 王维麟 | 综合类 | 56.3 |
20000000174 | 邹东序 | 综合类 | 64.2 |
20000000175 | 胡延彬 | 综合类 | 缺考 |
20000000176 | 甘茂军 | 综合类 | 62.7 |
20000000177 | 周丽 | 综合类 | 66.4 |
20000000178 | 江翥 | 综合类 | 64.3 |
20000000179 | 安廷军 | 综合类 | 缺考 |
20000000180 | 刘禹涛 | 综合类 | 48.8 |
20000000181 | 李志亮 | 综合类 | 65.8 |
20000000182 | 廖希铭 | 综合类 | 46.7 |
20000000183 | 郭建刚 | 综合类 | 50.8 |
20000000184 | 周宇 | 综合类 | 76.8 |
20000000185 | 李沛沛 | 综合类 | 76.2 |
20000000186 | 陈炯 | 综合类 | 73.8 |
20000000187 | 李锐 | 综合类 | 82.4 |
20000000188 | 陈青 | 综合类 | 75.3 |
20000000189 | 戴路遥 | 综合类 | 66.3 |
20000000190 | 丁清扬 | 综合类 | 76.7 |
20000000191 | 熊翔 | 综合类 | 71.8 |
20000000192 | 宋云飞 | 综合类 | 65.4 |
20000000193 | 蒋昊 | 综合类 | 62.8 |
20000000194 | 何艳玲 | 综合类 | 68.9 |
20000000195 | 陈林林 | 综合类 | 63.0 |
20000000196 | 江信 | 综合类 | 63.5 |
20000000197 | 邓世尧 | 综合类 | 63.7 |
20000000198 | 何凯欣 | 综合类 | 68.3 |
20000000199 | 石雨晨 | 综合类 | 60.7 |
20000000200 | 代坤义 | 综合类 | 50.5 |
20000000201 | 陈华进 | 综合类 | 78.6 |
20000000202 | 高立 | 综合类 | 73.2 |
20000000203 | 刘尚华 | 综合类 | 69.4 |
20000000204 | 王一清 | 综合类 | 46.9 |
20000000205 | 何政 | 综合类 | 68.2 |
20000000206 | 王博 | 综合类 | 65.8 |
20000000207 | 徐晨 | 综合类 | 64.3 |
20000000208 | 肖静 | 综合类 | 62.9 |
20000000209 | 张璟 | 综合类 | 55.4 |
20000000210 | 周凤珏 | 综合类 | 75.4 |
20000000211 | 伍开红 | 综合类 | 59.6 |
20000000212 | 邵阳 | 综合类 | 55.1 |
20000000213 | 张庭宇 | 综合类 | 65.5 |
20000000214 | 高梦鈺 | 综合类 | 63.6 |
20000000215 | 李钦 | 综合类 | 54.3 |
20000000216 | 张洲 | 综合类 | 75.1 |
20000000217 | 李莉莲 | 综合类 | 51.5 |
20000000218 | 刘润婷 | 综合类 | 64.6 |
20000000219 | 王心悦 | 综合类 | 57.6 |
20000000220 | 母开典 | 综合类 | 55.5 |
20000000221 | 王紫依 | 综合类 | 缺考 |
20000000222 | 黄靖峰 | 综合类 | 62.3 |
20000000223 | 韩小瑶 | 综合类 | 72.6 |
20000000224 | 郑子皓 | 综合类 | 缺考 |
20000000225 | 骆言 | 综合类 | 64.0 |
20000000226 | 刘露露 | 综合类 | 56.0 |
20000000227 | 余婧 | 综合类 | 56.7 |
20000000228 | 喻安城 | 综合类 | 缺考 |
20000000229 | 黄钰婕 | 综合类 | 55.2 |
20000000230 | 陈雪婷 | 综合类 | 73.3 |
20000000231 | 覃证菲 | 综合类 | 64.6 |
20000000232 | 付钰强 | 综合类 | 缺考 |
20000000233 | 金琦 | 综合类 | 54.0 |
20000000234 | 吴美霏 | 综合类 | 47.1 |
20000000235 | 杨之耀 | 综合类 | 72.3 |
贵州中烟遵义卷烟厂
2019年8月15日