贵州中烟工业有限责任公司毕节卷烟厂面向社会公开招聘专业人员的笔试阶段工作已完成,根据招聘公告,一是按各专业招聘计划,以1:3比例确定进入面试人员人数;二是按各专业考生考试成绩(成绩见附件1),从高分到低分确定进入面试人员(如最后一名并列,顺延至所有并列考分考生)。拟确定刘谦等60名考生进入面试环节(名单见附件2),现将考生笔试成绩及拟面试人员名单予以公示,并将面试相关事宜通知如下:
一、笔试成绩及拟面试人员名单公示时间:2019年8月19日至2019年8月23日。
公示期间如有疑义,请联系工作人员。
二、面试相关事宜
1.面试时间:2019年8月28日(上午8:20至1:00;下午1:30至6:00)。
面试时间 | 面试专业类别 | 面试人员名单 |
8月28日上午8:20开始 | 机电类 | 详见附件2 |
8月28日下午1:30开始 | 综合类 |
2.面试地点:毕节卷烟厂联合工房二楼
候考室:2207 面试室:2205
3.考生携带本人身份证原件(通过验证后进场);提前20分钟(上午8:00、下午1:10)到面试地点集中,组织抽签等工作。
三、有关要求
如因个人原因不参加面试的考生,请于2019年8月23日前致电工作人员。根据招聘公告,为确保各专业面试人数按招聘计划1:3比例,工厂将在放弃面试考生所报考专业内按笔试成绩从高分到低分依次补充面试人员(补充的面试人员工厂将以电话方式通知,请考生保持电话畅通)。
联系人:张老师 联系电话:0857-8272014。
附件:1.2019年贵州中烟毕节卷烟厂招聘笔试成绩
2.2019年贵州中烟毕节卷烟厂招聘面试人员名单
贵州中烟工业有限责任公司毕节卷烟厂
2019年8月16日
附件1:
2019年贵州中烟毕节卷烟厂招聘笔试成绩
准考证号 | 姓名 | 类别 | 成绩 |
30000000001 | 陈勃 | 机电类 | 62.100 |
30000000002 | 陈坤 | 机电类 | 缺考 |
30000000003 | 陈森 | 机电类 | 缺考 |
30000000004 | 陈世祥 | 机电类 | 72.600 |
30000000005 | 陈思旬 | 机电类 | 54.100 |
30000000006 | 陈鑫 | 机电类 | 69.000 |
30000000007 | 陈雨熊 | 机电类 | 53.200 |
30000000008 | 陈元园 | 机电类 | 51.900 |
30000000009 | 成港 | 机电类 | 65.400 |
30000000010 | 邓军 | 机电类 | 65.100 |
30000000011 | 甘政策 | 机电类 | 60.200 |
30000000012 | 高宏 | 机电类 | 缺考 |
30000000013 | 管圣 | 机电类 | 缺考 |
30000000014 | 何世秀 | 机电类 | 61.100 |
30000000015 | 胡云 | 机电类 | 70.400 |
30000000016 | 黄波 | 机电类 | 缺考 |
30000000017 | 黄道付 | 机电类 | 64.100 |
30000000018 | 简旺 | 机电类 | 64.700 |
30000000019 | 简旭 | 机电类 | 63.500 |
30000000020 | 金涛 | 机电类 | 75.300 |
30000000021 | 李丞 | 机电类 | 57.900 |
30000000022 | 李金倪 | 机电类 | 缺考 |
30000000023 | 李荣跃 | 机电类 | 69.500 |
30000000024 | 李章朝 | 机电类 | 缺考 |
30000000025 | 廖雨春 | 机电类 | 62.000 |
30000000026 | 刘江鹏 | 机电类 | 67.600 |
30000000027 | 刘军 | 机电类 | 60.400 |
30000000028 | 刘俊岑 | 机电类 | 57.800 |
30000000029 | 张传邦 | 机电类 | 48.400 |
30000000030 | 曾义 | 机电类 | 74.900 |
30000000031 | 刘谦 | 机电类 | 78.100 |
30000000032 | 刘沙 | 机电类 | 57.800 |
30000000033 | 刘世荣 | 机电类 | 60.400 |
30000000034 | 刘永远 | 机电类 | 69.000 |
30000000035 | 刘友洪 | 机电类 | 缺考 |
30000000036 | 罗贵 | 机电类 | 缺考 |
30000000037 | 马佳琴 | 机电类 | 69.400 |
30000000038 | 马秋林 | 机电类 | 51.400 |
30000000039 | 蒲磊 | 机电类 | 63.500 |
30000000040 | 瞿智渊 | 机电类 | 68.300 |
30000000041 | 邵佳明 | 机电类 | 60.300 |
30000000042 | 王健 | 机电类 | 67.000 |
30000000043 | 王娟 | 机电类 | 71.000 |
30000000044 | 王林 | 机电类 | 70.700 |
30000000045 | 王林全 | 机电类 | 61.500 |
30000000046 | 王帅 | 机电类 | 缺考 |
30000000047 | 王涛 | 机电类 | 缺考 |
30000000048 | 王颜 | 机电类 | 77.700 |
30000000049 | 王翼 | 机电类 | 59.000 |
30000000050 | 王宇 | 机电类 | 缺考 |
30000000051 | 吴宏 | 机电类 | 60.100 |
30000000052 | 吴长生 | 机电类 | 57.800 |
30000000053 | 肖着勇 | 机电类 | 67.000 |
30000000054 | 许浪 | 机电类 | 69.700 |
30000000055 | 晏永 | 机电类 | 62.900 |
30000000056 | 姚鹏 | 机电类 | 缺考 |
30000000057 | 于福 | 机电类 | 72.200 |
30000000058 | 余发 | 机电类 | 59.200 |
30000000059 | 张东 | 机电类 | 缺考 |
30000000060 | 张衡 | 机电类 | 69.600 |
30000000061 | 张进军 | 机电类 | 54.000 |
30000000062 | 周加罗 | 机电类 | 缺考 |
30000000063 | 朱亮 | 机电类 | 50.100 |
30000000064 | 朱帅 | 机电类 | 68.200 |
30000000065 | 陈娇 | 机电类 | 缺考 |
30000000066 | 陈磊 | 机电类 | 57.400 |
30000000067 | 陈蓉 | 机电类 | 58.700 |
30000000068 | 陈毓运 | 机电类 | 缺考 |
30000000069 | 程朝福 | 机电类 | 70.600 |
30000000070 | 方进 | 机电类 | 60.800 |
30000000071 | 顾江 | 机电类 | 53.600 |
30000000072 | 侯定国 | 机电类 | 67.700 |
30000000073 | 胡润 | 机电类 | 63.000 |
30000000074 | 黄钊 | 机电类 | 67.700 |
30000000075 | 李超 | 机电类 | 52.400 |
30000000076 | 李健 | 机电类 | 59.800 |
30000000077 | 李爽 | 机电类 | 58.800 |
30000000078 | 李兴云 | 机电类 | 68.100 |
30000000079 | 李玉冲 | 机电类 | 缺考 |
30000000080 | 梁虎 | 机电类 | 55.600 |
30000000081 | 林倩 | 机电类 | 缺考 |
30000000082 | 刘阳 | 机电类 | 50.300 |
30000000083 | 刘子畅 | 机电类 | 缺考 |
30000000084 | 龙芳芳 | 机电类 | 58.500 |
30000000085 | 路萍 | 机电类 | 51.800 |
30000000086 | 罗鸣 | 机电类 | 45.000 |
30000000087 | 罗瑞 | 机电类 | 64.700 |
30000000088 | 罗忠雪 | 机电类 | 62.100 |
30000000089 | 马浩翔 | 机电类 | 缺考 |
30000000090 | 潘斌 | 机电类 | 缺考 |
30000000091 | 彭顺兰 | 机电类 | 缺考 |
30000000092 | 邱静 | 机电类 | 59.100 |
30000000093 | 申开泰 | 机电类 | 63.300 |
30000000094 | 沈先军 | 机电类 | 58.100 |
30000000095 | 石林 | 机电类 | 缺考 |
30000000096 | 宋垚 | 机电类 | 71.300 |
30000000097 | 陶光银 | 机电类 | 缺考 |
30000000098 | 陶银 | 机电类 | 57.700 |
30000000099 | 汪海莲 | 机电类 | 68.800 |
30000000100 | 王露蓉 | 机电类 | 缺考 |
30000000101 | 王薇 | 机电类 | 66.700 |
30000000102 | 王寻 | 机电类 | 缺考 |
30000000103 | 魏宗海 | 机电类 | 78.800 |
30000000104 | 吴阳 | 机电类 | 56.600 |
30000000105 | 吴永乐 | 机电类 | 缺考 |
30000000106 | 肖毅 | 机电类 | 61.800 |
30000000107 | 谢宾鑫 | 机电类 | 62.100 |
30000000108 | 熊极 | 机电类 | 缺考 |
30000000109 | 徐涛 | 机电类 | 62.800 |
30000000110 | 杨勇 | 机电类 | 63.700 |
30000000111 | 叶栋鸣 | 机电类 | 56.200 |
30000000112 | 尹武 | 机电类 | 缺考 |
30000000113 | 袁心江 | 机电类 | 63.500 |
30000000114 | 张斌 | 机电类 | 缺考 |
30000000115 | 张佳杰 | 机电类 | 75.100 |
30000000116 | 张静 | 机电类 | 缺考 |
30000000117 | 张兴正 | 机电类 | 59.400 |
30000000118 | 张正书 | 机电类 | 56.000 |
30000000119 | 周静 | 机电类 | 54.900 |
30000000120 | 曾镜宇 | 机电类 | 缺考 |
30000000121 | 常开梅 | 综合类 | 55.000 |
30000000122 | 陈野 | 综合类 | 63.700 |
30000000123 | 罗倩 | 综合类 | 46.800 |
30000000124 | 潘星宇 | 综合类 | 56.800 |
30000000125 | 王凡 | 综合类 | 62.000 |
30000000126 | 向婉秋 | 综合类 | 75.400 |
30000000127 | 辛希男 | 综合类 | 62.900 |
30000000128 | 熊紫瑶 | 综合类 | 64.100 |
30000000129 | 徐雯珊 | 综合类 | 46.600 |
30000000130 | 杨梦 | 综合类 | 63.200 |
30000000131 | 杨清 | 综合类 | 60.700 |
30000000132 | 张晶梅 | 综合类 | 77.100 |
30000000133 | 董文帅 | 综合类 | 34.900 |
30000000134 | 高兴秀 | 综合类 | 缺考 |
30000000135 | 胡浪浪 | 综合类 | 43.700 |
30000000136 | 花清鹏 | 综合类 | 65.900 |
30000000137 | 柯渔州 | 综合类 | 缺考 |
30000000138 | 孟雷 | 综合类 | 62.100 |
30000000139 | 牛婷婷 | 综合类 | 缺考 |
30000000140 | 蒲小琼 | 综合类 | 缺考 |
30000000141 | 曲鹏 | 综合类 | 缺考 |
30000000142 | 吴发贵 | 综合类 | 67.300 |
30000000143 | 吴浪 | 综合类 | 缺考 |
30000000144 | 杨晓倩 | 综合类 | 67.600 |
30000000145 | 于明航 | 综合类 | 66.300 |
30000000146 | 张晶 | 综合类 | 缺考 |
30000000147 | 张旸 | 综合类 | 65.000 |
30000000148 | 敖杰 | 综合类 | 52.800 |
30000000149 | 陈洪志 | 综合类 | 缺考 |
30000000150 | 陈宇 | 综合类 | 缺考 |
30000000151 | 李杰 | 综合类 | 57.900 |
30000000152 | 刘念 | 综合类 | 58.400 |
30000000153 | 刘尧 | 综合类 | 缺考 |
30000000154 | 聂杰 | 综合类 | 75.300 |
30000000155 | 钱亚 | 综合类 | 缺考 |
30000000156 | 严灿 | 综合类 | 65.700 |
30000000157 | 杨诏 | 综合类 | 76.200 |
30000000158 | 赵跃 | 综合类 | 58.000 |
30000000159 | 常婷 | 综合类 | 56.300 |
30000000160 | 段朝鹏 | 综合类 | 56.100 |
30000000161 | 付孟阳 | 综合类 | 56.200 |
30000000162 | 胡晓 | 综合类 | 61.000 |
30000000163 | 栾丽 | 综合类 | 64.100 |
30000000164 | 蒲世伦 | 综合类 | 75.300 |
30000000165 | 孙嫒 | 综合类 | 63.500 |
30000000166 | 温霞 | 综合类 | 66.900 |
30000000167 | 吴鑫 | 综合类 | 73.400 |
30000000168 | 颜修铭 | 综合类 | 62.100 |
30000000169 | 周祥 | 综合类 | 64.000 |
30000000170 | 陈霞 | 综合类 | 69.300 |
30000000171 | 陈柱江 | 综合类 | 67.500 |
30000000172 | 辜永涛 | 综合类 | 73.500 |
30000000173 | 李伟 | 综合类 | 66.400 |
30000000174 | 陆祖顺 | 综合类 | 66.100 |
30000000175 | 马三川 | 综合类 | 缺考 |
30000000176 | 卯背琴 | 综合类 | 66.400 |
30000000177 | 彭长龙 | 综合类 | 64.800 |
30000000178 | 佟健 | 综合类 | 58.400 |
30000000179 | 王柄文 | 综合类 | 62.200 |
30000000180 | 周晓航 | 综合类 | 67.100 |
30000000181 | 蔡紫鸿 | 综合类 | 59.400 |
30000000182 | 陈宇 | 综合类 | 53.500 |
30000000183 | 刘蕊 | 综合类 | 缺考 |
30000000184 | 刘奕辰 | 综合类 | 60.100 |
30000000185 | 任园园 | 综合类 | 54.600 |
30000000186 | 任志祥 | 综合类 | 64.800 |
30000000187 | 王吉盛 | 综合类 | 70.400 |
30000000188 | 燕凯 | 综合类 | 66.500 |
30000000189 | 杨丽 | 综合类 | 缺考 |
30000000190 | 张瑾 | 综合类 | 缺考 |
30000000191 | 张子秋 | 综合类 | 63.700 |
30000000192 | 周吉 | 综合类 | 缺考 |
30000000193 | 李璇 | 综合类 | 54.000 |
30000000194 | 林照棚 | 综合类 | 66.100 |
30000000195 | 刘红 | 综合类 | 69.200 |
30000000196 | 罗斌 | 综合类 | 65.800 |
30000000197 | 苏莲 | 综合类 | 63.500 |
30000000198 | 孙秋菊 | 综合类 | 82.300 |
30000000199 | 王莉萍 | 综合类 | 64.300 |
30000000200 | 先永裕 | 综合类 | 缺考 |
30000000201 | 徐源 | 综合类 | 70.300 |
30000000202 | 薛丽丽 | 综合类 | 缺考 |
30000000203 | 朱倩 | 综合类 | 69.500 |
30000000204 | 陈田 | 综合类 | 61.400 |
30000000205 | 陈鑫 | 综合类 | 61.100 |
30000000206 | 付华兰 | 综合类 | 56.200 |
30000000207 | 高捷 | 综合类 | 64.500 |
30000000208 | 龚自坤 | 综合类 | 58.900 |
30000000209 | 郭凯 | 综合类 | 55.800 |
30000000210 | 郭珍菡 | 综合类 | 64.900 |
30000000211 | 黄薇 | 综合类 | 65.800 |
30000000212 | 蒋劲波 | 综合类 | 65.600 |
30000000213 | 李胜璐 | 综合类 | 缺考 |
30000000214 | 林秉文 | 综合类 | 73.100 |
30000000215 | 刘继明 | 综合类 | 缺考 |
30000000216 | 刘廷磊 | 综合类 | 缺考 |
30000000217 | 罗怡 | 综合类 | 56.600 |
30000000218 | 骆王玉骦 | 综合类 | 65.000 |
30000000219 | 毛国栋 | 综合类 | 58.700 |
30000000220 | 彭子昆 | 综合类 | 64.500 |
30000000221 | 尚靖 | 综合类 | 58.300 |
30000000222 | 苏廷廷 | 综合类 | 缺考 |
30000000223 | 唐静 | 综合类 | 61.400 |
30000000224 | 唐睿成 | 综合类 | 52.300 |
30000000225 | 万卡 | 综合类 | 65.300 |
30000000226 | 王尉 | 综合类 | 75.400 |
30000000227 | 王晓熙 | 综合类 | 缺考 |
30000000228 | 文媛 | 综合类 | 缺考 |
30000000229 | 向瑶晗 | 综合类 | 53.400 |
30000000230 | 张宏宇 | 综合类 | 71.600 |
30000000231 | 张昕 | 综合类 | 72.100 |
30000000232 | 赵奕 | 综合类 | 缺考 |
30000000233 | 赵雨帆 | 综合类 | 69.800 |
30000000234 | 朱晓悦 | 综合类 | 49.500 |
附件2:
2019年贵州中烟毕节卷烟厂招聘拟面试人员名单
序号 | 报考类别 | 报考专业 | 招聘计划(人) | 面试人员 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 (分) |
1 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、机械工程、测控技术与仪器 | 6 | 刘谦 | 30000000031 | 78.100 |
2 | 王颜 | 30000000048 | 77.700 | |||
3 | 金涛 | 30000000020 | 75.300 | |||
4 | 曾义 | 30000000030 | 74.900 | |||
5 | 陈世祥 | 30000000004 | 72.600 | |||
6 | 于福 | 30000000057 | 72.200 | |||
7 | 王娟 | 30000000043 | 71.000 | |||
8 | 王林 | 30000000044 | 70.700 | |||
9 | 胡云 | 30000000015 | 70.400 | |||
10 | 许浪 | 30000000054 | 69.700 | |||
11 | 张衡 | 30000000060 | 69.600 | |||
12 | 李荣跃 | 30000000023 | 69.500 | |||
13 | 马佳琴 | 30000000037 | 69.400 | |||
14 | 陈鑫 | 30000000006 | 69.000 | |||
15 | 刘永远 | 30000000034 | 69.000 | |||
16 | 瞿智渊 | 30000000040 | 68.300 | |||
17 | 朱帅 | 30000000064 | 68.200 | |||
18 | 刘江鹏 | 30000000026 | 67.600 | |||
19 | 自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程 | 5 | 魏宗海 | 30000000103 | 78.800 | |
20 | 张佳杰 | 30000000115 | 75.100 | |||
21 | 宋垚 | 30000000096 | 71.300 | |||
22 | 程朝福 | 30000000069 | 70.600 | |||
23 | 汪海莲 | 30000000099 | 68.800 | |||
24 | 李兴云 | 30000000078 | 68.100 | |||
25 | 侯定国 | 30000000072 | 67.700 | |||
26 | 黄钊 | 30000000074 | 67.700 | |||
27 | 王薇 | 30000000101 | 66.700 | |||
28 | 罗瑞 | 30000000087 | 64.700 | |||
29 | 杨勇 | 30000000110 | 63.700 | |||
30 | 袁心江 | 30000000113 | 63.500 | |||
31 | 申开泰 | 30000000093 | 63.300 | |||
32 | 胡润 | 30000000073 | 63.000 | |||
33 | 徐涛 | 30000000109 | 62.800 | |||
34 | 综合类 | 企业管理、工商管理、经济管理 | 1 | 张晶梅 | 30000000132 | 77.100 |
35 | 向婉秋 | 30000000126 | 75.400 | |||
36 | 熊紫瑶 | 30000000128 | 64.100 | |||
37 | 烟草工程 | 2 | 杨晓倩 | 30000000144 | 67.600 | |
38 | 吴发贵 | 30000000142 | 67.300 | |||
39 | 于明航 | 30000000145 | 66.300 | |||
40 | 花清鹏 | 30000000136 | 65.900 | |||
41 | 张旸 | 30000000147 | 65.000 | |||
42 | 孟雷 | 30000000138 | 62.100 | |||
43 | 热能与动力工程、能源管理 | 1 | 杨诏 | 30000000157 | 76.200 | |
44 | 聂杰 | 30000000154 | 75.300 | |||
45 | 严灿 | 30000000156 | 65.700 | |||
46 | 化学类 | 1 | 蒲世伦 | 30000000164 | 75.300 | |
47 | 吴鑫 | 30000000167 | 73.400 | |||
48 | 温霞 | 30000000166 | 66.900 | |||
49 | 安全工程 | 1 | 辜永涛 | 30000000172 | 73.500 | |
50 | 陈霞 | 30000000170 | 69.300 | |||
51 | 陈柱江 | 30000000171 | 67.500 | |||
52 | 会计学、审计、财务管理 | 1 | 王吉盛 | 30000000187 | 70.400 | |
53 | 燕凯 | 30000000188 | 66.500 | |||
54 | 任志祥 | 30000000186 | 64.800 | |||
55 | 法学 | 1 | 孙秋菊 | 30000000198 | 82.300 | |
56 | 徐源 | 30000000201 | 70.300 | |||
57 | 朱倩 | 30000000203 | 69.500 | |||
58 | 其他相关专业 | 1 | 王尉 | 30000000226 | 75.400 | |
59 | 林秉文 | 30000000214 | 73.100 | |||
60 | 张昕 | 30000000231 | 72.100 | |||
小计 | 20 |