根据《安顺市妇幼保健院公开招聘合同制专业技术人员招聘简章》的工作安排,对考生进行了体检,体检合格的考生进入考察环节,现将安顺市妇幼保健院公开招聘合同制专业技术人员的体检情况公布如下:
安顺市妇幼保健院 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 体检结果 | 是否进入考察环节 |
1 | 05001 | 体检科 | 5 | 合格 | 是 |
2 | 06001 | 儿内一科 | 6 | 合格 | 是 |
3 | 06003 | 儿内一科 | 6 | 合格 | 是 |
4 | 07001 | 手术麻醉科 | 7 | 合格 | 是 |
5 | 07004 | 手术麻醉科 | 7 | 合格 | 是 |
6 | 11002 | 乳腺外科 | 11 | 合格 | 是 |
7 | 12010 | 儿童康复科 | 12 | 合格 | 是 |
8 | 12011 | 儿童康复科 | 12 | 合格 | 是 |
9 | 12017 | 儿童康复科 | 12 | 合格 | 是 |
10 | 13005 | 儿童康复科 | 13 | 合格 | 是 |
11 | 17001 | 眼保健科 | 17 | 合格 | 是 |
12 | 19002 | 儿童保健科 | 19 | 合格 | 是 |
13 | 27001 | 机关党委 | 27 | 合格 | 是 |
14 | 28002 | 党办 | 28 | 合格 | 是 |
15 | 28004 | 党办 | 28 | 合格 | 是 |
16 | 30020 | 办公室 | 30 | 合格 | 是 |
17 | 31007 | 办公室 | 31 | 合格 | 是 |
18 | 32004 | 办公室 | 32 | 合格 | 是 |
19 | 33002 | 财务科 | 33 | 合格 | 是 |
20 | 33006 | 财务科 | 33 | 合格 | 是 |
21 | 34017 | 收费室 | 34 | 合格 | 是 |
22 | 34018 | 收费室 | 34 | 合格 | 是 |
23 | 34025 | 收费室 | 34 | 合格 | 是 |
24 | 34059 | 收费室 | 34 | 合格 | 是 |
25 | 34070 | 收费室 | 34 | 合格 | 是 |
26 | 35009 | 总务科 | 35 | 合格 | 是 |
27 | 36012 | 医保科 | 36 | 合格 | 是 |
28 | 36021 | 医保科 | 36 | 合格 | 是 |
29 | 37002 | 信息科 | 37 | 合格 | 是 |
30 | 37003 | 信息科 | 37 | 合格 | 是 |
31 | 37026 | 信息科 | 37 | 合格 | 是 |
32 | 38009 | 预防保健科 | 38 | 合格 | 是 |
33 | 38015 | 预防保健科 | 38 | 合格 | 是 |
34 | 39001 | 院感科 | 39 | 合格 | 是 |
35 | 24025 | 护理 | 24 | 合格 | 是 |
36 | 24033 | 护理 | 24 | 合格 | 是 |
37 | 24036 | 护理 | 24 | 合格 | 是 |
38 | 24047 | 护理 | 24 | 合格 | 是 |
39 | 24069 | 护理 | 24 | 合格 | 是 |
40 | 24070 | 护理 | 24 | 合格 | 是 |
41 | 24076 | 护理 | 24 | 合格 | 是 |
42 | 24086 | 护理 | 24 | 合格 | 是 |
43 | 24092 | 护理 | 24 | 合格 | 是 |
44 | 24108 | 护理 | 24 | 合格 | 是 |
45 | 24124 | 护理 | 24 | 合格 | 是 |
46 | 24129 | 护理 | 24 | 合格 | 是 |
47 | 24158 | 护理 | 24 | 合格 | 是 |
48 | 24164 | 护理 | 24 | 合格 | 是 |
49 | 24166 | 护理 | 24 | 合格 | 是 |
50 | 25001 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
51 | 25002 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
52 | 25004 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
53 | 25013 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
54 | 25017 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
55 | 25021 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
56 | 25053 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
57 | 25064 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
58 | 25146 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
59 | 25174 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
60 | 25176 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
61 | 25190 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
62 | 25200 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
63 | 25218 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
64 | 25240 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
65 | 25272 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
66 | 25324 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
67 | 25351 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
68 | 25375 | 护理 | 25 | 合格 | 是 |
69 | 26009 | 护理 | 26 | 合格 | 是 |
70 | 13009 | 儿童康复科 | 13 | 不合格 | 否 |
公示时间:2019年11月18日至2019年11月22日
公示期间若有异议,请向安顺市妇幼保健院反映,反映意见请署真实姓名。
咨询电话:0851-33220090(安顺市妇幼保健院人事科)
监督电话:0851-33324606 (安顺市妇幼保健院纪检监察室)
安顺市妇幼保健院
2019年11月18日