水城经济开发区2019年11月公开招聘临时聘用人员综合成绩公示
2019-12-25 09:15:11 来源:贵州大树教育
根据水城经济开发区关于《贵州水城经济开发区2019年11月公开招聘临时聘用人员工作方案》计划,经报名、笔试、面试,按照笔试、面试成绩各占50%的要求计算,现将综合成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合 排名 | 是否进 入体检 | 备注 |
1 | 许思荣 | 201911120522 | 84.3 | 92.0 | 88.2 | 1 | 是 | |
2 | 罗玉莹 | 201911120520 | 82.7 | 87.6 | 85.2 | 2 | 是 | |
3 | 冉光林 | 201911120511 | 86.0 | 83.4 | 84.7 | 3 | 是 | |
4 | 付朋 | 201911120521 | 86.3 | 79.8 | 83.1 | 4 | 是 | |
5 | 陈宗喜 | 201911120514 | 74.7 | 86.2 | 80.5 | 5 | 是 | |
6 | 林艳 | 201911120504 | 78.7 | 80.6 | 79.7 | 6 | 是 | |
7 | 陈敏 | 201911120508 | 68.3 | 85.2 | 76.8 | 7 | 是 | |
9 | 文钊 | 201911120509 | 76.0 | 76.2 | 76.1 | 8 | 是 | |
8 | 张梅 | 201911120505 | 78.3 | 72.8 | 75.6 | 9 | | |
10 | 左婷 | 201911120518 | 74.7 | 72.0 | 73.4 | 10 | | |
11 | 赵洪国 | 201911120516 | 69.0 | 76.8 | 72.9 | 11 | | |
12 | 陈香 | 201911120502 | 72.3 | 71.4 | 71.9 | 12 | | |
13 | 宋晓飞 | 201911120501 | 72.3 | 70.2 | 71.3 | 13 | | |
14 | 杨明慧 | 201911120507 | 65.0 | 73.0 | 69.0 | 14 | | |
15 | 蒋路 | 201911120513 | 63.3 | 72.6 | 68.0 | 15 | | |
16 | 赵亚迪 | 201911120515 | 78.7 | | | | | 面试缺考 |
17 | 张娇 | 201911120519 | 69.3 | | | | | 面试缺考 |
公示时间(5个工作日):2019年12月25日—2019年12月31日,如有异议,请于公示期内提出。
监督电话:6541211
贵州水城经济开发区组宣人事部
2019年12月24日
根据水城经济开发区关于《贵州水城经济开发区2019年11月公开招聘临时聘用人员工作方案》计划,经报名、笔试、面试,按照笔试、面试成绩各占50%的要求计算,现将综合成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合 排名 | 是否进 入体检 | 备注 |
1 | 许思荣 | 201911120522 | 84.3 | 92.0 | 88.2 | 1 | 是 | |
2 | 罗玉莹 | 201911120520 | 82.7 | 87.6 | 85.2 | 2 | 是 | |
3 | 冉光林 | 201911120511 | 86.0 | 83.4 | 84.7 | 3 | 是 | |
4 | 付朋 | 201911120521 | 86.3 | 79.8 | 83.1 | 4 | 是 | |
5 | 陈宗喜 | 201911120514 | 74.7 | 86.2 | 80.5 | 5 | 是 | |
6 | 林艳 | 201911120504 | 78.7 | 80.6 | 79.7 | 6 | 是 | |
7 | 陈敏 | 201911120508 | 68.3 | 85.2 | 76.8 | 7 | 是 | |
9 | 文钊 | 201911120509 | 76.0 | 76.2 | 76.1 | 8 | 是 | |
8 | 张梅 | 201911120505 | 78.3 | 72.8 | 75.6 | 9 | | |
10 | 左婷 | 201911120518 | 74.7 | 72.0 | 73.4 | 10 | | |
11 | 赵洪国 | 201911120516 | 69.0 | 76.8 | 72.9 | 11 | | |
12 | 陈香 | 201911120502 | 72.3 | 71.4 | 71.9 | 12 | | |
13 | 宋晓飞 | 201911120501 | 72.3 | 70.2 | 71.3 | 13 | | |
14 | 杨明慧 | 201911120507 | 65.0 | 73.0 | 69.0 | 14 | | |
15 | 蒋路 | 201911120513 | 63.3 | 72.6 | 68.0 | 15 | | |
16 | 赵亚迪 | 201911120515 | 78.7 | | | | | 面试缺考 |
17 | 张娇 | 201911120519 | 69.3 | | | | | 面试缺考 |
公示时间(5个工作日):2019年12月25日—2019年12月31日,如有异议,请于公示期内提出。
监督电话:6541211
贵州水城经济开发区组宣人事部
2019年12月24日
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。