| 根据《凤冈县国有企业理事会2019年度公开招聘工作人员简章》,现将(面试)成绩进行公示,公示时间为2020年1月7日—1月12日,公示期间如有疑问,可向县国企理事会招聘工作小组办公室举报,举报电话:0851-25223857。 2020年1月7日 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折 算成绩(50%) | 面试成绩 | 面试折 算成绩(50%) | 合计 | 备 注 |
| 1 | FGGQ201901 | 财 务 人 员 02 | 57.50 | 28.75 | 77.20 | 38.60 | 67.35 | |
| 2 | FGGQ201902 | 47.00 | 23.50 | 75.00 | 37.50 | 61.00 | ||
| 3 | FGGQ201903 | 63.50 | 31.75 | 79.00 | 39.50 | 71.25 | ||
| 4 | FGGQ201905 | 管 理 人 员 03 | 60.00 | 30.00 | 78.20 | 39.10 | 69.10 | |
| 5 | FGGQ201906 | 51.00 | 25.50 | 81.40 | 40.70 | 66.20 | ||
| 6 | FGGQ201907 | 57.50 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 28.75 | ||
| 7 | FGGQ201908 | 法 务 专 员 01 | 55.00 | 27.50 | 81.40 | 40.70 | 68.20 | |
| 8 | FGGQ201909 | 65.00 | 32.50 | 81.80 | 40.90 | 73.40 | ||
| 9 | FGGQ201910 | 56.00 | 28.00 | 80.40 | 40.20 | 68.20 | ||
| 10 | FGGQ201911 | 59.00 | 29.50 | 74.60 | 37.30 | 66.80 | ||
| 11 | FGGQ201912 | 47.00 | 23.50 | 75.80 | 37.90 | 61.40 | ||
| 12 | FGGQ201913 | 47.50 | 23.75 | 74.00 | 37.00 | 60.75 | ||
| 13 | FGGQ201914 | 44.50 | 22.25 | 79.20 | 39.60 | 61.85 | ||
| 14 | FGGQ201904 | 44.50 | 22.25 | 75.60 | 37.80 | 60.05 | ||
| 15 | FGGQ201915 | 44.50 | 22.25 | 78.20 | 39.10 | 61.35 | ||


