贵州省住房和城乡建设厅所属事业单位2024年公开招聘工作人员面试工作已经结束,根据《贵州省住房和城乡建设厅所属事业单位2024年公开招聘工作人员方案》有关规定,现将面试成绩及总成绩排名公告如下:
排名 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 40%得分 | 面试成绩 | 60%得分 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 贵州省建筑工程施工定额站(贵州省建筑安装工程劳动保险费用管理办公室) | 22828190101管理人员岗位 | 何雨桐 | 66 | 26.40 | 84.4 | 50.64 | 77.04 | 是 | |
2 | 林章 | 69 | 27.60 | 79.4 | 47.64 | 75.24 | ||||
3 | 刘祉娇 | 67.17 | 26.87 | 79.8 | 47.88 | 74.75 | ||||
1 | 22828190102专业技术人员岗位 | 莫培鑫 | 67.67 | 27.07 | 84.4 | 50.64 | 77.71 | 是 | ||
2 | 崔天丽 | 70 | 28.00 | 82.2 | 49.32 | 77.32 | 是 | |||
3 | 李岫杭 | 69.17 | 27.67 | 81.6 | 48.96 | 76.63 | ||||
4 | 杨红梅 | 68.5 | 27.40 | 82 | 49.20 | 76.60 | ||||
5 | 李优点 | 68.17 | 27.27 | 78.4 | 47.04 | 74.31 | ||||
6 | 谯壮 | 69 | 27.60 | 75.2 | 45.12 | 72.72 | ||||
1 | 贵州省建设工程造价管理总站 | 22828190201专业技术人员岗位 | 石信极 | 67.33 | 26.93 | 80.6 | 48.36 | 75.29 | 是 | |
2 | 王娜娜 | 70.5 | 28.20 | 72.8 | 43.68 | 71.88 | ||||
3 | 李葛琦 | 76.83 | 30.73 | 0 | 0.00 | 30.73 | ||||
1 | 贵州省建设工程消防设计审查验收技术服务中心 | 22828190301管理人员岗位 | 付仙子 | 66.83 | 26.73 | 88.8 | 53.28 | 80.01 | 是 | |
2 | 杨兴伍 | 70.67 | 28.27 | 83 | 49.80 | 78.07 | ||||
3 | 王莎莎 | 66.33 | 26.53 | 83.6 | 50.16 | 76.69 | ||||
1 | 22828190302专业技术人员岗位 | 邓峰 | 76.17 | 30.47 | 86 | 51.60 | 82.07 | 是 | ||
2 | 王雪莹 | 69.17 | 27.67 | 85 | 51.00 | 78.67 | ||||
3 | 康胜海 | 67.17 | 26.87 | 81.2 | 48.72 | 75.59 | ||||
4 | 余超 | 67.17 | 26.87 | 66.2 | 39.72 | 66.59 | ||||
1 | 22828190303专业技术人员岗位 | 钱梦瑶 | 69.83 | 27.93 | 84.8 | 50.88 | 78.81 | 是 | ||
2 | 林余蓝 | 70.33 | 28.13 | 84.4 | 50.64 | 78.77 | ||||
3 | 袁浩 | 69 | 27.60 | 0 | 0.00 | 27.60 | ||||
1 | 贵州省建设工程质量安全中心 | 22828190401管理人员岗位 | 张驰 | 70 | 28.00 | 82 | 49.20 | 77.20 | 是 | |
2 | 靳陶然 | 69.17 | 27.67 | 79.2 | 47.52 | 75.19 | ||||
3 | 徐睿诚 | 71.67 | 28.67 | 74.8 | 44.88 | 73.55 | ||||
1 | 22828190402专业技术人员岗位 | 吴松隅 | 68.5 | 27.40 | 80 | 48.00 | 75.40 | 是 | ||
2 | 赵耀 | 66.83 | 26.73 | 79 | 47.40 | 74.13 | ||||
3 | 周靖人 | 65.83 | 26.33 | 71 | 42.60 | 68.93 | ||||
1 | 22828190403专业技术人员岗位 | 谭家帅 | 71.83 | 28.73 | 81 | 48.60 | 77.33 | 是 | ||
2 | 罗兰 | 66.17 | 26.47 | 79.4 | 47.64 | 74.11 | ||||
3 | 陈宗信 | 63.67 | 25.47 | 79 | 47.40 | 72.87 | ||||
1 | 22828190404专业技术人员岗位 | 李强 | 73.17 | 29.27 | 81.2 | 48.72 | 77.99 | 是 | ||
2 | 陈春旭 | 68 | 27.20 | 82.2 | 49.32 | 76.52 | 是 | |||
3 | 张秋亚 | 69.83 | 27.93 | 79.2 | 47.52 | 75.45 | ||||
4 | 蔡奇远 | 74.5 | 29.80 | 75.4 | 45.24 | 75.04 | ||||
5 | 鄢昊天 | 70.17 | 28.07 | 76 | 45.60 | 73.67 | ||||
6 | 蔡媛美 | 67.83 | 27.13 | 75.2 | 45.12 | 72.25 | ||||
1 | 22828190405专业技术人员岗位 | 周义森 | 71.5 | 28.60 | 82.2 | 49.32 | 77.92 | 是 | ||
2 | 彭亚清 | 69.5 | 27.80 | 78.6 | 47.16 | 74.96 | ||||
3 | 夏莹莹 | 69.17 | 27.67 | 77.4 | 46.44 | 74.11 |
面试结束后即进入体检环节,空缺职位不予递补。
联系电话:省住房城乡建设厅人事处0851-85360334
贵州省住房和城乡建设厅
2024年6月3日