根据(凤冈县妇幼保健院)委托《贵州凤冈金盾人力资源服务有限公司》招聘人员公告,经过笔试成绩公示并统计后,现公布以下考生进入面试环节,请入围考生准时于2019年7月27日上午7:30分持本人身份证原件在凤冈县第二中学领取面试准考证参加面试!公示期间如有疑问,可向贵州凤冈金盾人力资源服务有限公司办公室咨询,咨询电话:25225015。
贵州凤冈金盾人力资源服务有限公司公开招聘人员进入面试成绩名单
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试分数 | 加分项 | 名次 | 备注 |
1 | 临床 | 2019002 | 50.5分 | 1 | ||
2 | 临床 | 2019020 | 45.5分 | 5分 | 1 | 执业助理医师资格证 |
3 | 临床 | 2019023 | 42.5分 | 5分 | 2 | 执业助理医师资格证 |
4 | 临床 | 2019005 | 41分 | 5分 | 3 | 执业助理医师资格证 |
5 | 临床 | 2019019 | 40.5分 | 5分 | 4 | 执业助理医师资格证 |
6 | 临床 | 2019018 | 39.5分 | 5分 | 5 | 执业助理医师资格证 |
7 | 临床 | 2019001 | 43.5分 | 6 | ||
8 | 临床 | 2019004 | 37分 | 5分 | 7 | 执业助理医师资格证 |
9 | 临床 | 2019007 | 37分 | 5分 | 7 | 执业助理医师资格证 |
10 | 临床 | 2019012 | 37分 | 5分 | 7 | 执业助理医师资格证 |
11 | 临床 | 2019013 | 41.5分 | 8 | ||
12 | 临床 | 2019015 | 36分 | 5分 | 9 | 执业助理医师资格证 |
13 | 临床 | 2019022 | 35分 | 5分 | 10 | 执业助理医师资格证 |
14 | 临床 | 2019016 | 39分 | 11 | ||
15 | 临床 | 2019009 | 32.5分 | 5分 | 12 | 执业助理医师资格证 |
16 | 临床 | 2019017 | 32分 | 5分 | 13 | 执业助理医师资格证 |
17 | 临床 | 2019003 | 31.5分 | 5分 | 14 | 执业助理医师资格证 |
18 | 临床 | 2019010 | 31分 | 5分 | 15 | 执业助理医师资格证 |
19 | 临床 | 2019021 | 31分 | 5分 | 15 | 执业助理医师资格证 |
20 | 临床 | 2019014 | 30.5分 | 5分 | 16 | 执业助理医师资格证 |
21 | 临床 | 2019006 | 29.5分 | 5分 | 17 | 执业助理医师资格证 |
22 | 临床 | 2019011 | 29.5分 | 5分 | 17 | 执业助理医师资格证 |
23 | 临床 | 2019008 | 28.5分 | 18 | ||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试分数 | 加分项 | 名次 | 备注 |
1 | 影像 | 2019025 | 36分 | 1 | ||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试分数 | 加分项 | 名次 | 备注 |
1 | 口腔 | 2019024 | 32分 | 10分 | 1 | 执业医师资格证 |
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试分数 | 加分项 | 名次 | 备注 |
1 | 中医 | 2019010 | 58分 | 5分 | 1 | 执业助理医师资格证 |
2 | 中医 | 2019012 | 49分 | 2 | ||
3 | 中医 | 2019002 | 46分 | 3 | ||
4 | 中医 | 2019013 | 45分 | 4 | ||
5 | 中医 | 2019005 | 43分 | 5 | ||
6 | 中医 | 2019001 | 42分 | 6 | ||
7 | 中医 | 2019009 | 42分 | 6 | ||
8 | 中医 | 2019008 | 40分 | 7 | ||
9 | 中医 | 2019003 | 38分 | 8 | ||
10 | 中医 | 2019004 | 38分 | 8 | ||
11 | 中医 | 2019006 | 37分 | 9 | ||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试分数 | 加分项 | 名次 | 备注 |
1 | 检验 | 2019020 | 78分 | 1 | ||
2 | 检验 | 2019002 | 70分 | 2 | ||
3 | 检验 | 2019007 | 69分 | 3 | ||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试分数 | 加分项 | 名次 | 备注 |
1 | 网络信息 | 2019002 | 52分 | 1 | ||
2 | 网络信息 | 2019001 | 44分 | 2 | ||
3 | 网络信息 | 2019004 | 44分 | 2 | ||
4 | 网络信息 | 2019003 | 36分 | 3 | ||
5 | 网络信息 | 2019006 | 36分 | 3 | ||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试分数 | 加分项 | 名次 | 备注 |
1 | 药剂 | 2019006 | 58分 | 1 | ||
2 | 药剂 | 2019008 | 54分 | 2 | ||
3 | 药剂 | 2019001 | 48分 | 3 | ||
4 | 药剂 | 2019009 | 48分 | 3 | ||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试分数 | 加分项 | 名次 | 备注 |
1 | 助产 | 2019114 | 56分 | 1 | ||
2 | 助产 | 2019106 | 53.5分 | 2 | ||
3 | 助产 | 2019101 | 52.5分 | 3 | ||
4 | 助产 | 2019105 | 51分 | 4 | ||
5 | 助产 | 2019109 | 51分 | 4 | ||
6 | 助产 | 2019099 | 50分 | 5 | ||
7 | 助产 | 2019104 | 48分 | 6 | ||
8 | 助产 | 2019107 | 48分 | 6 | ||
9 | 助产 | 2019100 | 47.5分 | 7 | ||
10 | 助产 | 2019113 | 47.5分 | 7 | ||
11 | 助产 | 2019116 | 47.5分 | 7 | ||
12 | 助产 | 2019115 | 46分 | 8 | ||
13 | 助产 | 2019110 | 45.5分 | 9 | ||
14 | 助产 | 2019102 | 42分 | 10 | ||
15 | 助产 | 2019117 | 42分 | 10 | ||
16 | 助产 | 2019112 | 40.5分 | 11 | ||
17 | 助产 | 2019103 | 38.5分 | 12 | ||
18 | 助产 | 2019111 | 38.5分 | 12 | ||
19 | 助产 | 2019108 | 38分 | 13 | ||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试分数 | 加分项 | 名次 | 备注 |
1 | 护理 | 2019077 | 67分 | 1 | ||
2 | 护理 | 2019090 | 62分 | 2 | ||
3 | 护理 | 2019081 | 61.5分 | 3 | ||
4 | 护理 | 2019008 | 61分 | 4 | ||
5 | 护理 | 2019012 | 59分 | 5 | ||
6 | 护理 | 2019009 | 56.5分 | 6 | ||
7 | 护理 | 2019072 | 56.5分 | 6 | ||
8 | 护理 | 2019059 | 56分 | 7 | ||
9 | 护理 | 2019083 | 55.5分 | 8 | ||
10 | 护理 | 2019032 | 54.5分 | 9 | ||
11 | 护理 | 2019091 | 54分 | 10 | ||
12 | 护理 | 2019020 | 53分 | 11 | ||
13 | 护理 | 2019088 | 53.5分 | 12 | ||
14 | 护理 | 2019066 | 53分 | 13 | ||
15 | 护理 | 2019052 | 52分 | 14 | ||
16 | 护理 | 2019056 | 52分 | 14 | ||
17 | 护理 | 2019001 | 51.5分 | 15 | ||
18 | 护理 | 2019024 | 51.5分 | 15 | ||
19 | 护理 | 2019068 | 51.5分 | 15 | ||
20 | 护理 | 2019093 | 51.5分 | 15 | ||
21 | 护理 | 2019044 | 51分 | 16 | ||
22 | 护理 | 2019075 | 51分 | 16 | ||
23 | 护理 | 2019062 | 50.5分 | 17 | ||
24 | 护理 | 2019086 | 50.5分 | 17 | ||
25 | 护理 | 2019030 | 50分 | 18 | ||
26 | 护理 | 2019031 | 50分 | 18 | ||
27 | 护理 | 2019046 | 50分 | 18 | ||
28 | 护理 | 2019089 | 50分 | 18 | ||
29 | 护理 | 2019007 | 49.5分 | 19 | ||
30 | 护理 | 2019016 | 49.5分 | 19 | ||
31 | 护理 | 2019069 | 49.5分 | 19 | ||
32 | 护理 | 2019087 | 49.5分 | 19 | ||
33 | 护理 | 2019015 | 49分 | 20 | ||
34 | 护理 | 2019085 | 49分 | 20 | ||
35 | 护理 | 2019095 | 49分 | 20 | ||
36 | 护理 | 2019005 | 48.5分 | 21 | ||
37 | 护理 | 2019057 | 48.5分 | 21 | ||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试分数 | 加分项 | 名次 | 备注 |
1 | 财务 | 2019001 | 83分 | 1 | ||
2 | 财务 | 2019003 | 74分 | 2 | ||
3 | 财务 | 2019016 | 74分 | 2 | ||
4 | 财务 | 2019014 | 70分 | 3 | ||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试分数 | 加分项 | 名次 | 备注 |
1 | 设备 | 2019001 | 45分 | 1 | ||
2 | 设备 | 2019002 | 42分 | 2 | ||
3 | 设备 | 2019003 | 39分 | 3 | ||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试分数 | 加分项 | 名次 | 备注 |
1 | 工作人员 | 2019046 | 64分 | 1 | ||
2 | 工作人员 | 2019037 | 63分 | 2 | ||
3 | 工作人员 | 2019093 | 62分 | 3 | ||
4 | 工作人员 | 2019096 | 58分 | 4 | ||
5 | 工作人员 | 2019047 | 57分 | 5 | ||
6 | 工作人员 | 2019050 | 57分 | 5 | ||
7 | 工作人员 | 2019119 | 57分 | 5 | ||
8 | 工作人员 | 2019103 | 56分 | 6 | ||
9 | 工作人员 | 2019061 | 55分 | 7 | ||
10 | 工作人员 | 2019065 | 55分 | 7 | ||
11 | 工作人员 | 2019086 | 55分 | 7 | ||
12 | 工作人员 | 2019130 | 55分 | 7 | ||
13 | 工作人员 | 2019014 | 54分 | 8 | ||
14 | 工作人员 | 2019015 | 54分 | 8 | ||
15 | 工作人员 | 2019127 | 54分 | 8 | ||
16 | 工作人员 | 2019029 | 53分 | 9 | ||
17 | 工作人员 | 2019107 | 53分 | 9 | ||
18 | 工作人员 | 2019034 | 52分 | 10 | ||
19 | 工作人员 | 2019049 | 52分 | 10 | ||
20 | 工作人员 | 2019056 | 52分 | 10 | ||
21 | 工作人员 | 2019074 | 52分 | 10 | ||
22 | 工作人员 | 2019045 | 51分 | 11 | ||
23 | 工作人员 | 2019064 | 51分 | 11 | ||
24 | 工作人员 | 2019066 | 51分 | 11 | ||
25 | 工作人员 | 2019085 | 51分 | 11 | ||
26 | 工作人员 | 2019026 | 50分 | 12 | ||
27 | 工作人员 | 2019062 | 50分 | 12 | ||
28 | 工作人员 | 2019095 | 50分 | 12 | ||
29 | 工作人员 | 2019115 | 50分 | 12 |
贵州凤冈金盾人力资源服务有限公司
2019年7月24日