由于系统原因,施秉县事业单位2020年公开招聘工作人员施秉县人民医院(05021专业技术岗位)综合成绩及排名有误,现对施秉县人民医院(05021专业技术岗位)成绩及排名进行更正,特此通知。
姓名 | 面试准考证号码 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩按60%折算 | 面试成绩 | 面试成绩按40%折算 | 综合成绩 | 本岗位 综合排名 | 是否入闱体检 | 备注 |
洪彬贻 | SBXGKZP0201005 | 施秉县人民医院 | 05021专业技术岗位 | 78 | 78 | 78 | 1 | 是 | |||
董新恩 | SBXGKZP0201001 | 施秉县人民医院 | 05021专业技术岗位 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 2 | 是 | |||
龙本彬 | SBXGKZP0201003 | 施秉县人民医院 | 05021专业技术岗位 | 73 | 73 | 73 | 3 | 是 | |||
罗钰凡 | SBXGKZP0201004 | 施秉县人民医院 | 05021专业技术岗位 | 71 | 71 | 71 | 4 | 是 | |||
吴方安 | SBXGKZP0201002 | 施秉县人民医院 | 05021专业技术岗位 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 5 | 是 | |||
杨妮 | SBXGKZP0201007 | 施秉县人民医院 | 05021专业技术岗位 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 6 | ||||
吴鑫 | SBXGKZP0201006 | 施秉县人民医院 | 05021专业技术岗位 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 7 |
施秉县大中专毕业生就业工作领导小组办公室
2020年10月18日