| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 |
| 1 | 91801174915 | 彭波 | 男 | 202001-修文县全面深化改革服务中心 | 01-管理岗位 | 85.4 |
| 2 | 91801162527 | 昌清静 | 男 | 202001-修文县全面深化改革服务中心 | 01-管理岗位 | 83.8 |
| 3 | 91801174310 | 张晓旭 | 女 | 202001-修文县全面深化改革服务中心 | 01-管理岗位 | 76 |
| 4 | 91801163107 | 谢榛 | 女 | 202001-修文县全面深化改革服务中心 | 01-管理岗位 | 71.6 |
| 5 | 91801173425 | 黄初超 | 男 | 202001-修文县全面深化改革服务中心 | 01-管理岗位 | 78.6 |
| 6 | 91801173414 | 王颖 | 女 | 202001-修文县全面深化改革服务中心 | 01-管理岗位 | 79.2 |
| 7 | 91801171207 | 胡權 | 男 | 202001-修文县全面深化改革服务中心 | 01-管理岗位 | 77 |
| 8 | 91801164118 | 廖义 | 女 | 202001-修文县全面深化改革服务中心 | 01-管理岗位 | 77.6 |
| 9 | 91801161223 | 黄娟娟 | 女 | 202001-修文县全面深化改革服务中心 | 01-管理岗位 | 81 |
| 10 | 91801174318 | 薛晓娅 | 女 | 202002-修文县整脏治乱办公室 | 01-管理岗位 | 81.8 |
| 11 | 91801172815 | 刘佳 | 女 | 202002-修文县整脏治乱办公室 | 01-管理岗位 | 80.6 |
| 12 | 91801163422 | 邹飞 | 男 | 202002-修文县整脏治乱办公室 | 01-管理岗位 | 82.4 |
| 13 | 91801164904 | 郭振东 | 男 | 202003-修文县融媒体中心 | 01-管理岗位 | 78.2 |
| 14 | 91801164917 | 付琴 | 女 | 202003-修文县融媒体中心 | 01-管理岗位 | 79.8 |
| 15 | 91801162106 | 刘珊珊 | 女 | 202003-修文县融媒体中心 | 01-管理岗位 | 79.8 |
| 16 | 91801174628 | 陈祺 | 女 | 202003-修文县融媒体中心 | 02-专业技术岗位 | 79.2 |
| 17 | 91801161919 | 洪珊 | 女 | 202003-修文县融媒体中心 | 02-专业技术岗位 | 77 |
| 18 | 91801173919 | 邹帜勋 | 男 | 202003-修文县融媒体中心 | 02-专业技术岗位 | 缺考 |
| 19 | 91801161614 | 文午中 | 男 | 202004-修文县事业单位登记管理局 | 01-管理岗位 | 缺考 |
| 20 | 91801165728 | 李美京 | 女 | 202004-修文县事业单位登记管理局 | 01-管理岗位 | 81.8 |
| 21 | 91801160824 | 何思静 | 女 | 202004-修文县事业单位登记管理局 | 01-管理岗位 | 79.2 |
| 22 | 91801175116 | 郑媛媛 | 女 | 202005-修文县金融工作服务中心 | 01-专业技术岗位 | 78.6 |
| 23 | 91801165316 | 郭海涛 | 男 | 202005-修文县金融工作服务中心 | 01-专业技术岗位 | 缺考 |
| 24 | 91801167003 | 王亚雪 | 女 | 202005-修文县金融工作服务中心 | 01-专业技术岗位 | 78.4 |
| 25 | 91801174713 | 陈阳 | 男 | 202005-修文县金融工作服务中心 | 01-专业技术岗位 | 82 |
| 26 | 91801173924 | 刘子娴 | 女 | 202005-修文县金融工作服务中心 | 01-专业技术岗位 | 83.8 |
| 27 | 91801165826 | 张叶叶 | 女 | 202005-修文县金融工作服务中心 | 01-专业技术岗位 | 75 |
| 28 | 91801163727 | 帅仕飞 | 男 | 202006-修文县信息服务中心 | 01-管理岗位 | 74.8 |
| 29 | 91801162725 | 杜晓丽 | 女 | 202006-修文县信息服务中心 | 01-管理岗位 | 84 |
| 30 | 91801171407 | 周小茜 | 男 | 202006-修文县信息服务中心 | 01-管理岗位 | 76 |
| 31 | 91801171606 | 曾惟熙 | 女 | 202006-修文县信息服务中心 | 01-管理岗位 | 80.6 |
| 32 | 91801163308 | 胡荣堃 | 男 | 202007-修文县人民政府政务服务中心 | 01-管理岗位 | 缺考 |
| 33 | 91801173708 | 马钰迪 | 男 | 202007-修文县人民政府政务服务中心 | 01-管理岗位 | 81.6 |
| 34 | 91801171727 | 郭源 | 男 | 202007-修文县人民政府政务服务中心 | 01-管理岗位 | 80.6 |
| 35 | 91801161309 | 刘露 | 女 | 202008-修文县风景名胜区管理处 | 01-管理岗位 | 81 |
| 36 | 91801165920 | 王青青 | 女 | 202008-修文县风景名胜区管理处 | 01-管理岗位 | 77.6 |
| 37 | 91801161513 | 张楠 | 女 | 202008-修文县风景名胜区管理处 | 01-管理岗位 | 89.4 |
| 38 | 91801164915 | 陆冠宇 | 男 | 202008-修文县风景名胜区管理处 | 02-管理岗位 | 76.8 |
| 39 | 91801166603 | 张方群 | 女 | 202008-修文县风景名胜区管理处 | 02-管理岗位 | 90 |
| 40 | 91801171128 | 马杰 | 男 | 202008-修文县风景名胜区管理处 | 02-管理岗位 | 79.4 |
| 41 | 91801167117 | 宋云飞 | 男 | 202009-修文县小额贷款担保中心 | 01-管理岗位 | 81.2 |
| 42 | 91801160818 | 代丽 | 女 | 202009-修文县小额贷款担保中心 | 01-管理岗位 | 缺考 |
| 43 | 91801171927 | 陈华艳 | 男 | 202009-修文县小额贷款担保中心 | 01-管理岗位 | 78.6 |
| 44 | 91801160507 | 谢武 | 男 | 202010-修文县水利建设站 | 01-专业技术岗位 | 缺考 |
| 45 | 91801175225 | 廖晶晶 | 女 | 202010-修文县水利建设站 | 01-专业技术岗位 | 80.6 |
| 46 | 91801170407 | 钱博 | 男 | 202010-修文县水利建设站 | 01-专业技术岗位 | 77.4 |
| 47 | 91801171802 | 余红 | 女 | 202010-修文县水利建设站 | 01-专业技术岗位 | 80.2 |
| 48 | 91801165204 | 蒋开元 | 男 | 202010-修文县水利建设站 | 01-专业技术岗位 | 83.6 |
| 49 | 91801172911 | 杜勇军 | 男 | 202010-修文县水利建设站 | 01-专业技术岗位 | 81.2 |
| 50 | 91801174801 | 吴旭 | 女 | 202011-修文县水利计划规划质量监督站 | 01-专业技术岗位 | 78.8 |
| 51 | 91801162720 | 陈忠利 | 男 | 202011-修文县水利计划规划质量监督站 | 01-专业技术岗位 | 80.6 |
| 52 | 91801171419 | 吴永迪 | 男 | 202011-修文县水利计划规划质量监督站 | 01-专业技术岗位 | 76.8 |
| 53 | 91801163417 | 陈郁郁 | 女 | 202031-修文县少数民族流动人口服务中心 | 01-管理岗位 | 80.4 |
| 54 | 91801174910 | 彭艳吉 | 女 | 202031-修文县少数民族流动人口服务中心 | 01-管理岗位 | 80 |
| 55 | 91801170215 | 欧根良 | 男 | 202031-修文县少数民族流动人口服务中心 | 01-管理岗位 | 80.8 |
| 56 | 91801162009 | 何其睿 | 女 | 202012-修文县河道治理保护工作服务中心 | 01-专业技术岗位 | 75.4 |
| 57 | 91801166209 | 刘芝延 | 女 | 202012-修文县河道治理保护工作服务中心 | 01-专业技术岗位 | 80 |
| 58 | 91801160215 | 龙志雄 | 男 | 202012-修文县河道治理保护工作服务中心 | 01-专业技术岗位 | 79.8 |
| 59 | 91801171908 | 张进 | 男 | 202012-修文县河道治理保护工作服务中心 | 01-专业技术岗位 | 77.8 |
| 60 | 91801164707 | 赵辉 | 男 | 202012-修文县河道治理保护工作服务中心 | 01-专业技术岗位 | 缺考 |
| 61 | 91801161123 | 张文 | 男 | 202012-修文县河道治理保护工作服务中心 | 01-专业技术岗位 | 75.2 |
| 62 | 91801162319 | 胡鹏 | 男 | 202013-修文县动物卫生监督所 | 01-管理岗位 | 78.2 |
| 63 | 91801174808 | 李元松 | 男 | 202013-修文县动物卫生监督所 | 01-管理岗位 | 77.4 |
| 64 | 91801162427 | 罗松 | 男 | 202013-修文县动物卫生监督所 | 01-管理岗位 | 缺考 |
| 65 | 91801165406 | 邓俊 | 男 | 202014-修文县动物疫病预防控制中心 | 01-管理岗位 | 73.2 |
| 66 | 91801161712 | 尤芳 | 女 | 202014-修文县动物疫病预防控制中心 | 01-管理岗位 | 77 |
| 67 | 91801167426 | 孟荣姗 | 女 | 202014-修文县动物疫病预防控制中心 | 01-管理岗位 | 78.2 |
| 68 | 91801160204 | 路榆 | 女 | 202015-中央农业广播学校贵州省修文县分校 | 01-管理岗位 | 80.2 |
| 69 | 91801161814 | 李锐巧 | 女 | 202015-中央农业广播学校贵州省修文县分校 | 01-管理岗位 | 76.8 |
| 70 | 91801160826 | 秦金贵 | 男 | 202015-中央农业广播学校贵州省修文县分校 | 01-管理岗位 | 77 |
| 71 | 91801163902 | 张羽霄 | 女 | 202015-中央农业广播学校贵州省修文县分校 | 01-管理岗位 | 73 |
| 72 | 91801160529 | 彭浪 | 女 | 202016-修文县畜禽技术推广中心 | 01-专业技术岗位 | 84.6 |
| 73 | 91801160911 | 杨文 | 男 | 202016-修文县畜禽技术推广中心 | 01-专业技术岗位 | 78.2 |
| 74 | 91801173921 | 杨涛 | 男 | 202016-修文县畜禽技术推广中心 | 01-专业技术岗位 | 77 |
| 75 | 91801171821 | 周祯波 | 男 | 202017-修文县农业技术综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 78.6 |
| 76 | 91801161213 | 杜世杰 | 男 | 202017-修文县农业技术综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 缺考 |
| 77 | 91801172326 | 张旸 | 男 | 202017-修文县农业技术综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 缺考 |
| 78 | 91801172707 | 陈谋 | 男 | 202018-修文县农村经济经营管理站 | 01-专业技术岗位 | 78.6 |
| 79 | 91801172713 | 王应爽 | 男 | 202018-修文县农村经济经营管理站 | 01-专业技术岗位 | 缺考 |
| 80 | 91801167116 | 赵海黎 | 女 | 202018-修文县农村经济经营管理站 | 01-专业技术岗位 | 84.4 |
| 81 | 91801165024 | 丁一 | 女 | 202027-修文县文物管理所 | 01-专业技术岗位 | 82.4 |
| 82 | 91801173715 | 邓璐 | 女 | 202027-修文县文物管理所 | 01-专业技术岗位 | 83.2 |
| 83 | 91801162822 | 陈智貌 | 男 | 202027-修文县文物管理所 | 01-专业技术岗位 | 77.2 |
| 84 | 91801165904 | 邱俊霖 | 男 | 202019-修文县市场监督管理信息中心 | 01-管理岗位 | 74.2 |
| 85 | 91801162128 | 章澈 | 男 | 202019-修文县市场监督管理信息中心 | 01-管理岗位 | 81 |
| 86 | 91801165712 | 母小磊 | 男 | 202019-修文县市场监督管理信息中心 | 01-管理岗位 | 75.6 |
| 87 | 91801171526 | 文刚 | 男 | 202020-修文县市场监督管理检验检测中心 | 01-专业技术岗位 | 76.4 |
| 88 | 91801167219 | 刘友福 | 男 | 202020-修文县市场监督管理检验检测中心 | 01-专业技术岗位 | 78.2 |
| 89 | 91801167002 | 陈桂英 | 女 | 202020-修文县市场监督管理检验检测中心 | 01-专业技术岗位 | 72.8 |
| 90 | 91801173723 | 陈春笑 | 男 | 202021-修文县房地产管理站 | 01-专业技术岗位 | 81 |
| 91 | 91801163128 | 刘函 | 男 | 202021-修文县房地产管理站 | 01-专业技术岗位 | 81.4 |
| 92 | 91801164529 | 李曜鑫 | 男 | 202021-修文县房地产管理站 | 01-专业技术岗位 | 77.2 |
| 93 | 91801166609 | 黄洪涛 | 男 | 202022-修文县城市建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 81.2 |
| 94 | 91801160829 | 程开明 | 男 | 202022-修文县城市建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 75 |
| 95 | 91801165110 | 朱勋凯 | 男 | 202022-修文县城市建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 77.4 |
| 96 | 91801172406 | 周清洋 | 男 | 202022-修文县城市建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 80.2 |
| 97 | 91801166229 | 彭杰 | 男 | 202022-修文县城市建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 80.6 |
| 98 | 91801162121 | 陈贤淑 | 女 | 202022-修文县城市建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 82.6 |
| 99 | 91801165815 | 孙国淞 | 男 | 202022-修文县城市建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 79.4 |
| 100 | 91801173801 | 王利 | 女 | 202022-修文县城市建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 70.4 |
| 101 | 91801167621 | 罗智阳 | 男 | 202022-修文县城市建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 81.8 |
| 102 | 91801174814 | 李雪 | 女 | 202023-修文县房屋征收管理局 | 01-管理岗位 | 74.6 |
| 103 | 91801174526 | 敖芝丽 | 女 | 202023-修文县房屋征收管理局 | 01-管理岗位 | 75.4 |
| 104 | 91801171813 | 陈文豪 | 男 | 202023-修文县房屋征收管理局 | 01-管理岗位 | 77.8 |
| 105 | 91801167715 | 杨江豪 | 男 | 202023-修文县房屋征收管理局 | 01-管理岗位 | 74 |
| 106 | 91801170606 | 余婷 | 女 | 202023-修文县房屋征收管理局 | 02-管理岗位 | 79.2 |
| 107 | 91801165301 | 李思诗 | 女 | 202023-修文县房屋征收管理局 | 02-管理岗位 | 80.6 |
| 108 | 91801161120 | 赵林 | 男 | 202023-修文县房屋征收管理局 | 02-管理岗位 | 75.8 |
| 109 | 91801172710 | 张凯 | 男 | 202024-修文县土地储备中心 | 01-管理岗位 | 78.4 |
| 110 | 91801167212 | 费子清 | 女 | 202024-修文县土地储备中心 | 01-管理岗位 | 82.6 |
| 111 | 91801167716 | 李永铭 | 男 | 202024-修文县土地储备中心 | 01-管理岗位 | 73 |
| 112 | 91801162515 | 郑玉香 | 女 | 202026-修文县大石布依族乡国土资源所 | 01-管理岗位 | 79.4 |
| 113 | 91801164220 | 李单 | 女 | 202026-修文县大石布依族乡国土资源所 | 01-管理岗位 | 83 |
| 114 | 91801171222 | 李健松 | 男 | 202026-修文县大石布依族乡国土资源所 | 01-管理岗位 | 80 |
| 115 | 91801161901 | 宋伟 | 男 | 202026-修文县大石布依族乡国土资源所 | 01-管理岗位 | 80 |
| 116 | 91801163019 | 李燕 | 女 | 202026-修文县大石布依族乡国土资源所 | 01-管理岗位 | 缺考 |
| 117 | 91801171730 | 周晓敏 | 女 | 202026-修文县大石布依族乡国土资源所 | 01-管理岗位 | 80 |
| 118 | 91801174303 | 尹显斌 | 男 | 202028-修文县文化馆 | 01-管理岗位 | 77.6 |
| 119 | 91801162418 | 徐佳 | 女 | 202028-修文县文化馆 | 01-管理岗位 | 83.2 |
| 120 | 91801165412 | 聂开媛 | 女 | 202028-修文县文化馆 | 01-管理岗位 | 86 |
| 121 | 91801171726 | 袁媛 | 女 | 202029-修文县乡镇统计管理办公室 | 01-专业技术岗位 | 85.6 |
| 122 | 91801162701 | 赵俊 | 男 | 202029-修文县乡镇统计管理办公室 | 01-专业技术岗位 | 82.8 |
| 123 | 91801162303 | 杨晗 | 女 | 202029-修文县乡镇统计管理办公室 | 01-专业技术岗位 | 80 |
| 124 | 91801167021 | 张小秋 | 女 | 202030-修文县统计数据服务中心 | 01-专业技术岗位 | 84.2 |
| 125 | 91801173912 | 吴杰 | 女 | 202030-修文县统计数据服务中心 | 01-专业技术岗位 | 85.4 |
| 126 | 91801162126 | 梁珑珏 | 女 | 202030-修文县统计数据服务中心 | 01-专业技术岗位 | 79.6 |
| 127 | 91801170824 | 赵媛媛 | 女 | 202032-修文县商贸发展中心 | 01-管理岗位 | 82.4 |
| 128 | 91801164007 | 黄念 | 男 | 202032-修文县商贸发展中心 | 01-管理岗位 | 81.8 |
| 129 | 91801164415 | 刘莎 | 女 | 202032-修文县商贸发展中心 | 01-管理岗位 | 80 |
| 130 | 91801164920 | 朱光 | 男 | 202033-修文县城乡三变改革办公室 | 01-专业技术岗位 | 82.6 |
| 131 | 91801172910 | 彭驿凯 | 男 | 202033-修文县城乡三变改革办公室 | 01-专业技术岗位 | 82.2 |
| 132 | 91801175108 | 余顺丽 | 女 | 202033-修文县城乡三变改革办公室 | 01-专业技术岗位 | 76.4 |
| 133 | 91801167704 | 郭涛 | 女 | 202033-修文县城乡三变改革办公室 | 01-专业技术岗位 | 53 |
| 134 | 91801166826 | 张翼 | 女 | 202033-修文县城乡三变改革办公室 | 02-专业技术岗位 | 80.2 |
| 135 | 91801170930 | 宋微微 | 女 | 202033-修文县城乡三变改革办公室 | 02-专业技术岗位 | 75.4 |
| 136 | 91801171523 | 王喻亿 | 男 | 202033-修文县城乡三变改革办公室 | 02-专业技术岗位 | 78.6 |
| 137 | 91801162829 | 李朝晖 | 女 | 202036-修文县区划地名事务服务中心 | 01-管理岗位 | 86 |
| 138 | 91801170119 | 钱红叶 | 女 | 202036-修文县区划地名事务服务中心 | 01-管理岗位 | 81.8 |
| 139 | 91801166318 | 殷雅男 | 男 | 202036-修文县区划地名事务服务中心 | 01-管理岗位 | 82.2 |
| 140 | 91801160624 | 柴宝佳 | 女 | 202034-修文县投资促进局 | 01-管理岗位 | 83.4 |
| 141 | 91801164213 | 韦承元 | 男 | 202034-修文县投资促进局 | 01-管理岗位 | 缺考 |
| 142 | 91801167128 | 吴湄云 | 女 | 202034-修文县投资促进局 | 01-管理岗位 | 82.8 |
| 143 | 91801165418 | 朱承洪 | 男 | 202035-修文县利用外资和招商引资代办服务中心 | 01-管理岗位 | 80.8 |
| 144 | 91801164603 | 杨菲 | 男 | 202035-修文县利用外资和招商引资代办服务中心 | 01-管理岗位 | 84.6 |
| 145 | 91801163719 | 肖婷婷 | 女 | 202035-修文县利用外资和招商引资代办服务中心 | 01-管理岗位 | 85.4 |
| 146 | 91801161620 | 罗银 | 男 | 202025-修文县不动产登记中心 | 01-管理岗位 | 83.8 |
| 147 | 91801164512 | 龙池 | 男 | 202025-修文县不动产登记中心 | 01-管理岗位 | 缺考 |
| 148 | 91801161604 | 辛丽 | 女 | 202025-修文县不动产登记中心 | 01-管理岗位 | 83.8 |
| 149 | 91801166615 | 周富 | 男 | 202025-修文县不动产登记中心 | 01-管理岗位 | 79.2 |
| 150 | 91801164308 | 李梅 | 女 | 202037-修文县硝厂医院 | 01-管理岗位 | 81 |
| 151 | 91801167308 | 汪乔雅 | 女 | 202037-修文县硝厂医院 | 01-管理岗位 | 82 |
| 152 | 91801165816 | 李世菊 | 女 | 202037-修文县硝厂医院 | 01-管理岗位 | 85 |
| 153 | 91801164110 | 林筱茜 | 女 | 202038-修文县招生考试中心 | 01-专业技术岗位 | 86.4 |
| 154 | 91801162513 | 蒋小峰 | 男 | 202038-修文县招生考试中心 | 01-专业技术岗位 | 72 |
| 155 | 91801163830 | 杨洋 | 女 | 202038-修文县招生考试中心 | 01-专业技术岗位 | 78.8 |
| 156 | 91801173720 | 李鑫娟 | 女 | 202039-修文县教育群团服务中心 | 01-专业技术岗位 | 80.8 |
| 157 | 91801172419 | 马伟 | 女 | 202039-修文县教育群团服务中心 | 01-专业技术岗位 | 82.4 |
| 158 | 91801172005 | 刘明明 | 男 | 202039-修文县教育群团服务中心 | 01-专业技术岗位 | 81.8 |
| 159 | 91801163608 | 陈梦梅 | 女 | 202040-修文县经济信息中心 | 01-管理岗位 | 79.6 |
| 160 | 91801171809 | 吴多恩 | 女 | 202040-修文县经济信息中心 | 01-管理岗位 | 86 |
| 161 | 91801160510 | 王兰 | 女 | 202040-修文县经济信息中心 | 01-管理岗位 | 缺考 |
| 162 | 91801161129 | 胡元友 | 男 | 202040-修文县经济信息中心 | 02-专业技术岗位 | 86.8 |
| 163 | 91801174717 | 吴明 | 女 | 202040-修文县经济信息中心 | 02-专业技术岗位 | 77.6 |
| 164 | 91801162301 | 汤玉江 | 男 | 202040-修文县经济信息中心 | 02-专业技术岗位 | 88.4 |
| 165 | 91801171820 | 周欢 | 女 | 202041-修文县价格认证中心 | 01-管理岗位 | 85 |
| 166 | 91801160823 | 胡译 | 女 | 202041-修文县价格认证中心 | 01-管理岗位 | 73.8 |
| 167 | 91801162217 | 刘畅 | 女 | 202041-修文县价格认证中心 | 01-管理岗位 | 85.8 |
| 168 | 91801170230 | 韩晨曦 | 女 | 202042-修文县重大项目服务中心 | 01-管理岗位 | 80.1 |
| 169 | 91801174002 | 邓迪文 | 女 | 202042-修文县重大项目服务中心 | 01-管理岗位 | 82.7 |
| 170 | 91801162703 | 李翔 | 男 | 202042-修文县重大项目服务中心 | 01-管理岗位 | 79 |
| 171 | 91801160721 | 敖永洪 | 男 | 202042-修文县重大项目服务中心 | 02-专业技术岗位 | 81.4 |
| 172 | 91801165817 | 刘敏 | 女 | 202042-修文县重大项目服务中心 | 02-专业技术岗位 | 缺考 |
| 173 | 91801165513 | 刘贤骏 | 男 | 202042-修文县重大项目服务中心 | 02-专业技术岗位 | 80.8 |
| 174 | 91801174905 | 王鑫 | 女 | 202043-修文县大健康医药产业发展中心 | 01-管理岗位 | 80.2 |
| 175 | 91801162525 | 邓真吉 | 男 | 202043-修文县大健康医药产业发展中心 | 01-管理岗位 | 77.4 |
| 176 | 91801170614 | 陈丹 | 女 | 202043-修文县大健康医药产业发展中心 | 01-管理岗位 | 81.6 |
| 177 | 91801161328 | 潘泽文 | 女 | 202044-修文县公证处 | 01-专业技术岗位 | 82.2 |
| 178 | 91801174411 | 郑丽娟 | 女 | 202044-修文县公证处 | 01-专业技术岗位 | 79.8 |
| 179 | 91801164115 | 伍云霄 | 女 | 202044-修文县公证处 | 01-专业技术岗位 | 77.8 |
| 180 | 91801161615 | 彭玥孜 | 女 | 202044-修文县公证处 | 01-专业技术岗位 | 80 |
| 181 | 91801160805 | 李娜 | 女 | 202044-修文县公证处 | 01-专业技术岗位 | 79.6 |
| 182 | 91801160528 | 徐顺 | 女 | 202044-修文县公证处 | 01-专业技术岗位 | 77.6 |
| 183 | 91801172629 | 蒋语君 | 女 | 202044-修文县公证处 | 01-专业技术岗位 | 缺考 |
| 184 | 91801170110 | 黄鹏 | 男 | 202045-修文县医疗保障服务中心 | 01-专业技术岗位 | 80 |
| 185 | 91801166528 | 唐根元 | 男 | 202045-修文县医疗保障服务中心 | 01-专业技术岗位 | 78.6 |
| 186 | 91801173209 | 田兴艳 | 女 | 202045-修文县医疗保障服务中心 | 01-专业技术岗位 | 77.6 |
| 187 | 91801164601 | 杨颖 | 女 | 202045-修文县医疗保障服务中心 | 02-专业技术岗位 | 79.4 |
| 188 | 91801162317 | 鲜方利 | 女 | 202045-修文县医疗保障服务中心 | 02-专业技术岗位 | 79.2 |
| 189 | 91801170617 | 李玉 | 女 | 202045-修文县医疗保障服务中心 | 02-专业技术岗位 | 81.4 |
| 190 | 91801162826 | 胡孟娟 | 女 | 202046-修文县中小企业服务中心 | 01-管理岗位 | 81.6 |
| 191 | 91801172323 | 彭雨 | 女 | 202046-修文县中小企业服务中心 | 01-管理岗位 | 79.2 |
| 192 | 91801172728 | 安春琴 | 女 | 202046-修文县中小企业服务中心 | 01-管理岗位 | 缺考 |
| 193 | 91801167401 | 李昭佚 | 男 | 202052-修文县机关事务管理服务中心 | 01-管理岗位 | 81.2 |
| 194 | 91801164006 | 王庆宇 | 女 | 202052-修文县机关事务管理服务中心 | 01-管理岗位 | 76.2 |
| 195 | 91801164511 | 袁梅 | 女 | 202052-修文县机关事务管理服务中心 | 01-管理岗位 | 80.2 |
| 196 | 91801172223 | 钱天宇 | 男 | 202047-修文县退役军人服务中心 | 01-管理岗位 | 79.2 |
| 197 | 91801170210 | 郭发 | 男 | 202047-修文县退役军人服务中心 | 01-管理岗位 | 79 |
| 198 | 91801165121 | 张文义 | 男 | 202047-修文县退役军人服务中心 | 01-管理岗位 | 78.6 |
| 199 | 91801165705 | 杨欧州 | 女 | 202047-修文县退役军人服务中心 | 02-管理岗位 | 77 |
| 200 | 91801174109 | 朱薪锦 | 女 | 202047-修文县退役军人服务中心 | 02-管理岗位 | 83 |
| 201 | 91801161610 | 赵莲 | 女 | 202047-修文县退役军人服务中心 | 02-管理岗位 | 77.2 |
| 202 | 91801165625 | 熊娟娟 | 女 | 202048-修文县财政局谷堡镇分局 | 01-管理岗位 | 79.4 |
| 203 | 91801175304 | 甘光林 | 男 | 202048-修文县财政局谷堡镇分局 | 01-管理岗位 | 83.2 |
| 204 | 91801174922 | 张楷富 | 男 | 202048-修文县财政局谷堡镇分局 | 01-管理岗位 | 72.2 |
| 205 | 91801162619 | 李玥婷 | 女 | 202048-修文县财政局谷堡镇分局 | 01-管理岗位 | 74 |
| 206 | 91801165907 | 冉曼 | 女 | 202049-修文县财政局小箐镇分局 | 01-专业技术岗位 | 80 |
| 207 | 91801171224 | 夏立娜 | 女 | 202049-修文县财政局小箐镇分局 | 01-专业技术岗位 | 79.2 |
| 208 | 91801167428 | 郑程诚 | 女 | 202049-修文县财政局小箐镇分局 | 01-专业技术岗位 | 81.8 |
| 209 | 91801161202 | 陈玉琳 | 女 | 202049-修文县财政局小箐镇分局 | 01-专业技术岗位 | 74.8 |
| 210 | 91801166110 | 艾婷 | 女 | 202049-修文县财政局小箐镇分局 | 01-专业技术岗位 | 70.6 |
| 211 | 91801165107 | 朱渝 | 女 | 202049-修文县财政局小箐镇分局 | 01-专业技术岗位 | 78.8 |
| 212 | 91801167330 | 蒋永仙 | 女 | 202050-修文县财政局六广镇分局 | 01-专业技术岗位 | 81.8 |
| 213 | 91801161114 | 杨妮 | 女 | 202050-修文县财政局六广镇分局 | 01-专业技术岗位 | 77 |
| 214 | 91801165308 | 蔡京芝 | 女 | 202050-修文县财政局六广镇分局 | 01-专业技术岗位 | 85.6 |
| 215 | 91801166629 | 余婷雪 | 女 | 202050-修文县财政局六广镇分局 | 01-专业技术岗位 | 82.6 |
| 216 | 91801163530 | 彭腾 | 男 | 202050-修文县财政局六广镇分局 | 01-专业技术岗位 | 83.8 |
| 217 | 91801167525 | 杨勇 | 男 | 202050-修文县财政局六广镇分局 | 01-专业技术岗位 | 79.6 |
| 218 | 91801162302 | 王艺蓉 | 女 | 202050-修文县财政局六广镇分局 | 01-专业技术岗位 | 78 |
| 219 | 91801172808 | 林斯竹 | 女 | 202050-修文县财政局六广镇分局 | 01-专业技术岗位 | 79.4 |
| 220 | 91801173627 | 黄福莹 | 女 | 202050-修文县财政局六广镇分局 | 01-专业技术岗位 | 74.2 |
| 221 | 91801174914 | 文平 | 男 | 202053-修文县卫生和计划生育系统会计核算管理中心 | 01-专业技术岗位 | 76.8 |
| 222 | 91801160610 | 聂丹 | 女 | 202053-修文县卫生和计划生育系统会计核算管理中心 | 01-专业技术岗位 | 80.8 |
| 223 | 91801161311 | 吴梦梅 | 女 | 202053-修文县卫生和计划生育系统会计核算管理中心 | 01-专业技术岗位 | 77.8 |
| 224 | 91801171417 | 刘锦瑞 | 男 | 202051-修文县市政管理中心 | 01-管理岗位 | 82.2 |
| 225 | 91801162017 | 宁杰斌 | 男 | 202051-修文县市政管理中心 | 01-管理岗位 | 78.8 |
| 226 | 91801160702 | 李尚桁 | 男 | 202051-修文县市政管理中心 | 01-管理岗位 | 缺考 |
| 227 | 91801162907 | 王俊松 | 男 | 202051-修文县市政管理中心 | 02-管理岗位 | 82.4 |
| 228 | 91801172919 | 邱华 | 男 | 202051-修文县市政管理中心 | 02-管理岗位 | 76.8 |
| 229 | 91801171425 | 陈义 | 男 | 202051-修文县市政管理中心 | 02-管理岗位 | 缺考 |
| 230 | 91801172521 | 邱伟 | 男 | 202051-修文县市政管理中心 | 03-专业技术岗位 | 83.2 |
| 231 | 91801161706 | 黄斌 | 男 | 202051-修文县市政管理中心 | 03-专业技术岗位 | 缺考 |
| 232 | 91801166703 | 王芳碧 | 女 | 202051-修文县市政管理中心 | 03-专业技术岗位 | 69.6 |
| 233 | 91801166428 | 冉敏 | 女 | 202054-修文县疾病预防控制中心 | 01-专业技术岗位 | 84.6 |
| 234 | 91801162016 | 黄凤红 | 男 | 202054-修文县疾病预防控制中心 | 01-专业技术岗位 | 82 |
| 235 | 91801167104 | 张学龙 | 男 | 202054-修文县疾病预防控制中心 | 01-专业技术岗位 | 79.4 |
| 236 | 91801171402 | 艾小凯 | 男 | 202054-修文县疾病预防控制中心 | 01-专业技术岗位 | 79 |
| 237 | 91801173218 | 邬文艾琳 | 女 | 202054-修文县疾病预防控制中心 | 01-专业技术岗位 | 82.2 |
| 238 | 91801164919 | 秦勇 | 男 | 202054-修文县疾病预防控制中心 | 01-专业技术岗位 | 81.4 |
