2020年贵州省交通运输厅所属事业单位公开招聘工作人员加试成绩公告
2020-11-18 10:12:46 来源:贵州省交通运输厅
贵州省交通运输厅所属事业单位2020年公开招聘工作人员加试工作已于11月11日结束,现将加试成绩进行公告,详见附件《贵州省交通运输厅所属事业单位2020年公开招聘工作人员加试成绩表》。
贵州省交通运输厅所属事业单位2020年公开招聘工作人员加试成绩表 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及代码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 加试成绩 | 加试成绩排名 | 备注 |
1 | 10128368103 | 周建 | 男 | 贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心)1804 | 专业技术人员 | 01 | 86.67 | 1 | |
2 | 10128149603 | 王红宇 | 女 | 贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心)1804 | 专业技术人员 | 01 | 84.67 | 2 | |
3 | 10128367102 | 罗祥豪 | 男 | 贵州省兴义公路管理局1812 | 工程技术工作人员 | 05 | 83 | 1 | |
4 | 10128091730 | 骆洪萱 | 男 | 贵州省兴义公路管理局1812 | 工程技术工作人员 | 05 | 82 | 2 | |
贵州省交通运输厅所属事业单位2020年公开招聘工作人员加试工作已于11月11日结束,现将加试成绩进行公告,详见附件《贵州省交通运输厅所属事业单位2020年公开招聘工作人员加试成绩表》。
贵州省交通运输厅所属事业单位2020年公开招聘工作人员加试成绩表 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及代码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 加试成绩 | 加试成绩排名 | 备注 |
1 | 10128368103 | 周建 | 男 | 贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心)1804 | 专业技术人员 | 01 | 86.67 | 1 | |
2 | 10128149603 | 王红宇 | 女 | 贵州省交通建设工程造价管理站(贵州省交通技术中心)1804 | 专业技术人员 | 01 | 84.67 | 2 | |
3 | 10128367102 | 罗祥豪 | 男 | 贵州省兴义公路管理局1812 | 工程技术工作人员 | 05 | 83 | 1 | |
4 | 10128091730 | 骆洪萱 | 男 | 贵州省兴义公路管理局1812 | 工程技术工作人员 | 05 | 82 | 2 | |
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。