为了避免广大考生错过相关时间阶段,旺黔诚·大树教育特别为大家整理了2021年贵州事业单位事业单位联考的公告汇总,包括贵州事业单位招考公告、招考人数、笔试、面试等环节信息,供考生查看。此招录汇总持续更新中,建议考生收藏查看。
| 2021年贵州事业单位联考招录汇总(标红表示已出) | ||||||||||
| 地区 | 招录公告 | 招录人数 | 准考证 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 资格审查 | 面试形式 | 面试时间 | 面试成绩 | 体检公告 | 
| 省直 | 林业局 | 32 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 结构化面试、试讲 | 7月17日 | 点击查询 | 点击查看 | 
| 电子职业技术学院 | 29 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 试讲、现场答辩 | 7月10日 | 点击查询 | 点击查看 | |
| 社会科学院 | 10 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 详见公告 | 7月21日 | 点击查询 | 点击查看 | |
| 政协报社 | 4 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 现场打分 | 点击查询 | 点击查看 | ||
| 第三人民医院 | 34 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 详见公告 | 点击查询 | 点击查看 | ||
| 中国科学院 | 2 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查询 | 现场提问、评分 | 点击查询 | 点击查看 | ||
| 贵州师范大学附属中学 | 9 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 详见公告 | 点击查询 | 点击查看 | ||
| 交通运输厅 | 312 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 结构化 | 7月31日 | 点击查看 | ||
| 政府办公厅 | 10 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 现场打分 | 8月31日 | 点击查询 | 点击查看 | |
| 残疾人联合会 | 6 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 专业知识、综合素质 | 点击查询 | 点击查看 | ||
| 贵州健康职业学院 | 1 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 待定 | 点击查询 | 点击查看 | ||
| 贵阳 | 开阳县 | 185 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 详见公告 | 8月7日 | 点击查询 | 点击查看 | 
| 毕节 | 织金县 | 27 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 结构化 | 6月19日 | 点击查询 | 点击查看 | 
| 威宁县 | 58 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 试教 | 7月4日 | 点击查询 | 点击查看 | |
| 百里杜鹃 | 26 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 结构化 | 7月17日 | 点击查询 | 点击查看 | |
| 赫章县 | 54 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 结构化 | 点击查询 | 点击查看 | ||
| 金沙县 | 276 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 结构化 | 点击查询 | 点击查看 | ||
| 铜仁 | 思南县 | 80 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 结构化 | 点击查询 | 点击查看 | |
| 印江县 | 116 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 详见公告 | 点击查询 | 点击查看 | ||
| 铜仁市委党校 | 2 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 结构化 | 点击查询 | 点击查看 | ||
| 铜仁市市直 | 22 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 结构化 | 点击查询 | 点击查看 | ||
| 万山区 | 60 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 结构化 | 点击查询 | 点击查看 | ||
| 六盘水 | 六枝特区 | 317 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 待定 | 点击查询 | 点击查看 | |
| 盘州 | 108 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 待定 | 点击查询 | 点击查看 | ||
| 遵义 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 83 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 待定 | 点击查询 | 点击查看 | |
| 遵义市市直选调 | 35 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 结构化 | 点击查询 | 点击查看 | ||
| 卫生健康系统 | 90 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 结构化 | 点击查询 | 点击查看 | ||
| 安顺 | 平坝区教师 | 65 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 讲课、现场答辩 | 7月24日 | 点击查询 | 点击查看 | 
| 西秀区教师 | 24 | 点击打印 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 说课、回答问题 | 7月23日 | 点击查询 | 点击查看 | |
| 总计 | 2077 | 此汇总持续更新中,建议大家CTRL+D收藏查看 | ||||||||
 
         
                         
                         
             
                 
                    
 
  
     
    
 
                    
 
                    