| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 |
| 1 | 1152990301314 | 邓璐 | 2021001修文县阳明文化发展服务中心 | 01管理岗位 | 缺考 |
| 2 | 1152990300105 | 陈琴 | 2021001修文县阳明文化发展服务中心 | 01管理岗位 | 81.8 |
| 3 | 1152990203710 | 张希 | 2021001修文县阳明文化发展服务中心 | 01管理岗位 | 79.6 |
| 4 | 1152990202119 | 邓银 | 2021002修文县事业单位登记管理局 | 01管理岗位 | 79.2 |
| 5 | 1152990102528 | 章蓉蓉 | 2021002修文县事业单位登记管理局 | 01管理岗位 | 69.2 |
| 6 | 1152990200322 | 田锦桃 | 2021002修文县事业单位登记管理局 | 01管理岗位 | 75.8 |
| 7 | 1152990204103 | 陈一粟 | 2021003修文县群众工作中心 | 01管理岗位 | 78.2 |
| 8 | 1152990303426 | 戴宇绒 | 2021003修文县群众工作中心 | 01管理岗位 | 76.4 |
| 9 | 1152990301707 | 徐昕 | 2021003修文县群众工作中心 | 01管理岗位 | 81.6 |
| 10 | 1152990201714 | 郑艳君 | 2021004修文县科技服务中心 | 01专业技术岗位 | 79.4 |
| 11 | 1152990200706 | 李晗 | 2021004修文县科技服务中心 | 01专业技术岗位 | 83.8 |
| 12 | 1152990304501 | 胡李瑶 | 2021004修文县科技服务中心 | 01专业技术岗位 | 82 |
| 13 | 1152990203724 | 李鹏鹏 | 2021004修文县科技服务中心 | 01专业技术岗位 | 72.6 |
| 14 | 1152990202004 | 何凝 | 2021004修文县科技服务中心 | 01专业技术岗位 | 81.4 |
| 15 | 1152990304714 | 周晨晨 | 2021004修文县科技服务中心 | 01专业技术岗位 | 81.6 |
| 16 | 1152990204213 | 程乾莹 | 2021005修文县财政局洒坪镇分局 | 01专业技术岗位 | 78.6 |
| 17 | 1152990101709 | 吴红 | 2021005修文县财政局洒坪镇分局 | 01专业技术岗位 | 75.6 |
| 18 | 1152990201707 | 郭世弘 | 2021005修文县财政局洒坪镇分局 | 01专业技术岗位 | 75.4 |
| 19 | 1152990103210 | 龙裕 | 2021006修文县财政局谷堡镇分局 | 01管理岗位 | 80.4 |
| 20 | 1152990304629 | 夏立娜 | 2021006修文县财政局谷堡镇分局 | 01管理岗位 | 81.8 |
| 21 | 1152990305013 | 任莹 | 2021006修文县财政局谷堡镇分局 | 01管理岗位 | 76.2 |
| 22 | 1152990300705 | 赵熙 | 2021007修文县财政局六屯镇分局 | 01专业技术岗位 | 82.6 |
| 23 | 1152990202924 | 田琴 | 2021007修文县财政局六屯镇分局 | 01专业技术岗位 | 79.4 |
| 24 | 1152990202801 | 刘婷 | 2021007修文县财政局六屯镇分局 | 01专业技术岗位 | 73.6 |
| 25 | 1152990202914 | 吴楠 | 2021009修文县扶贫开发服务中心 | 01专业技术岗位 | 77.2 |
| 26 | 1152990200623 | 王子灵 | 2021009修文县扶贫开发服务中心 | 01专业技术岗位 | 缺考 |
| 27 | 1152990304825 | 岑芊芊 | 2021009修文县扶贫开发服务中心 | 01专业技术岗位 | 69.8 |
| 28 | 1152990305129 | 彭坤琴 | 2021010修文县果业发展服务中心 | 01专业技术岗位 | 81.8 |
| 29 | 1152990100822 | 沈臻臻 | 2021010修文县果业发展服务中心 | 01专业技术岗位 | 82.4 |
| 30 | 1152990200826 | 李明勇 | 2021010修文县果业发展服务中心 | 01专业技术岗位 | 72.8 |
| 31 | 1152990303614 | 郭兴艳 | 2021011修文县农产品质量安全监督检测站 | 01专业技术岗位 | 77.8 |
| 32 | 1152990101213 | 程遥遥 | 2021011修文县农产品质量安全监督检测站 | 01专业技术岗位 | 76.8 |
| 33 | 1152990102018 | 向成友 | 2021011修文县农产品质量安全监督检测站 | 01专业技术岗位 | 73.8 |
| 34 | 1152990303029 | 石亚飞 | 2021011修文县农产品质量安全监督检测站 | 01专业技术岗位 | 78 |
| 35 | 1152990202320 | 杨晨 | 2021012修文县水务管理局所属水库管理所(处) | 01专业技术岗位 | 81.6 |
| 36 | 1152990100615 | 袁浩 | 2021012修文县水务管理局所属水库管理所(处) | 01专业技术岗位 | 74.4 |
| 37 | 1152990101619 | 杜勇军 | 2021012修文县水务管理局所属水库管理所(处) | 01专业技术岗位 | 76.4 |
| 38 | 1152990202222 | 潘成光 | 2021012修文县水务管理局所属水库管理所(处) | 01专业技术岗位 | 76.6 |
| 39 | 1152990204015 | 刘天会 | 2021012修文县水务管理局所属水库管理所(处) | 01专业技术岗位 | 83.2 |
| 40 | 1152990304524 | 肖雄 | 2021012修文县水务管理局所属水库管理所(处) | 01专业技术岗位 | 82.6 |
| 41 | 1152990301505 | 沈博 | 2021012修文县水务管理局所属水库管理所(处) | 01专业技术岗位 | 79 |
| 42 | 1152990200930 | 陈瑜坤 | 2021012修文县水务管理局所属水库管理所(处) | 01专业技术岗位 | 78.6 |
| 43 | 1152990103214 | 蒋杰 | 2021012修文县水务管理局所属水库管理所(处) | 01专业技术岗位 | 78.6 |
| 44 | 1152990303621 | 曹坤达 | 2021012修文县水务管理局所属水库管理所(处) | 01专业技术岗位 | 73.6 |
| 45 | 1152990202020 | 杨金林 | 2021012修文县水务管理局所属水库管理所(处) | 01专业技术岗位 | 缺考 |
| 46 | 1152990203327 | 余红 | 2021012修文县水务管理局所属水库管理所(处) | 01专业技术岗位 | 79.2 |
| 47 | 1152990100725 | 程鑫焱 | 2021018修文县公共法律服务中心 | 01专业技术岗位 | 76.2 |
| 48 | 1152990102030 | 吴克钗 | 2021018修文县公共法律服务中心 | 01专业技术岗位 | 79.8 |
| 49 | 1152990203102 | 史惠旭 | 2021019修文县公证处 | 01专业技术岗位 | 81.4 |
| 50 | 1152990204006 | 谢冰倩 | 2021019修文县公证处 | 01专业技术岗位 | 79.2 |
| 51 | 1152990102811 | 李睿 | 2021019修文县公证处 | 01专业技术岗位 | 79.2 |
| 52 | 1152990304207 | 钱吉涛 | 2021013修文县不动产登记中心 | 01管理岗位 | 78.8 |
| 53 | 1152990304928 | 陈艳 | 2021013修文县不动产登记中心 | 01管理岗位 | 79.6 |
| 54 | 1152990303611 | 杨智钦 | 2021013修文县不动产登记中心 | 01管理岗位 | 81.2 |
| 55 | 1152990100620 | 李昌华 | 2021014修文县地质灾害应急中心 | 01管理岗位 | 77.2 |
| 56 | 1152990101312 | 代德成 | 2021014修文县地质灾害应急中心 | 01管理岗位 | 缺考 |
| 57 | 1152990202426 | 余沛熹 | 2021014修文县地质灾害应急中心 | 01管理岗位 | 73 |
| 58 | 1152990102405 | 杨涛 | 2021015修文县林业工作站 | 01专业技术岗位 | 79 |
| 59 | 1152990102406 | 田芳 | 2021015修文县林业工作站 | 01专业技术岗位 | 77.6 |
| 60 | 1152990302420 | 谭钧元 | 2021015修文县林业工作站 | 01专业技术岗位 | 73.2 |
| 61 | 1152990102306 | 杨晶 | 2021016修文六屯镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 78.6 |
| 62 | 1152990100226 | 李明涛 | 2021016修文六屯镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 78 |
| 63 | 1152990200113 | 杨晓佩 | 2021016修文六屯镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 79 |
| 64 | 1152990101903 | 刘莎 | 2021017修文县自然资源局所属乡镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 80 |
| 65 | 1152990101415 | 张蝶 | 2021017修文县自然资源局所属乡镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 74.8 |
| 66 | 1152990305128 | 兰治宇 | 2021017修文县自然资源局所属乡镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 78.6 |
| 67 | 1152990201322 | 罗玉梅 | 2021017修文县自然资源局所属乡镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 74.6 |
| 68 | 1152990303326 | 郑娇 | 2021017修文县自然资源局所属乡镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 76.8 |
| 69 | 1152990305113 | 杨莉 | 2021017修文县自然资源局所属乡镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 73 |
| 70 | 1152990304506 | 严金荣 | 2021017修文县自然资源局所属乡镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 75.4 |
| 71 | 1152990103614 | 罗智阳 | 2021017修文县自然资源局所属乡镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 77.6 |
| 72 | 1152990100611 | 陈露平 | 2021017修文县自然资源局所属乡镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 74.2 |
| 73 | 1152990305016 | 杨习敏 | 2021017修文县自然资源局所属乡镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 76.4 |
| 74 | 1152990103530 | 蒋海军 | 2021017修文县自然资源局所属乡镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 缺考 |
| 75 | 1152990301510 | 顾毓宇 | 2021017修文县自然资源局所属乡镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 75.6 |
| 76 | 1152990304221 | 董雅婷 | 2021017修文县自然资源局所属乡镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 81.6 |
| 77 | 1152990202826 | 马庆莲 | 2021017修文县自然资源局所属乡镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 77 |
| 78 | 1152990103613 | 岳清雯 | 2021017修文县自然资源局所属乡镇国土资源管理所 | 01管理岗位 | 76.2 |
| 79 | 1152990301529 | 周佳文 | 2021023修文县医疗保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 87.4 |
| 80 | 1152990100925 | 何亚敏 | 2021023修文县医疗保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 74.6 |
| 81 | 1152990300227 | 黄妮 | 2021023修文县医疗保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 74.6 |
| 82 | 1152990303404 | 梁建邦 | 2021023修文县医疗保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 77.2 |
| 83 | 1152990300802 | 黄诗媛 | 2021023修文县医疗保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 77.4 |
| 84 | 1152990304809 | 熊蕊 | 2021023修文县医疗保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 74.6 |
| 85 | 1152990100112 | 杨颖 | 2021023修文县医疗保障服务中心 | 01专业技术岗位 | 缺考 |
| 86 | 1152990301823 | 李柚琪 | 2021023修文县医疗保障服务中心 | 02管理岗位 | 82.6 |
| 87 | 1152990300525 | 杨洋 | 2021023修文县医疗保障服务中心 | 02管理岗位 | 86.6 |
| 88 | 1152990301407 | 杨莉 | 2021023修文县医疗保障服务中心 | 02管理岗位 | 83 |
| 89 | 1152990305008 | 邹雪钶 | 2021023修文县医疗保障服务中心 | 03管理岗位 | 82.8 |
| 90 | 1152990203409 | 谢宗松 | 2021023修文县医疗保障服务中心 | 03管理岗位 | 78.4 |
| 91 | 1152990101606 | 左智 | 2021023修文县医疗保障服务中心 | 03管理岗位 | 78.2 |
| 92 | 1152990203906 | 王嘉玮 | 2021024修文县棚户区改造服务中心 | 01管理岗位 | 84.2 |
| 93 | 1152990103601 | 王云 | 2021024修文县棚户区改造服务中心 | 01管理岗位 | 78.4 |
| 94 | 1152990102616 | 张文义 | 2021024修文县棚户区改造服务中心 | 01管理岗位 | 缺考 |
| 95 | 1152990101719 | 李六一 | 2021024修文县棚户区改造服务中心 | 01管理岗位 | 缺考 |
| 96 | 1152990301104 | 杨迪 | 2021024修文县棚户区改造服务中心 | 01管理岗位 | 76 |
| 97 | 1152990204127 | 潘文韬 | 2021024修文县棚户区改造服务中心 | 01管理岗位 | 72 |
| 98 | 1152990305213 | 杜高猛 | 2021024修文县棚户区改造服务中心 | 02管理岗位 | 70.2 |
| 99 | 1152990302012 | 袁梦 | 2021024修文县棚户区改造服务中心 | 02管理岗位 | 72 |
| 100 | 1152990300121 | 宋梅 | 2021024修文县棚户区改造服务中心 | 02管理岗位 | 73.2 |
| 101 | 1152990200102 | 詹伟 | 2021024修文县棚户区改造服务中心 | 03管理岗位 | 80.8 |
| 102 | 1152990100911 | 涂帅 | 2021024修文县棚户区改造服务中心 | 03管理岗位 | 84.4 |
| 103 | 1152990301207 | 郭金荣 | 2021024修文县棚户区改造服务中心 | 03管理岗位 | 84.6 |
| 104 | 1152990303310 | 刘禹廷 | 2021008修文县市场监督管理检验检测中心 | 01专业技术岗位 | 71.6 |
| 105 | 1152990101227 | 吴娟 | 2021008修文县市场监督管理检验检测中心 | 01专业技术岗位 | 76.6 |
| 106 | 1152990101430 | 陈曦楠 | 2021008修文县市场监督管理检验检测中心 | 01专业技术岗位 | 76 |
| 107 | 1152990202615 | 殷瑜君 | 2021020修文县建筑质量安全监督管理站 | 01管理岗位 | 74.2 |
| 108 | 1152990203028 | 朱娣忠 | 2021020修文县建筑质量安全监督管理站 | 01管理岗位 | 75.6 |
| 109 | 1152990301625 | 伍焕 | 2021020修文县建筑质量安全监督管理站 | 01管理岗位 | 72 |
| 110 | 1152990200316 | 张译尹 | 2021025修文县工业园区建设开发办公室 | 01管理岗位 | 76 |
| 111 | 1152990202317 | 佘鹏 | 2021025修文县工业园区建设开发办公室 | 01管理岗位 | 72.6 |
| 112 | 1152990102914 | 王宏倩 | 2021025修文县工业园区建设开发办公室 | 01管理岗位 | 77.6 |
| 113 | 1152990102909 | 冉云浪 | 2021035修文县龙场街道生态和农业综合服务中心 | 01专业技术岗位 | 71.8 |
| 114 | 1152990300613 | 田婷 | 2021035修文县龙场街道生态和农业综合服务中心 | 01专业技术岗位 | 78.8 |
| 115 | 1152990302804 | 彭露连 | 2021035修文县龙场街道生态和农业综合服务中心 | 01专业技术岗位 | 缺考 |
| 116 | 1152990102513 | 宋宇 | 2021036修文县龙场街道优化营商环境服务中心 | 01专业技术岗位 | 80.8 |
| 117 | 1152990202612 | 张芸芸 | 2021036修文县龙场街道优化营商环境服务中心 | 01专业技术岗位 | 缺考 |
| 118 | 1152990202603 | 吴明 | 2021036修文县龙场街道优化营商环境服务中心 | 01专业技术岗位 | 72.6 |
| 119 | 1152990201308 | 刘灵政 | 2021036修文县龙场街道优化营商环境服务中心 | 01专业技术岗位 | 84 |
| 120 | 1152990100425 | 王媛 | 2021036修文县龙场街道优化营商环境服务中心 | 01专业技术岗位 | 77.2 |
| 121 | 1152990102216 | 杨雄 | 2021036修文县龙场街道优化营商环境服务中心 | 01专业技术岗位 | 缺考 |
| 122 | 1152990301013 | 李刚 | 2021037修文县阳明洞街道优化营商环境服务中心 | 01专业技术岗位 | 76 |
| 123 | 1152990300825 | 罗龙凤 | 2021037修文县阳明洞街道优化营商环境服务中心 | 01专业技术岗位 | 79.4 |
| 124 | 1152990204223 | 妙庆金 | 2021037修文县阳明洞街道优化营商环境服务中心 | 01专业技术岗位 | 74.4 |
| 125 | 1152990200425 | 马又靖 | 2021038修文县扎佐街道综治服务中心 | 01管理岗位 | 79.2 |
| 126 | 1152990101829 | 姚金兰 | 2021038修文县扎佐街道综治服务中心 | 01管理岗位 | 72.2 |
| 127 | 1152990300926 | 蔡琴蓉 | 2021038修文县扎佐街道综治服务中心 | 01管理岗位 | 76 |
| 128 | 1152990201629 | 龙湖琴 | 2021022修文县图书馆 | 01专业技术岗位 | 77.2 |
| 129 | 1152990203411 | 耿维 | 2021022修文县图书馆 | 01专业技术岗位 | 75.4 |
| 130 | 1152990102206 | 许吉 | 2021039修文县久长街道生态和农业综合服务中心 | 01专业技术岗位 | 80.2 |
| 131 | 1152990301127 | 袁迪 | 2021039修文县久长街道生态和农业综合服务中心 | 01专业技术岗位 | 76.4 |
| 132 | 1152990200330 | 马志敏 | 2021039修文县久长街道生态和农业综合服务中心 | 01专业技术岗位 | 63.6 |
| 133 | 1152990301315 | 古中玉 | 2021040修文县六广镇生态和农业综合服务中心 | 01专业技术岗位 | 75.6 |
| 134 | 1152990302805 | 李珊 | 2021040修文县六广镇生态和农业综合服务中心 | 01专业技术岗位 | 72.8 |
| 135 | 1152990303829 | 杨熙龙 | 2021040修文县六广镇生态和农业综合服务中心 | 01专业技术岗位 | 缺考 |
| 136 | 1152990302817 | 邹艳 | 2021041修文县六广镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 74.8 |
| 137 | 1152990201702 | 陈旭 | 2021041修文县六广镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 81.8 |
| 138 | 1152990203306 | 黄维维 | 2021041修文县六广镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 80.6 |
| 139 | 1152990102709 | 宋平 | 2021042修文县六屯镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 77.8 |
| 140 | 1152990204217 | 符银沙 | 2021042修文县六屯镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 80.2 |
| 141 | 1152990103404 | 徐飞 | 2021042修文县六屯镇人力资源和社会保障服务中心 | 01管理岗位 | 79 |
| 142 | 1152990101622 | 潘小染 | 2021043修文县洒坪镇生态文明建设服务中心 | 01专业技术岗位 | 71.8 |
| 143 | 1152990303219 | 张玉 | 2021043修文县洒坪镇生态文明建设服务中心 | 01专业技术岗位 | 74.8 |
| 144 | 1152990102813 | 彭艳 | 2021043修文县洒坪镇生态文明建设服务中心 | 01专业技术岗位 | 75 |
| 145 | 1152990103511 | 李根利 | 2021044修文县大石布依族乡科技宣教旅游文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 78.4 |
| 146 | 1152990302102 | 邓娇玲 | 2021044修文县大石布依族乡科技宣教旅游文化信息服务中心 | 01管理岗位 | 76.8 |
| 147 | 1152990303401 | 张忠敏 | 2021045修文县大石布依族乡农业综合服务中心 | 01管理岗位 | 80.6 |
| 148 | 1152990100415 | 徐佳 | 2021045修文县大石布依族乡农业综合服务中心 | 01管理岗位 | 79.2 |
| 149 | 1152990102028 | 段敏 | 2021045修文县大石布依族乡农业综合服务中心 | 01管理岗位 | 77.8 |
| 150 | 1152990202124 | 董倩 | 2021046修文县六桶镇安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 72.6 |
| 151 | 1152990202312 | 宋坤 | 2021046修文县六桶镇安全生产监督管理站 | 01管理岗位 | 77.2 |
| 152 | 1152990100126 | 王尧 | 2021027修文县人民医院 | 01医务人员 | 79.4 |
| 153 | 1152990302409 | 崔太美 | 2021027修文县人民医院 | 01医务人员 | 82 |
| 154 | 1152990101224 | 黄莎莎 | 2021027修文县人民医院 | 01医务人员 | 78.8 |
| 155 | 1152990302710 | 梁珊 | 2021027修文县人民医院 | 01医务人员 | 85.2 |
| 156 | 1152990203412 | 万鹏飞 | 2021027修文县人民医院 | 01医务人员 | 77 |
| 157 | 1152990305116 | 许晓菲 | 2021027修文县人民医院 | 01医务人员 | 72.6 |
| 158 | 1152990103327 | 李俊 | 2021027修文县人民医院 | 01医务人员 | 73.8 |
| 159 | 1152990304114 | 严凤 | 2021027修文县人民医院 | 01医务人员 | 73.8 |
| 160 | 1152990100618 | 闵思琴 | 2021027修文县人民医院 | 01医务人员 | 76.4 |
| 161 | 1152990102730 | 张文政 | 2021027修文县人民医院 | 01医务人员 | 76.6 |
| 162 | 1152990302704 | 曾庆瑶 | 2021027修文县人民医院 | 01医务人员 | 79.4 |
| 163 | 1152990101410 | 史娟娟 | 2021027修文县人民医院 | 01医务人员 | 72 |
| 164 | 1152990103010 | 何亚 | 2021027修文县人民医院 | 02医务人员 | 77.4 |
| 165 | 1152990300114 | 刘莉芝 | 2021027修文县人民医院 | 02医务人员 | 80.2 |
| 166 | 1152990204228 | 敖蓉 | 2021027修文县人民医院 | 02医务人员 | 74.6 |
| 167 | 1152990103309 | 马佳美 | 2021027修文县人民医院 | 03医务人员 | 79.2 |
| 168 | 1152990302416 | 徐艳 | 2021027修文县人民医院 | 03医务人员 | 77.4 |
| 169 | 1152990301019 | 秦程军 | 2021027修文县人民医院 | 03医务人员 | 缺考 |
| 170 | 1152990204004 | 梁富裕 | 2021027修文县人民医院 | 04医务人员 | 79.4 |
| 171 | 1152990203103 | 徐培源 | 2021027修文县人民医院 | 04医务人员 | 78.6 |
| 172 | 1152990100423 | 冯超波 | 2021027修文县人民医院 | 04医务人员 | 73.8 |
| 173 | 1152990305202 | 胡璇 | 2021027修文县人民医院 | 05医务人员 | 76.4 |
| 174 | 1152990200624 | 李洁 | 2021027修文县人民医院 | 05医务人员 | 79.8 |
| 175 | 1152990200905 | 明月 | 2021027修文县人民医院 | 05医务人员 | 82.2 |
| 176 | 1152990304710 | 易宋 | 2021027修文县人民医院 | 06医务人员 | 85 |
| 177 | 1152990201123 | 缪云贵 | 2021027修文县人民医院 | 06医务人员 | 74 |
| 178 | 1152990101106 | 谢韦 | 2021027修文县人民医院 | 06医务人员 | 78.6 |
| 179 | 1152990303619 | 杨玲 | 2021026修文县公安卫生所 | 01医务人员 | 缺考 |
| 180 | 1152990302816 | 陈海霞 | 2021026修文县公安卫生所 | 01医务人员 | 77.8 |
| 181 | 1152990203128 | 郝倩 | 2021026修文县公安卫生所 | 01医务人员 | 70.6 |
| 182 | 1152990102821 | 王凤姣 | 2021027修文县人民医院 | 07医务人员 | 81.2 |
| 183 | 1152990203830 | 谢寒 | 2021027修文县人民医院 | 07医务人员 | 77 |
| 184 | 1152990204225 | 张殊瑜 | 2021027修文县人民医院 | 07医务人员 | 77 |
| 185 | 1152990304430 | 张茜 | 2021028修文县妇幼保健院 | 02医务人员 | 77 |
| 186 | 1152990101023 | 王中艳 | 2021028修文县妇幼保健院 | 02医务人员 | 74.4 |
| 187 | 1152990303605 | 杜富琴 | 2021028修文县妇幼保健院 | 02医务人员 | 71 |
| 188 | 1152990303305 | 郑晨晨 | 2021028修文县妇幼保健院 | 03医务人员 | 79.8 |
| 189 | 1152990201914 | 张海燕 | 2021028修文县妇幼保健院 | 03医务人员 | 79 |
| 190 | 1152990102703 | 李娅 | 2021028修文县妇幼保健院 | 03医务人员 | 75 |
| 191 | 1152990201804 | 徐宇 | 2021028修文县妇幼保健院 | 04专业技术岗位 | 81.4 |
| 192 | 1152990101625 | 徐洁 | 2021028修文县妇幼保健院 | 04专业技术岗位 | 76 |
| 193 | 1152990203123 | 谷吟 | 2021028修文县妇幼保健院 | 04专业技术岗位 | 79.4 |
| 194 | 1152990103715 | 郭翠 | 2021030修文县扎佐卫生服务中心 | 01医务人员 | 74 |
| 195 | 1152990304927 | 徐超群 | 2021030修文县扎佐卫生服务中心 | 01医务人员 | 78.2 |
| 196 | 1152990301712 | 杨姗 | 2021030修文县扎佐卫生服务中心 | 01医务人员 | 70 |
| 197 | 1152990101523 | 夏仙 | 2021031修文县久长街道卫生服务中心 | 01医务人员 | 75.6 |
| 198 | 1152990301506 | 黄璐 | 2021031修文县久长街道卫生服务中心 | 01医务人员 | 73.8 |
| 199 | 1152990101401 | 陈荣丽 | 2021031修文县久长街道卫生服务中心 | 01医务人员 | 73.8 |
| 200 | 1152990200802 | 龙韵怡 | 2021032修文县六屯镇卫生院 | 01医务人员 | 78.4 |
| 201 | 1152990102805 | 张玉梅 | 2021032修文县六屯镇卫生院 | 01医务人员 | 77.8 |
| 202 | 1152990100630 | 王丽 | 2021032修文县六屯镇卫生院 | 01医务人员 | 缺考 |
| 203 | 1152990304510 | 赵春 | 2021033修文县大石布依族乡卫生院 | 01医务人员 | 74.8 |
| 204 | 1152990101416 | 杨友 | 2021033修文县大石布依族乡卫生院 | 01医务人员 | 79.6 |
| 205 | 1152990203316 | 周易蓉 | 2021033修文县大石布依族乡卫生院 | 01医务人员 | 缺考 |
咨询电话:0851-82329814(修文县人力资源和社会保障局人事管理科)
修文县2021年公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2021年7月24日


