贵州省住房和城乡建设厅所属事业单位2021年公开招聘工作人员面试工作已经结束,根据《贵州省住房和城乡建设厅所属事业单位2021年公开招聘工作人员方案》有关规定,现将面试成绩及总成绩排名公告如下:
排名 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 40%得分 | 面试成绩 | 60%得分 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 贵州省保障性安居工程办公室 | 01管理人员 | 王红宇 | 77 | 30.80 | 77 | 46.20 | 77.00 | 是 | |
2 | 唐胡强 | 71.5 | 28.60 | 69.5 | 41.70 | 70.30 | ||||
3 | 潘珊 | 71.83 | 28.73 | 54 | 32.40 | 61.13 | ||||
1 | 贵州省建设工程造价管理总站 | 01工程造价专业技术人员 | 冉小宇 | 74.33 | 29.73 | 81.8 | 49.08 | 78.81 | 是 | |
2 | 蔡一豪 | 72.33 | 28.93 | 74.1 | 44.46 | 73.39 | ||||
3 | 胡远川 | 69 | 27.60 | 66 | 39.60 | 67.20 | ||||
1 | 贵州省城镇化发展中心 | 01专业技术人员 | 严鹏 | 70 | 28.00 | 86.4 | 51.84 | 79.84 | 是 | |
2 | 闵春秀 | 71 | 28.40 | 77 | 46.20 | 74.60 | ||||
3 | 赵渐东 | 69.17 | 27.67 | 74 | 44.40 | 72.07 |
面试结束后即进入体检环节,空缺职位不予递补。
联系电话:省住房城乡建设厅人事处0851-85360334,85360076