根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将我院下属事业单位2019年度拟聘用事业单位工作人员予以公示。公示期间,如有问题,请向我院反映。
序号 | 单位及代码 | 岗位及专业需求 | 姓 名 | 学历学位 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 贵州省草业研究所 | 专业技术岗位01 | 许岳军 | 硕士 研究生 | 湖南农业大学 | 作物遗传育种 |
2 | 专业技术岗位02 | 唐华江 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 草学 | |
3 | 专业技术岗位03 | 韦兴迪 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 养殖 | |
4 | 省农科院附属中学 | 专业技术岗位01 | 杨健 | 本科学士 | 宁波大学 | 数学与应用数学 |
5 | 刘蕾 | 本科学士 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | ||
6 | 贵州省果树科学研究所 | 专业技术岗位02 | 齐勇 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 生物学 |
7 | 专业技术岗位03 | 林乾 | 硕士 研究生 | 西南大学 | 植物保护 | |
8 | 贵州省旱粮研究所 | 专业技术岗位01 | 杨锦越 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 作物学 |
9 | 专业技术岗位02 | 吴文强 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 作物遗传育种 | |
10 | 专业技术岗位03 | 杜雅洁 | 本科学士 | 贵州财经大学商务学院 | 会计学 | |
11 | 专业技术岗位04 | 韩宇 | 本科 | 昆明理工大学 | 电气工程及其自动化 | |
12 | 贵州省亚热带作物研究所 | 专业技术岗位01 | 杨玲玲 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 生物化学与分子生物学 |
13 | 专业技术岗位03 | 谭婧华 | 本科学士 | 山西财经大学 | 会计学 | |
14 | 贵州省生物技术研究所 | 专业技术岗位01 | 罗密 | 硕士 研究生 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 |
15 | 叶夕苗 | 硕士 研究生 | 甘肃农业大学 | 作物遗传育种 | ||
16 | 贵州省水产研究所 | 专业技术岗位01 | 杨兰 | 硕士 研究生 | 西南林业大学 | 生态学 |
17 | 李成龙 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 生态学 | ||
18 | 吕盛寒 | 硕士 研究生 | 厦门大学 | 生态学 | ||
19 | 贵州省土壤肥料研究所 | 专业技术岗位01 | 廖恒 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 植物营养学 |
20 | 专业技术岗位02 | 陈波 | 硕士 研究生 | 贵州师范大学 | 微生物学 | |
21 | 专业技术岗位03 | 吴云佳 | 本科学士 | 南京审计大学 | 会计学 | |
22 | 贵州省现代农业发展研究所 | 专业技术岗位01 | 詹洪平 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 农业昆虫与害虫防治 |
23 | 专业技术岗位02 | 欧娟 | 硕士 研究生 | 贵州财经大学 | 产业经济学 | |
24 | 专业技术岗位03 | 罗其琪 | 硕士 研究生 | 中国农业科学院 | 食品加工与安全 | |
25 | 专业技术岗位04 | 蔡孟轩 | 硕士 研究生 | 西南大学 | 食品科学 | |
26 | 贵州省农业科技信息研究所 | 专业技术岗位03 | 骆丹 | 硕士 研究生 | 西北农林科技大学 | 蔬菜学 |
27 | 贵州省油菜研究所 | 专业技术岗位01 | 张崟 | 硕士 研究生 | 西南大学 | 作物遗传育种 |
28 | 吴道明 | 硕士 研究生 | 西南大学 | 作物遗传育种 | ||
29 | 专业技术岗位02 | 陈星灼 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 作物学 | |
30 | 专业技术岗位03 | 尹密 | 本科学士 | 云南财经大学 | 会计学 | |
31 | 贵州省畜牧兽医研究所 | 专业技术岗位01 | 周景瑞 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 生物工程 |
32 | 专业技术岗位02 | 武俊达 | 硕士 研究生 | 新疆农业大学 | 养殖 | |
33 | 赵恬 | 硕士 研究生 | 西北农林科技大学 | 草学 | ||
34 | 苗小猛 | 硕士 研究生 | 四川农业大学 | 养殖 | ||
35 | 专业技术岗位03 | 周晓晴 | 本科学士 | 贵州财经大学商务学院 | 会计学 | |
36 | 0613贵州省茶叶研究所 | 专业技术岗位01 | 曾廷廷 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 植物营养学 |
37 | 专业技术岗位02 | 方仕茂 | 硕士 研究生 | 安徽农业大学 | 茶学 | |
38 | 专业技术岗位03 | 王圣 | 硕士 研究生 | 云南大学 | 有机化学 | |
39 | 专业技术岗位05 | 黄晓雨 | 本科学士 | 贵州财经大学 | 会计学 | |
40 | 贵州省植物保护研究所 | 专业技术岗位01 | 何雨琪 | 本科学士 | 贵州财经大学 | 会计学 |
41 | 专业技术岗位02 | 刘少兰 | 硕士 研究生 | 华南农业大学 | 农业昆虫与害虫防治 | |
42 | 专业技术岗位03 | 安星宇 | 硕士 研究生 | 云南农业大学 | 植物病理学 | |
43 | 专业技术岗位04 | 何秀龙 | 硕士 研究生 | 西南大学 | 农药学 | |
44 | 高迪 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 农药学 | ||
45 | 省农科院职工医院 | 专业技术岗位01 | 谭丹丹 | 本科学士 | 遵义医学院 | 临床医学 |
46 | 贵州省蚕业研究所 | 专业技术岗位01 | 陆敏 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 应用生物技术 |
47 | 专业技术岗位02 | 张力 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 作物栽培学与耕作学 | |
48 | 专业技术岗位04 | 陈莉莎 | 本科学士 | 九江学院 | 会计学 | |
49 | 贵州省油料研究所 | 专业技术岗位01 | 杨芳 | 本科学士 | 贵州财经大学 | 会计学 |
50 | 专业技术岗位02 | 姜敏 | 硕士 研究生 | 华中农业大学 | 作物 | |
51 | 向依 | 硕士 研究生 | 华中农业大学 | 作物 | ||
52 | 专业技术岗位03 | 李晋华 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 生物工程 | |
53 | 贵州省农作物品种资源研究所 | 专业技术岗位01 | 韩雪 | 硕士 研究生 | 安徽中医药大学 | 中药学 |
54 | 韦启迪 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 药物化学 | ||
55 | 刘倾城 | 硕士 研究生 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 | ||
56 | 专业技术岗位02 | 尚念杰 | 硕士 研究生 | 山东师范大学 | 微生物学 | |
57 | 专业技术岗位03 | 潘文渊 | 本科学士 | 贵州大学 | 会计学 | |
58 | 贵州省水稻研究所 | 专业技术岗位01 | 张佳凤 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 作物学 |
59 | 专业技术岗位02 | 唐会会 | 硕士 研究生 | 中国农业科学院 | 作物栽培学与耕作学 | |
60 | 专业技术岗位03 | 沈亚明 | 本科学士 | 贵州师范大学 | 电气工程及其自动化 | |
61 | 贵州省园艺研究所 | 专业技术岗位01 | 唐玲涵 | 硕士 研究生 | 浙江农林大学 | 林业 |
62 | 张洁 | 硕士 研究生 | 南京农业大学 | 农业资源利用 | ||
63 | 瞿飞 | 硕士 研究生 | 贵州大学 | 农业资源利用 | ||
64 | 王堃 | 硕士 研究生 | 南京农业大学 | 园艺 |
公示时间:2019年12月16日至12月24日(7个工作日)
受理电话:82271251 83761723
来信地址:贵阳市小河区贵州省农业科学院组织人事处
邮编:550006
贵州省农业科学院
2019年12月16日