根据《兴仁市2021年公开招聘事业单位工作人员简章》,兴仁市2021年公开招聘事业单位工作人员网上报名资格初审工作已结束,现将报名初审合格人数、预加分情况和对部分职位取消招聘情况进行公示。
报名情况
招聘单位 | 招聘职位及代码 | 计划招聘人数 | 成功报名人数 | 备注 |
兴仁市文体广电旅游局 | 001 - 兴仁市体育运动中心 | 1 | 44 | |
兴仁市文体广电旅游局 | 002 - 兴仁市图书馆 | 1 | 15 | |
兴仁市文体广电旅游局 | 003 - 兴仁市文化馆 | 1 | 41 | |
兴仁市水务局 | 004 - 大山水务工作站 | 2 | 15 | |
兴仁市水务局 | 005 - 打鱼凼水库管理所 | 1 | 65 | |
兴仁市统计局 | 006 - 乡镇统计管理办公室 | 1 | 22 | |
兴仁市统计局 | 007 - 乡镇统计管理办公室 | 1 | 13 | |
兴仁市自然资源局 | 008 - 东湖分局 | 1 | 141 | |
兴仁市自然资源局 | 009 - 城南分局 | 1 | 24 | |
兴仁市自然资源局 | 010 - 城北分局 | 1 | 26 | |
兴仁市自然资源局 | 011 - 真武山分局 | 1 | 24 | |
兴仁市自然资源局 | 012 - 巴铃自然资源所 | 1 | 95 | |
兴仁市自然资源局 | 013 - 下山自然资源所 | 1 | 77 | |
兴仁市医疗保障局 | 014 - 兴仁市医疗保障服务中心 | 1 | 40 | |
兴仁市财政局 | 015 - 新龙场分局 | 2 | 57 | |
兴仁市财政局 | 016 - 下山分局 | 1 | 203 | |
兴仁市财政局 | 017 - 回龙分局 | 1 | 25 | |
兴仁市住房和城乡建设局 | 018 - 市路灯管理站 | 1 | 191 | |
兴仁市农业农村局 | 019 - 农业技术推广中心 | 1 | 48 | |
兴仁市农业农村局 | 020 - 农业综合行政执法大队 | 1 | 26 | |
兴仁市农业农村局 | 021 - 动物疫病预防控制中心 | 1 | 11 | |
兴仁市农业农村局 | 022 - 农产品质量安全检验检测站 | 3 | 207 | |
兴仁市工业和科学技术局 | 023 - 煤矿安全生产监督管理中心 | 1 | 19 | |
兴仁市工业和科学技术局 | 024 - 煤矿安全生产监督管理中心 | 2 | 30 | |
兴仁市工业和科学技术局 | 025 - 煤矿安全生产监督管理中心 | 2 | 14 | |
兴仁市工业和科学技术局 | 026 - 煤矿安全生产监督管理中心 | 2 | 51 | |
兴仁市工业和科学技术局 | 027 - 煤矿安全生产监督管理中心 | 2 | 158 | |
兴仁市融媒体中心(兴仁市广播电视台) | 028 - 播音主持 | 1 | 28 | |
兴仁市司法局 | 029 - 市法律援助中心 | 1 | 158 | |
兴仁市司法局 | 030 - 市法律援助中心 | 1 | 127 | |
兴仁市文学艺术界联合会 | 031 - 文学艺术创作中心 | 1 | 76 | |
兴仁市市场监督管理局 | 032 - 食品药品检验所 | 1 | 33 | |
兴仁市和谐工矿区建设管理办公室 | 033 - 市和谐办派驻下山镇和谐办工作员 | 1 | 42 | |
兴仁市和谐工矿区建设管理办公室 | 034 - 市和谐办派驻潘家庄镇和谐办工作员 | 2 | 45 | |
兴仁市和谐工矿区建设管理办公室 | 035 - 市和谐办派驻新龙场镇和谐办工作员 | 1 | 43 | |
兴仁市和谐工矿区建设管理办公室 | 036 - 市和谐办派驻真武山街道和谐办工作员 | 1 | 118 | |
兴仁市和谐工矿区建设管理办公室 | 037 - 市和谐办派驻城南街道和谐办工作员 | 1 | 124 | |
兴仁市疾病预防控制中心 | 038 - 检验科 | 1 | 12 | |
兴仁市疾病预防控制中心 | 039 - 流病科 | 1 | 0 | 因报名人数达不到职位计划招聘人数3:1比例已进行调整,拟取消该职位招聘。 |
兴仁市疾病预防控制中心 | 040 - 办公室 | 1 | 43 | |
东湖街道办事处 | 041 - 党务政务综合服务中心 | 1 | 52 | |
东湖街道办事处 | 042 - 公共事务服务中心 | 1 | 26 | |
东湖街道办事处 | 043 - 综治服务中心 | 1 | 68 | |
薏品田园街道办事处 | 044 - 科教文化信息服务中心 | 1 | 149 | |
薏品田园街道办事处 | 045 - 退役军人服务站 | 1 | 105 | |
薏品田园街道办事处 | 046 - 农业综合服务中心 | 1 | 19 | |
薏品田园街道办事处 | 047 - 农业综合服务中心 | 1 | 14 | |
薏品田园街道办事处 | 048 - 农业综合服务中心 | 1 | 19 | |
薏品田园街道办事处 | 049 - 农业综合服务中心 | 1 | 21 | |
薏品田园街道办事处 | 050 - 新市民综合服务中心 | 1 | 32 | |
薏品田园街道办事处 | 051 - 新市民综合服务中心 | 1 | 23 | |
薏品田园街道办事处 | 052 - 城市建设服务中心 | 1 | 105 | |
薏品田园街道办事处 | 053 - 退役军人服务站 | 1 | 45 | |
城北街道办事处 | 054 - 党务政务综合服务中心 | 1 | 28 | |
城北街道办事处 | 055 - 党务政务综合服务中心 | 1 | 34 | |
城北街道办事处 | 056 - 综治服务中心 | 1 | 66 | |
城北街道办事处 | 057 - 城市建设服务中心 | 2 | 34 | |
城北街道办事处 | 058 - 公共事务服务中心 | 1 | 7 | |
城南街道办事处 | 059 - 综合行政执法大队 | 1 | 48 | |
城南街道办事处 | 060 - 综合行政执法大队 | 1 | 26 | |
城南街道办事处 | 061 - 公共事务服务中心 | 1 | 430 | |
城南街道办事处 | 062 - 公共事务服务中心 | 1 | 39 | |
城南街道办事处 | 063 - 农业综合服务中心 | 2 | 21 | |
真武山街道办事处 | 064 - 城市建设服务中心 | 2 | 33 | |
真武山街道办事处 | 065 - 公共事务服务中心 | 1 | 103 | |
真武山街道办事处 | 066 - 党务政务综合服务中心 | 1 | 44 | |
真武山街道办事处 | 067 - 综治服务中心 | 1 | 42 | |
真武山街道办事处 | 068 - 党务政务综合服务中心 | 1 | 50 | |
陆官街道办事处 | 069 - 公共事务服务中心 | 1 | 155 | |
陆官街道办事处 | 070 - 党务政务综合服务中心 | 1 | 21 | |
陆官街道办事处 | 071 - 党务政务综合服务中心 | 1 | 199 | |
陆官街道办事处 | 072 - 农业综合服务中心 | 2 | 64 | |
陆官街道办事处 | 073 - 科教文化信息服务中心 | 1 | 114 | |
陆官街道办事处 | 074 - 城市建设服务中心 | 1 | 102 | |
陆官街道办事处 | 075 - 城市建设服务中心 | 1 | 98 | |
巴铃镇人民政府 | 076 - 工业发展服务中心 | 1 | 19 | |
巴铃镇人民政府 | 077 - 综合行政执法大队 | 1 | 36 | |
巴铃镇人民政府 | 078 - 党务政务综合服务中心 | 1 | 25 | |
潘家庄镇人民政府 | 079 - 村镇建设服务中心 | 1 | 39 | |
潘家庄镇人民政府 | 080 - 党务政务综合服务中心 | 1 | 38 | |
潘家庄镇人民政府 | 081 - 公共事务服务中心 | 1 | 48 | |
潘家庄镇人民政府 | 082 - 公共事务服务中心 | 1 | 22 | |
潘家庄镇人民政府 | 083 - 退役军人服务站 | 1 | 4 | |
潘家庄镇人民政府 | 084 - 综合行政执法大队 | 2 | 51 | |
新龙场镇人民政府 | 085 - 农业综合服务中心 | 3 | 19 | |
新龙场镇人民政府 | 086 - 公共事务管理服务中心 | 1 | 38 | |
新龙场镇人民政府 | 087 - 党务政务综合服务中心 | 2 | 81 | |
新龙场镇人民政府 | 088 - 党务政务综合服务中心 | 3 | 95 | |
新龙场镇人民政府 | 089 - 综治服务中心 | 1 | 37 | |
新龙场镇人民政府 | 090 - 综合行政执法大队 | 2 | 65 | |
百德镇人民政府 | 091 - 农业综合服务中心 | 1 | 18 | |
百德镇人民政府 | 092 - 农业综合服务中心 | 1 | 63 | |
百德镇人民政府 | 093 - 党务政务综合服务中心 | 1 | 66 | |
百德镇人民政府 | 094 - 科教文化信息服务中心 | 1 | 69 | |
百德镇人民政府 | 095 - 公共事务服务中心 | 1 | 2 | |
百德镇人民政府 | 096 - 综治服务中心 | 3 | 154 | |
百德镇人民政府 | 097 - 综合行政执法大队 | 1 | 39 | |
大山镇人民政府 | 098 - 党务政务综合服务中心 | 1 | 897 | |
大山镇人民政府 | 099 - 综合行政执法大队 | 1 | 1 | |
大山镇人民政府 | 100 - 综治服务中心 | 1 | 35 | |
下山镇人民政府 | 101 - 兴仁市下山镇公共事务服务中心 | 1 | 20 | |
马马崖镇人民政府 | 102 - 农业综合服务中心 | 2 | 45 | |
马马崖镇人民政府 | 103 - 农业综合服务中心 | 1 | 22 | |
马马崖镇人民政府 | 104 - 农业综合服务中心 | 1 | 98 | |
马马崖镇人民政府 | 105 - 公共事务服务中心 | 1 | 68 | |
马马崖镇人民政府 | 106 - 公共事务服务中心 | 1 | 1 | |
马马崖镇人民政府 | 107 - 公共事务服务中心 | 1 | 335 | |
马马崖镇人民政府 | 108 - 综合行政执法大队 | 1 | 50 | |
回龙镇人民政府 | 109 - 农业综合服务中心 | 1 | 20 | |
回龙镇人民政府 | 110 - 综合行政执法大队 | 1 | 16 | |
回龙镇人民政府 | 111 - 党务政务综合服务中心 | 1 | 71 | |
回龙镇人民政府 | 112 - 村镇建设服务中心 | 1 | 67 | |
回龙镇人民政府 | 113 - 综合行政执法大队 | 1 | 325 | |
屯脚镇人民政府 | 114 - 村镇建设服务中心 | 1 | 19 | |
屯脚镇人民政府 | 115 - 公共事务服务中心 | 1 | 1 | |
波阳镇人民政府 | 116 - 科教文化信息服务中心 | 1 | 51 | |
合计 | 139 | 8137 |
二、报名初审合格人员和笔试预加分情况
根据网上报名初审合格缴费情况和考生自行填写的加分信息,现对报名初审合格人员和笔试预加分情况进行公示,具体详见附件:《兴仁市2021年公开招聘事业单位工作人员报名初审合格人员及预加分情况公示表》。
三、兴仁市疾病预防控制中心流病科039职位取消招聘情况
根据《兴仁市2021年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,对计划招聘1人,报名人数达不到职位计划招聘人数3:1比例的兴仁市疾病预防控制中心流病科039职位取消招聘。
考生若有疑义,请于2021年11月16日前到市招聘领导小组办公室(市人社局三楼人才交流服务中心)进行复核,逾期一律不予受理。
特别提醒:本次招聘工作相关通知、公告、信息等都将在兴仁市人民政府网站(http://www.gzxr.gov.cn)上发布,请考生注意及时查看并相互转告,若因考生未阅而造成的一切后果由考生自负,市招聘办一律不承担任何责任。
咨询电话:0859-6210336(市人才交流服务中心)
咨询时间:上午08:30--11:30
下午14:30--17:30(双休日和节假日除外)
特此公示
附件:
兴仁市2021年公开招聘事业单位工作人员报名初审合格人员及预加分情况公示表.xls
兴仁市2021年公开招聘事业单位工作人员
领导小组办公室
2021年11月8日