根据《兴仁市2024年公开招聘事业单位工作人员简章》和有关政策规定,现将兴仁市2024年公开招聘事业单位工作人员报名成功情况、加分情况进行公示。
一、报名成功情况
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘名额 | 报名成功人数 |
1 | 兴仁市人大常委会办公室 | 人大信访接待中心(岗位代码:001) | 1 | 278 |
2 | 兴仁市自然资源局 | 巴铃自然资源所(岗位代码:002) | 1 | 8 |
3 | 兴仁市自然资源局 | 下山自然资源所(岗位代码:003) | 1 | 10 |
4 | 兴仁市自然资源局 | 马马崖自然资源所(岗位代码:004) | 1 | 8 |
5 | 兴仁市水务局 | 百德水务工作站(岗位代码:005) | 1 | 13 |
6 | 兴仁市水务局 | 尖山水库管理所(岗位代码:006) | 1 | 16 |
7 | 兴仁市水务局 | 打鱼凼水库管理所(岗位代码:007) | 2 | 164 |
8 | 兴仁市文体广电旅游局 | 文物管理所(岗位代码:008) | 1 | 107 |
9 | 兴仁市文体广电旅游局 | 文体广电综合服务中心(岗位代码:009) | 1 | 283 |
10 | 兴仁市文体广电旅游局 | 文化馆(岗位代码:010) | 1 | 220 |
11 | 兴仁市文体广电旅游局 | 图书馆(岗位代码:011) | 1 | 53 |
12 | 兴仁市煤炭税费服务中心 | 财务股(岗位代码:012) | 1 | 180 |
13 | 兴仁市应急管理局 | 应急综合保障中心(岗位代码:013) | 1 | 67 |
14 | 兴仁市市场监督管理局 | 质量技术监督检测所(岗位代码:014) | 1 | 516 |
15 | 兴仁市人民政府城南街道办事处 | 农业综合服务中心(岗位代码:015) | 1 | 180 |
16 | 兴仁市人民政府城南街道办事处 | 城市建设服务中心(岗位代码:016) | 1 | 247 |
17 | 兴仁市人民政府城南街道办事处 | 公共事务服务中心(岗位代码:017) | 1 | 45 |
18 | 兴仁市人民政府陆官街道办事处 | 城市建设服务中心(岗位代码:018) | 1 | 37 |
19 | 兴仁市人民政府薏品田园街道办事处 | 城市建设服务中心(岗位代码:019) | 1 | 706 |
20 | 兴仁市人民政府城北街道办事处 | 党务政务综合服务中心(岗位代码:020) | 1 | 406 |
21 | 兴仁市人民政府城北街道办事处 | 城市建设服务中心(岗位代码:021) | 2 | 325 |
22 | 兴仁市人民政府城北街道办事处 | 公共事务服务中心(岗位代码:022) | 1 | 89 |
23 | 兴仁市人民政府真武山街道办事处 | 农业综合服务中心(岗位代码:023) | 1 | 109 |
24 | 兴仁市人民政府真武山街道办事处 | 公共事务服务中心(岗位代码:024) | 1 | 40 |
25 | 兴仁市人民政府东湖街道办事处 | 城市建设服务中心(岗位代码:025) | 1 | 61 |
26 | 兴仁市大山镇人民政府 | 农业综合服务中心(岗位代码:026) | 1 | 304 |
27 | 兴仁市大山镇人民政府 | 农业综合服务中心(岗位代码:027) | 1 | 81 |
28 | 兴仁市回龙镇人民政府 | 党务政务综合服务中心(岗位代码:028) | 1 | 6 |
29 | 兴仁市回龙镇人民政府 | 农业综合服务中心(岗位代码:029) | 2 | 18 |
30 | 兴仁市回龙镇人民政府 | 村镇建设服务中心(岗位代码:030) | 1 | 3 |
31 | 兴仁市新龙场镇人民政府 | 党务政务综合服务中心(岗位代码:031) | 1 | 1972 |
32 | 兴仁市新龙场镇人民政府 | 农业综合服务中心(岗位代码:032) | 1 | 90 |
33 | 兴仁市新龙场镇人民政府 | 农业综合服务中心(岗位代码:033) | 1 | 5 |
34 | 兴仁市百德镇人民政府 | 农业综合服务中心(岗位代码:034) | 1 | 8 |
35 | 兴仁市百德镇人民政府 | 农业综合服务中心(岗位代码:035) | 1 | 7 |
36 | 兴仁市百德镇人民政府 | 公共事务服务中心(岗位代码:036) | 1 | 64 |
37 | 兴仁市百德镇人民政府 | 村镇建设服务中心(岗位代码:037) | 1 | 59 |
38 | 兴仁市鲁础营回族乡人民政府 | 农业综合服务中心(岗位代码:038) | 1 | 92 |
39 | 兴仁市鲁础营回族乡人民政府 | 村镇建设服务中心(岗位代码:039) | 1 | 47 |
40 | 兴仁市马马崖镇人民政府 | 公共事务服务中心(岗位代码:040) | 1 | 32 |
41 | 兴仁市马马崖镇人民政府 | 党务政务综合服务中心(岗位代码:041) | 1 | 1581 |
42 | 兴仁市马马崖镇人民政府 | 农业综合服务中心(岗位代码:042) | 1 | 3 |
43 | 兴仁市潘家庄镇人民政府 | 科教文化信息服务中心(岗位代码:043) | 1 | 67 |
44 | 兴仁市潘家庄镇人民政府 | 农业综合服务中心(岗位代码:044) | 1 | 42 |
45 | 兴仁市潘家庄镇人民政府 | 农业综合服务中心(岗位代码:045) | 1 | 8 |
46 | 兴仁市潘家庄镇人民政府 | 公共事务服务中心(岗位代码:046) | 1 | 49 |
47 | 兴仁市潘家庄镇人民政府 | 村镇建设服务中心(岗位代码:047) | 1 | 3 |
48 | 兴仁市波阳镇人民政府 | 公共事务服务中心(岗位代码:048) | 1 | 57 |
49 | 兴仁市波阳镇人民政府 | 党务政务综合服务中心(岗位代码:049) | 1 | 55 |
50 | 兴仁市波阳镇人民政府 | 退役军人服务站(岗位代码:050) | 1 | 38 |
51 | 兴仁市波阳镇人民政府 | 退役军人服务站(岗位代码:051) | 1 | 177 |
52 | 兴仁市下山镇人民政府 | 党务政务综合服务中心(岗位代码:052) | 1 | 32 |
53 | 兴仁市屯脚镇人民政府 | 党务政务综合服务中心(岗位代码:053) | 1 | 97 |
54 | 兴仁市屯脚镇人民政府 | 农业综合服务中心(岗位代码:054) | 1 | 9 |
55 | 兴仁市屯脚镇人民政府 | 农业综合服务中心(岗位代码:055) | 1 | 13 |
56 | 兴仁市巴铃镇人民政府 | 党务政务综合服务中心(岗位代码:056) | 1 | 65 |
57 | 兴仁市巴铃镇人民政府 | 党务政务综合服务中心(岗位代码:057) | 1 | 212 |
58 | 兴仁市巴铃镇人民政府 | 党务政务综合服务中心(岗位代码:058) | 1 | 81 |
59 | 兴仁市巴铃镇人民政府 | 科教文化信息服务中心(岗位代码:059) | 1 | 148 |
60 | 兴仁市巴铃镇人民政府 | 村镇建设服务中心(岗位代码:060) | 1 | 57 |
61 | 兴仁市城南街道社区卫生服务中心 | 护理人员(岗位代码:061) | 1 | 88 |
62 | 兴仁市城南街道社区卫生服务中心 | 医护人员(岗位代码:062) | 1 | 3 |
63 | 兴仁市城北街道社区卫生服务中心 | 临床医生(岗位代码:063) | 1 | 26 |
64 | 兴仁市巴铃镇中心卫生院 | 影像医师(岗位代码:064) | 1 | 63 |
65 | 兴仁市波阳镇卫生院 | 检验人员(岗位代码:065) | 1 | 169 |
66 | 兴仁市回龙镇卫生院 | 影像医师(岗位代码:066) | 1 | 17 |
67 | 兴仁市马马崖镇卫生院 | 护理人员(岗位代码:067) | 1 | 127 |
68 | 兴仁市潘家庄镇中心卫生院 | 影像医师(岗位代码:068) | 1 | 48 |
69 | 兴仁市大山镇卫生院 | 临床医生(岗位代码:069) | 1 | 41 |
70 | 兴仁市百德镇中心卫生院 | 护理人员(岗位代码:070) | 1 | 137 |
71 | 兴仁市凤凰中学 | 高中化学教师(岗位代码:071) | 1 | 95 |
72 | 兴仁市民族中学 | 高中体育教师(岗位代码:072) | 1 | 133 |
73 | 兴仁市第七中学 | 初中物理教师(岗位代码:073) | 2 | 91 |
74 | 兴仁市第七中学 | 初中历史教师(岗位代码:074) | 1 | 76 |
75 | 兴仁市第七中学 | 初中数学教师(岗位代码:075) | 1 | 54 |
76 | 兴仁市第七中学 | 初中体育教师(岗位代码:076) | 1 | 97 |
77 | 兴仁市第十中学 | 初中英语教师(岗位代码:077) | 1 | 151 |
78 | 兴仁市第六中学 | 初中语文教师(岗位代码:078) | 3 | 362 |
79 | 兴仁市第六中学 | 初中数学教师(岗位代码:079) | 2 | 110 |
80 | 兴仁市第六中学 | 初中生物教师(岗位代码:080) | 1 | 213 |
81 | 兴仁市第六中学 | 初中道德与法治教师(岗位代码:081) | 1 | 112 |
82 | 兴仁市第六中学 | 初中历史教师(岗位代码:082) | 1 | 89 |
83 | 兴仁市实验中学 | 初中化学教师(岗位代码:083) | 2 | 217 |
84 | 兴仁市实验中学 | 初中语文教师(岗位代码:084) | 2 | 265 |
85 | 兴仁市实验中学 | 初中数学教师(岗位代码:085) | 2 | 116 |
86 | 兴仁市实验中学 | 初中英语教师(岗位代码:086) | 1 | 162 |
87 | 兴仁市实验中学 | 初中物理教师(岗位代码:087) | 2 | 86 |
88 | 兴仁市实验中学 | 初中道德与法治教师(岗位代码:088) | 1 | 125 |
89 | 兴仁市下山镇典母小学 | 教师(岗位代码:089) | 1 | 3 |
90 | 兴仁市波阳镇田湾小学 | 教师(岗位代码:090) | 1 | 3 |
合计 | 101 | 13029 |
二、报名成功人员和笔试加分情况
根据退役士兵现场加分、少数民族考生自行填写的加分信息和网上报名初审合格缴费情况,现对报名成功人员和笔试加分情况进行公示,具体详见附件:《兴仁市2024年公开招聘事业单位工作人员报名成功人员及笔试加分情况公示表》。
若考生公示情况和考生实际情况不符的,请于2024年6月21日前向市招聘领导小组办公室进行复核,逾期一律不予受理。
特别提醒:考生须按照招聘领导小组办公室待发布的“关于调整兴仁市2024年公开招聘事业单位工作人员笔试时间和网上打印笔试准考证时间的公告”规定时间节点进行“笔试准考证”打印和参加笔试,参加笔试时考生必须同时持二代有效居民身份证或社会保障卡原件和《笔试准考证》方能进入考场参加考试;本次招聘工作相关通知、公告、信息等都将在兴仁市人民政府网站(http://www.gzxr.gov.cn)上发布,请考生注意及时查看并相互转告,若因考生未阅而造成的一切后果由考生自负,市招聘办一律不承担任何责任。
咨询电话:0859-6210336(市事业单位公开招聘领导小组办公室)
咨询时间:上午08:30--11:30
下午14:30--17:30(双休日和节假日除外)
附件:兴仁市2024年公开招聘事业单位工作人员报名成功人员及笔试加分情况公示表.xlsx
兴仁市2024年公开招聘事业单位
工作人员领导小组办公室
2024年6月18日