贵州省体育工作大队 | ||||||
序号 | 单位 | 单位 | 职位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 01 | 陈航 | 男 | 2004.08 |
2 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 01 | 李金豪 | 男 | 2003.11 |
3 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 01 | 吕大春 | 男 | 2006.02 |
4 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 01 | 雷家强 | 男 | 2005.09 |
5 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 02 | 谢通贵 | 男 | 2005.11 |
6 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 02 | 莫昌宁 | 男 | 2005.01 |
7 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 02 | 罗妍 | 女 | 2005.11 |
8 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 02 | 苍承嘉 | 男 | 2005.02 |
9 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 02 | 韦永涛 | 男 | 2005.02 |
10 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 02 | 胡宗婧 | 女 | 2005.03 |
11 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 03 | 雷江清 | 男 | 2003.08 |
12 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 04 | 申紫诺 | 女 | 2006.08 |
13 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 05 | 彭昱铖 | 男 | 2004.10 |
14 | 贵州省体育工作大队 | 1 | 05 | 梁本襄 | 男 | 2007.03 |
贵州省射击射箭运动发展中心 | ||||||
序号 | 单位 | 单位 | 职位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 贵州省射击射箭运动发展中心 | 2 | 01 | 彭益钦 | 男 | 2003.02 |
2 | 贵州省射击射箭运动发展中心 | 2 | 02 | 杨雨洁 | 女 | 2006.06 |
3 | 贵州省射击射箭运动发展中心 | 2 | 03 | 孔文君 | 女 | 2004.07 |
4 | 贵州省射击射箭运动发展中心 | 2 | 04 | 王光昊 | 男 | 2004.07 |
5 | 贵州省射击射箭运动发展中心 | 2 | 04 | 杨华志 | 男 | 2002.04 |
6 | 贵州省射击射箭运动发展中心 | 2 | 04 | 杨华凯 | 男 | 2002.04 |
7 | 贵州省射击射箭运动发展中心 | 2 | 05 | 陈振阳 | 男 | 2004.09 |
8 | 贵州省射击射箭运动发展中心 | 2 | 06 | 赵晨阳 | 女 | 2002.03 |
贵州省游泳运动发展中心 | ||||||
序号 | 单位 | 单位 | 职位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 贵州省游泳运动发展中心 | 3 | 01 | 练佳鑫 | 女 | 2005.03 |
2 | 贵州省游泳运动发展中心 | 3 | 02 | 吴仕杰 | 男 | 2013.06 |
贵州省山地户外运动发展中心 | ||||||
序号 | 单位 | 单位 | 职位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 贵州省山地户外运动发展中心 | 4 | 01 | 王胜 | 男 | 2005.12 |
2 | 贵州省山地户外运动发展中心 | 4 | 01 | 文友凤 | 女 | 2004.10 |
3 | 贵州省山地户外运动发展中心 | 4 | 02 | 罗金涛 | 男 | 2002.06 |
4 | 贵州省山地户外运动发展中心 | 4 | 02 | 蒙世雪 | 女 | 2007.04 |
贵州省冬季运动发展中心 | ||||||
序号 | 单位 | 单位 | 职位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 贵州省冬季运动发展中心 | 5 | 01 | 封定邦 | 男 | 2003.01 |
2 | 贵州省冬季运动发展中心 | 5 | 02 | 刘鑫鹏 | 男 | 2004.11 |
贵州省体育局 | ||||||
2024年6月19日 |