2024年国考贵州地区招考信息汇总【持续更新中】
2023-12-31 09:17:00 来源:旺黔诚·大树职教
2024年国家公务员考试公告已发布,共计划招录3.96万人,其中贵州371个职位,共招录819人。2024年国考报名时间为10月15日至10月24日,笔试时间为11月25日至11月26日。
为了方便考生查询国考相关信息,旺黔诚·大树职教特别为大家汇总了2024年国考贵州省各系统考试信息,里面包括2024年国家公务员贵州招录人数、成绩查询、资格复审、面试公告、面试成绩等信息汇总,考生们可根据现阶段国考情况进行相关信息了解。点击领取2024年国考笔试备考资料包
该页面持续更新,已更新内容为红色,为了防止大家错过2024年国考最新消息,建议各位同学可Crtl+D收藏此页面方便后期查询。
点击获取>>>2024年国家公务员考试招录职位表
点击进入>>>2024年国家公务员考试报名入口
点击进入>>>2024年国家公务员考试准考证打印入口
2024年国考贵州地区招录信息汇总 |
招录单位 | 职位数 | 招录人数 | 成绩查询 | 排名查询 | 资格复审 | 面试公告 | 面试成绩 |
财政部贵州监管局 | 1 | 2 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
成都铁路公安局 | 14 | 46 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
贵阳海关 | 6 | 7 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
贵州省气象局 | 17 | 17 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
贵州省邮政管理局 | 1 | 1 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 38 | 48 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
国家矿山安全监察局贵州局 | 5 | 30 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
国家粮食和物资储备局贵州局 | 3 | 3 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
国家林业和草原局 | 1 | 2 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
国家能源局贵州监管办公室 | 1 | 1 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
国家税务总局贵州省税务局 | 207 | 528 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
国家统计局贵州调查总队 | 31 | 45 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
中国民用航空局西南地区管理 | 2 | 2 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
中国人民银行贵州省分行 | 43 | 85 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 1 | 2 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
2024年国家公务员考试公告已发布,共计划招录3.96万人,其中贵州371个职位,共招录819人。2024年国考报名时间为10月15日至10月24日,笔试时间为11月25日至11月26日。
为了方便考生查询国考相关信息,旺黔诚·大树职教特别为大家汇总了2024年国考贵州省各系统考试信息,里面包括2024年国家公务员贵州招录人数、成绩查询、资格复审、面试公告、面试成绩等信息汇总,考生们可根据现阶段国考情况进行相关信息了解。点击领取2024年国考笔试备考资料包
该页面持续更新,已更新内容为红色,为了防止大家错过2024年国考最新消息,建议各位同学可Crtl+D收藏此页面方便后期查询。
点击获取>>>2024年国家公务员考试招录职位表
点击进入>>>2024年国家公务员考试报名入口
点击进入>>>2024年国家公务员考试准考证打印入口
2024年国考贵州地区招录信息汇总 |
招录单位 | 职位数 | 招录人数 | 成绩查询 | 排名查询 | 资格复审 | 面试公告 | 面试成绩 |
财政部贵州监管局 | 1 | 2 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
成都铁路公安局 | 14 | 46 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
贵阳海关 | 6 | 7 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
贵州省气象局 | 17 | 17 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
贵州省邮政管理局 | 1 | 1 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 38 | 48 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
国家矿山安全监察局贵州局 | 5 | 30 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
国家粮食和物资储备局贵州局 | 3 | 3 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
国家林业和草原局 | 1 | 2 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
国家能源局贵州监管办公室 | 1 | 1 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
国家税务总局贵州省税务局 | 207 | 528 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
国家统计局贵州调查总队 | 31 | 45 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
中国民用航空局西南地区管理 | 2 | 2 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
中国人民银行贵州省分行 | 43 | 85 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 1 | 2 | 点击查询 | 点击查询 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查询 |
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。